賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
法羅甲 | 2021-03-07 | 維斯圖爾 | 0-2(0-1) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅杯 | 2019-04-11 | 托爾斯港 | 4-0(1-0) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2018-09-27 | 托爾斯港 | 2-0(1-0) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2018-09-16 | 維斯圖爾 | 1-3(0-0) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2018-04-15 | 維斯圖爾 | 0-3(0-3) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2017-09-24 | 維斯圖爾 | 4-3(3-2) | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2017-07-29 | 托爾斯港 | 2-0(2-0) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2017-05-21 | 托爾斯港 | 4-0(1-0) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2013-08-11 | 維斯圖爾 | 1-4(0-3) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2013-06-29 | 托爾斯港 | 0-0(0-0) | 維斯圖爾 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
法羅甲 | 2013-04-21 | 維斯圖爾 | 0-3(0-1) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2011-10-12 | 維斯圖爾 | 2-3(0-3) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2011-07-29 | 托爾斯港 | 1-0(0-0) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2011-04-10 | 維斯圖爾 | 0-3(0-1) | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2009-08-30 | 維斯圖爾 | 2-0(1-0) | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2009-06-21 | 托爾斯港 | 2-1(0-1) | 維斯圖爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2009-04-26 | 維斯圖爾 | 4-2(2-2) | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
法羅甲 | 2021-03-14 | HB托爾斯 | 0-0 | 托爾斯港 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
法羅甲 | 2021-03-07 | 維斯圖爾 | 0-2 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅杯 | 2020-11-29 | 戈塔維京人 | 2-1 | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅杯 | 2020-11-26 | 托爾斯港 | 3-0 | AB阿吉爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-11-07 | 托爾斯港 | 3-4 | NSI魯納 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-11-01 | 戈塔維京人 | 1-3 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-29 | 福格拉夫 | 1-2 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | 受兩/兩球半 | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-25 | 斯卡拉 | 1-2 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-22 | 克拉斯維克 | 1-1 | 托爾斯港 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-17 | 托爾斯港 | 2-0 | FCS羅伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-04 | EB史特雷莫爾 | 2-6 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-10-02 | 斯卡拉 | 1-3 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-09-29 | 托爾斯港 | 1-2 | HB托爾斯 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
歐羅巴 | 2020-09-25 | 索菲中央 | 3-1 | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | 兩球/兩球半 | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-09-20 | 托爾斯港 | 3-0 | AB阿吉爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
歐羅巴 | 2020-09-17 | 托爾斯港 | 2-2 | 網絡 | 90分鍾[1-1],120分鍾[2-2],點球[5-4] 角球數(4)|角球數(5) |
平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-09-13 | NSI魯納 | 4-2 | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
歐羅巴 | 2020-08-28 | 托爾斯港 | 4-3 | 塔林利瓦 | 90分鍾[2-2],120分鍾[4-3] | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
歐羅巴 | 2020-08-20 | 聖約瑟夫 | 1-2 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-08-07 | 托爾斯港 | 4-1 | FCS羅伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-08-03 | 托爾斯港 | 2-0 | 福格拉夫 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-07-29 | 托爾斯港 | 4-2 | 戈塔維京人 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-07-24 | HB托爾斯 | 2-0 | 托爾斯港 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2020-07-12 | 托爾斯港 | 6-2 | 克拉斯維克 | 角球數(5)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅杯 | 2020-07-09 | B71莎杜 | 2-7 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-07-04 | AB阿吉爾 | 0-4 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-06-27 | EB史特雷莫爾 | 0-3 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | 受兩/兩球半 | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-06-21 | 福格拉夫 | 0-3 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-06-17 | 托爾斯港 | 1-1 | NSI魯納 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅甲 | 2020-06-13 | 托爾斯港 | 4-1 | EB史特雷莫爾 | - | 勝 | - | - | - | - | 兩球半/三 | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
法羅甲 | 2021-03-13 | 維斯圖爾 | 3-2 | B68 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
法羅甲 | 2021-03-07 | 維斯圖爾 | 0-2 | 托爾斯港 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅杯 | 2020-11-26 | 維斯圖爾 | 1-1 | HB托爾斯 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-1],點球[4-5] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
法羅杯 | 2020-07-09 | 維斯圖爾 | 3-1 | 蘇德羅 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 66 | 61 | 51 | 20 | 22 | 23 | 75 | 59 | 63 |
中立 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
客場 | 61 | 39 | 48 | 37 | 33 | 40 | 63 | 56 | 59 |
總計 | 127 | 102 | 102 | 59 | 57 | 65 | 142 | 118 | 122 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 8 | 12 | 16 | 13 | 24 | 19 | 23 | 17 | 14 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 3 | 8 | 9 | 21 | 36 | 32 | 29 | 12 | 4 |
總計 | 11 | 20 | 25 | 34 | 60 | 51 | 52 | 29 | 18 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
2021-05-24 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | HB托爾斯 |
2021-06-13 | 法羅甲 | B68 | VS | 托爾斯港 |
2021-06-19 | 法羅甲 | EB史特雷莫爾 | VS | 托爾斯港 |
2021-06-25 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | 克拉斯維克 |
2021-07-28 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | FCS羅伊 |
2021-08-02 | 法羅甲 | 戈塔維京人 | VS | 托爾斯港 |
2021-08-08 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | NSI魯納 |
2021-08-15 | 法羅甲 | FCS羅伊 | VS | 托爾斯港 |
2021-08-22 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | B68 |
2021-08-28 | 法羅甲 | 托爾斯港 | VS | HB托爾斯 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
2021-05-24 | 法羅甲 | B68 | VS | 維斯圖爾 |
2021-06-12 | 法羅甲 | 維斯圖爾 | VS | 福格拉夫 |
2021-06-20 | 法羅甲 | 戈塔維京人 | VS | 維斯圖爾 |
2021-06-26 | 法羅甲 | 維斯圖爾 | VS | NSI魯納 |
2021-07-27 | 法羅甲 | 維斯圖爾 | VS | EB史特雷莫爾 |
2021-08-02 | 法羅甲 | HB托爾斯 | VS | 維斯圖爾 |
2021-08-08 | 法羅甲 | 維斯圖爾 | VS | FCS羅伊 |
2021-08-15 | 法羅甲 | EB史特雷莫爾 | VS | 維斯圖爾 |
2021-08-22 | 法羅甲 | 福格拉夫 | VS | 維斯圖爾 |
2021-08-28 | 法羅甲 | 維斯圖爾 | VS | B68 |