賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
羅丙 | 2019-10-11 | 巴雷拉 | 1-0(0-0) | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅杯 | 2019-08-27 | 弗烏雷伊 | 3-1(0-1) | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
羅丙 | 2020-09-26 | 福克沙尼 | 2-4 | 巴雷拉 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅杯 | 2020-09-22 | 巴雷拉 | 4-1 | 維托圖樂 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2020-09-18 | 巴雷拉 | 1-2 | 維托圖樂 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2020-08-22 | 福克沙尼 | 7-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2020-03-06 | 巴雷拉 | 4-1 | 梅塔盧布澤特 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2019-11-22 | 圖納裡 | 4-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2019-10-25 | 巴雷拉 | 0-2 | 尤尼史洛波西亞 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2019-10-11 | 巴雷拉 | 1-0 | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2019-09-27 | 巴雷拉 | 2-3 | 安拿莫迪魯 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2019-09-13 | 巴雷拉 | 0-2 | 烏爾姆 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2019-09-06 | 布加勒斯特星B隊 | 2-1 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅杯 | 2019-08-27 | 弗烏雷伊 | 3-1 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-06-01 | 奧拉迪亞 | 6-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-05-25 | 巴雷拉 | 0-2 | 法烏爾 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-05-18 | 布加勒斯特 | 5-2 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-05-15 | 巴雷拉 | 0-6 | 米文尼 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-05-11 | 佩特羅魯 | 9-1 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-05-04 | 巴雷拉 | 0-2 | 阿格斯 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-04-26 | 阿爾斯塔爾巴卡烏 | 9-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-04-21 | 巴雷拉 | 0-8 | 克盧大學 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-04-14 | 蒂米索拉 | 4-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-04-10 | 巴雷拉 | 3-1 | 維托魯潘杜曆 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-04-05 | 辛迪泰哥維斯特 | 3-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-03-30 | 巴雷拉 | 2-2 | 梅塔洛格布斯 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-03-23 | 潘杜裏 | 5-2 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-03-16 | 巴雷拉 | 1-0 | 巴羅特斯緹 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-03-09 | 斯拉戈夫體育 | 1-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅乙 | 2019-03-02 | 巴雷拉 | 0-2 | 塞林西尼學院 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅乙 | 2019-02-23 | 阿拉德聯隊 | 3-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2019-02-13 | 尤尼史洛波西亞 | 2-0 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
羅杯 | 2020-09-22 | Recolta Gheorghe Doja | 2-3 | 弗烏雷伊 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2020-09-12 | 福克沙尼 | 4-1 | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2020-02-26 | 哥利亞布沙 | 3-1 | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅丙 | 2019-11-08 | 布加勒斯特星B隊 | 0-3 | 弗烏雷伊 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2019-10-11 | 巴雷拉 | 1-0 | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅杯 | 2019-09-25 | 弗烏雷伊 | 1-5 | 米文尼 | - | 負 | - | - | - | - | 受兩球半 | - | 輸 | 大 |
羅杯 | 2019-09-11 | 弗烏雷伊 | 2-1 | 法烏爾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅杯 | 2019-08-27 | 弗烏雷伊 | 3-1 | 巴雷拉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
羅杯 | 2019-08-14 | 維托圖樂 | 2-3 | 弗烏雷伊 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
羅丙 | 2019-05-17 | 布加勒斯特星B隊 | 5-2 | 弗烏雷伊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 42 | 38 | 34 | 37 | 26 | 44 | 57 | 40 | 36 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客場 | 13 | 19 | 36 | 46 | 58 | 72 | 57 | 28 | 15 |
總計 | 55 | 57 | 70 | 83 | 86 | 117 | 115 | 68 | 51 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
總計 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |