賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
越南乙 | 2020-07-26 | 人民公安 | 2-2 | 胡誌明市B隊 | - | 平 | - | - | - | - | 兩球/兩球半 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-22 | 隆奈 | 0-4 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-18 | 趙明 | 0-5 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-14 | 人民公安 | 1-1 | 嘉定 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-10 | 平順 | 1-2 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-08-08 | FK魚山汗 | 1-1 | 人民公安 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-08-04 | 大南城B隊 | 0-1 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-07-30 | 人民公安 | 1-0 | 昆嵩 | - | 勝 | - | - | - | - | 兩球半 | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-07-25 | 人民公安 | 0-0 | 林同 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
越南乙 | 2019-07-20 | 河內FCB隊 | 1-2 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-07-10 | 南定B隊 | 1-1 | 人民公安 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-06-10 | 人民公安 | 1-0 | FK魚山汗 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-06-05 | 人民公安 | 1-0 | 大南城B隊 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-05-31 | 昆嵩 | 0-1 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-05-26 | 林同 | 2-1 | 人民公安 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-05-21 | 人民公安 | 1-1 | 河內FCB隊 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
越南甲 | 2018-10-05 | 人民公安 | 1-1 | SQC平定 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
越南甲 | 2018-09-29 | 多樂 | 0-1 | 人民公安 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南甲 | 2018-09-16 | 平福 | 1-0 | 人民公安 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
越南甲 | 2018-09-12 | 人民公安 | 0-1 | 順化足球俱樂部 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
越南甲 | 2018-09-08 | 人民公安 | 2-1 | 隆安 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
越南乙 | 2020-07-26 | 前江 | 2-3 | 平順 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-22 | 趙明 | 1-1 | 前江 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-18 | 前江 | 2-3 | 隆奈 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2020-07-14 | 永隆 | 3-1 | 前江 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2020-07-10 | 前江 | 2-1 | 胡誌明市B隊 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2020-06-27 | 永隆 | 0-0 | 前江 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
球會友誼 | 2020-06-20 | 前江 | 3-1 | 菲斯三慶和 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2020-06-18 | 前江 | 6-2 | 菲斯三慶和 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2020-06-06 | 前江 | 2-4 | 嘉定 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-08-08 | 平順 | 1-1 | 前江 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-08-04 | 嘉定 | 3-0 | 前江 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-07-30 | 前江 | 2-0 | 永隆 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-07-20 | 前江 | 0-1 | 巴地頭頓 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-07-10 | 冬潭隆安B隊 | 2-2 | 前江 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-06-10 | 前江 | 1-1 | 平順 | - | 平 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-06-05 | 前江 | 0-1 | 嘉定 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
越南乙 | 2019-05-31 | 永隆 | 0-0 | 前江 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
越南乙 | 2019-05-21 | 巴地頭頓 | 1-0 | 前江 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
越南乙 | 2019-05-11 | 前江 | 4-3 | 冬潭隆安B隊 | - | 勝 | - | - | - | - | 兩球/兩球半 | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2019-03-27 | 平順 | 2-1 | 前江 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2019-03-25 | 隆奈 | 2-0 | 前江 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | 15 | 7 | 7 |
中立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客場 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 4 |
總計 | 17 | 18 | 19 | 17 | 9 | 21 | 29 | 17 | 13 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 |
總計 | 8 | 6 | 17 | 13 | 12 | 21 | 15 | 12 | 8 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |