賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
非青杯外 | 2018-05-21 | 利比亞(U20) | 3-3 | 布基納法索(U20) | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
非青杯外 | 2018-05-12 | 布基納法索(U20) | 3-1 | 利比亞(U20) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中立 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
總計 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 1 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中立 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
總計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
2020-02-24 | 阿拉伯U20 | 蘇丹(U20) | VS | 阿聯酋(U20) |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
2020-02-24 | 阿拉伯U20 | 利比亞(U20) | VS | 科摩羅(U20) |