賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 14 | 4 | 1 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | 6 | 4 | 2 |
總計 | 3 | 4 | 14 | 9 | 25 | 24 | 20 | 8 | 3 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |