賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
友誼賽 | 2019-09-24 | 克羅地亞(U18) | 1-4(0-3) | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
斯伐杯U18 | 2011-05-06 | 克羅地亞(U18) | 1-1(0-1) | 匈牙利(U18) | 90分鍾[1-1],點球[5-4] | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 輸 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
友誼賽 | 2019-09-24 | 克羅地亞(U18) | 1-4 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-05-24 | 墨西哥(U18) | 1-1 | 克羅地亞(U18) | 80分鍾[1-1],點球[3-4] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-05-23 | 烏克蘭(U18) | 0-0 | 克羅地亞(U18) | 2x40分鍾 | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
友誼賽 | 2019-05-21 | 克羅地亞(U18) | 1-1 | 捷克(U18) | 2x40分鍾 | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-05-20 | 克羅地亞(U18) | 0-2 | 西班牙(U18) | 2x40分鍾 | 負 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-12-15 | 克羅地亞(U18) | 0-0 | 土耳其(U18) | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 平 |
友誼賽 | 2018-12-13 | 克羅地亞(U18) | 1-2 | 波黑(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-12-11 | 克羅地亞(U18) | 1-3 | 黑山(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-07-15 | 日本(U17) | 3-0 | 克羅地亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-07-14 | 新瀉特選隊(U17) | 4-0 | 克羅地亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-05-17 | 波黑(U19) | 0-1 | 克羅地亞(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-05-15 | 克羅地亞(U18) | 2-0 | 波黑(U19) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-03-20 | 克羅地亞(U18) | 3-0 | 威爾士(U19) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
友誼賽 | 2019-09-24 | 克羅地亞(U18) | 1-4 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-08-21 | 拉脫維亞(U18) | 2-3 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-08-20 | 捷克(U18) | 5-1 | 匈牙利(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2019-06-06 | 匈牙利(U18) | 6-0 | 瑞典(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2019-05-16 | 匈牙利(U18) | 0-2 | 瑞士(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-05-14 | 匈牙利(U18) | 1-0 | 瑞士(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2019-04-17 | 匈牙利(U18) | 4-0 | 意大利(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2019-03-07 | 亞美尼亞(U18) | 0-3 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2019-03-05 | 亞美尼亞(U18) | 0-5 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-11-01 | 黑山(U18) | 1-2 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-10-30 | 黑山(U18) | 1-2 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-08-25 | 保加利亞(U18) | 0-1 | 匈牙利(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-08-24 | 匈牙利(U18) | 0-5 | 日本(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-08-22 | 匈牙利(U18) | 1-0 | 烏克蘭(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-08-21 | 匈牙利(U18) | 1-2 | 斯洛伐克(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
斯伐杯U18 | 2018-05-11 | 匈牙利(U18) | 2-4 | 哈薩克斯坦(U19) | 2x40分鍾 | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
斯伐杯U18 | 2018-05-10 | 匈牙利(U18) | 0-1 | 威爾士(U19) | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
斯伐杯U18 | 2018-05-08 | 斯洛伐克(U18) | 4-2 | 匈牙利(U18) | 2x40分鍾 | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
斯伐杯U18 | 2018-05-07 | 阿塞拜疆(U19) | 0-1 | 匈牙利(U18) | 2x40分鍾 | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-04-18 | 意大利(U18) | 1-0 | 匈牙利(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-02-13 | 葡萄牙(U18) | 1-0 | 匈牙利(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
中立 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 3 |
客場 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
總計 | 11 | 14 | 16 | 9 | 10 | 18 | 21 | 15 | 6 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 |
中立 | 4 | 8 | 14 | 7 | 21 | 21 | 19 | 9 | 5 |
客場 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 |
總計 | 19 | 21 | 27 | 13 | 36 | 34 | 35 | 28 | 19 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |