賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
德戊 | 2019-06-09 | 艾倫堡 | 3-0 | 桑德斯多夫聯合 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
德戊 | 2019-03-23 | 桑德斯多夫聯合 | 0-4 | 車米萊比錫 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2019-02-02 | 桑德斯多夫聯合 | 0-0 | 馬瑟維茲英 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
德戊 | 2018-11-24 | 國際萊比錫 | 4-0 | 桑德斯多夫聯合 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
德戊 | 2018-10-03 | 桑德斯多夫聯合 | 3-1 | VFL哈雷 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
德戊 | 2018-05-19 | 桑德斯多夫聯合 | 2-0 | 國際萊比錫 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
德戊 | 2018-05-05 | 桑德斯多夫聯合 | 1-2 | VFL哈雷 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
德戊 | 2018-05-01 | 因赫提魯多斯塔特 | 4-1 | 桑德斯多夫聯合 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
德戊 | 2018-02-17 | 艾倫堡 | 1-0 | 桑德斯多夫聯合 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2018-01-27 | 馬克蘭施泰特 | 0-6 | 桑德斯多夫聯合 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2017-07-07 | 桑德斯多夫聯合 | 0-2 | 馬瑟維茲英 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
球會友誼 | 2019-05-25 | 哈伯斯泰德 | 0-2 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-05-18 | 卡爾斯 | 2-3 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-05-11 | 哈雷斯徹 | 1-0 | 布倫瑞 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2019-05-04 | 哈雷斯徹 | 1-2 | 慕士達 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2019-04-30 | 阿斯卡尼亞貝恩堡 | 1-5 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-04-27 | 格羅薩斯帕赫 | 1-1 | 哈雷斯徹 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-04-20 | 哈雷斯徹 | 3-0 | 慕尼18 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2019-04-13 | 梅彭 | 0-2 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-04-06 | 哈雷斯徹 | 1-0 | 維爾茨堡踢球者 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2019-03-30 | 溫特哈興 | 0-0 | 哈雷斯徹 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 平 |
德丙 | 2019-03-23 | 哈雷斯徹 | 1-4 | 韋恩 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-03-19 | 羅斯托克 | 1-1 | 哈雷斯徹 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-03-14 | 哈雷斯徹 | 2-3 | 科特布斯 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-03-10 | 阿倫 | 0-1 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2019-03-02 | 哈雷斯徹 | 4-0 | 烏丁根 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2019-02-23 | 奧布魯 | 2-0 | 哈雷斯徹 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2019-02-16 | 哈雷斯徹 | 0-0 | 洛特體育 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 平 |
德丙 | 2019-02-09 | 凱澤 | 0-0 | 哈雷斯徹 | 角球數(5)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
德丙 | 2019-02-02 | 哈雷斯徹 | 0-0 | 卡爾斯耶拿 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 平 |
德丙 | 2019-01-26 | 幸運科隆 | 0-1 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2019-01-19 | 哈雷斯徹 | 4-2 | 卓尼特斯 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2019-01-17 | 因戈爾施塔特 | 3-1 | 哈雷斯徹 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2019-01-09 | 奧厄 | 1-0 | 哈雷斯徹 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2018-12-22 | 哈雷斯徹 | 2-0 | 茨維卡 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2018-12-15 | 哈雷斯徹 | 0-3 | 卡爾斯 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2018-12-08 | 布倫瑞 | 0-1 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2018-12-01 | 慕士達 | 1-2 | 哈雷斯徹 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2018-11-24 | 哈雷斯徹 | 2-0 | 格羅薩斯帕赫 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
德丙 | 2018-11-10 | 慕尼18 | 1-1 | 哈雷斯徹 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
德丙 | 2018-11-04 | 哈雷斯徹 | 2-1 | 梅彭 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 59 | 45 | 56 | 33 | 35 | 61 | 74 | 46 | 47 |
中立 | 10 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 |
客場 | 36 | 47 | 68 | 30 | 40 | 69 | 83 | 42 | 27 |
總計 | 105 | 104 | 129 | 66 | 80 | 136 | 167 | 98 | 83 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |