賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
友誼賽 | 2018-08-21 | 捷克(U18) | 2-2 | 保加利亞(U18) | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-06-07 | 保加利亞(U18) | 2-0 | 格魯吉亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-06-05 | 保加利亞(U18) | 1-1 | 格魯吉亞(U18) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-05-17 | 馬其頓(U18) | 2-2 | 保加利亞(U18) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2018-05-15 | 馬其頓(U18) | 3-0 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-04-12 | 保加利亞(U18) | 4-2 | 亞美尼亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-04-10 | 保加利亞(U18) | 2-1 | 亞美尼亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-06-11 | 保加利亞(U18) | 0-1 | 格魯吉亞(U19) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-05-11 | 馬其頓(U18) | 3-2 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-05-09 | 馬其頓(U18) | 1-0 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-03-20 | 保加利亞(U18) | 0-1 | 芬蘭(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-03-18 | 保加利亞(U18) | 2-3 | 芬蘭(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-21 | 斯洛文尼亞(U18) | 3-0 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-18 | 保加利亞(U18) | 1-3 | 斯洛伐克(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-15 | 俄羅斯(U18) | 3-0 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-12 | 希臘(U18) | 4-0 | 保加利亞(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-10 | 保加利亞(U18) | 1-0 | 塔吉克斯坦(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
格雷納杯 | 2017-01-08 | 保加利亞(U18) | 0-0 | 愛沙尼亞(U18) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
格雷納杯 | 2017-01-08 | 保加利亞(U18) | 0-0 | 愛沙尼亞(U18) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
友誼賽 | 2018-08-21 | 美國(U18) | 2-1 | 阿聯酋(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-02-11 | 美國(U18) | 3-0 | 哥斯達黎加(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2018-02-10 | 美國(U18) | 2-1 | 哥斯達黎加(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-10-09 | 俄羅斯(U19) | 2-2 | 美國(U18) | 角球數(4)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-10-05 | 比利時(U19) | 2-0 | 美國(U18) | 角球數(5)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-08-26 | 冰島(U18) | 0-4 | 美國(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-08-25 | 美國(U18) | 0-4 | 日本(U18) | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-08-23 | 美國(U18) | 3-1 | 俄羅斯(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-08-22 | 美國(U18) | 4-1 | 匈牙利(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-06-18 | 葡萄牙(U18) | 1-2 | 美國(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-06-16 | 美國(U18) | 1-2 | 挪威(U18) | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-06-14 | 日本(U18) | 2-0 | 美國(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-06-06 | 烏拉圭(U18) | 3-2 | 美國(U18) | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-04-28 | 俄羅斯(U18) | 3-1 | 美國(U18) | 2x40分鍾 | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-04-27 | 美國(U18) | 1-1 | 斯洛伐克(U18) | 80分鐘[1-1],點球[4-2] | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
友誼賽 | 2017-04-25 | 美國(U18) | 2-1 | 白俄羅斯(U18) | 2x40分鍾 | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
友誼賽 | 2017-04-24 | 匈牙利(U18) | 1-1 | 美國(U18) | 2x40分鍾 | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
中立 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 |
客場 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
總計 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | 2 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
中立 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 8 | 9 |
客場 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2 |
總計 | 12 | 16 | 17 | 18 | 14 | 27 | 22 | 15 | 13 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |