賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
英依聯甲 | 2017-03-16 | 荷尼灣 | 1-1(0-0) | 南公園 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
球會友誼 | 2018-03-21 | 梅爾斯哈 | 6-0 | 南公園 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
球會友誼 | 2017-03-21 | 南公園 | 0-3 | 雷威斯 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英依聯甲 | 2017-03-16 | 荷尼灣 | 1-1 | 南公園 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2017-03-09 | 南公園 | 0-4 | 格林尼維治 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
球會友誼 | 2017-02-09 | 南公園 | 1-4 | 克雷 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英北挑杯 | 2017-02-07 | 梅爾斯哈 | 1-1 | 南公園 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英挑杯 | 2017-01-14 | 特蘭米爾 | 4-1 | 南公園 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
英挑杯 | 2016-12-21 | 北李治 | 1-3 | 南公園 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英挑杯 | 2016-12-10 | 南公園 | 1-1 | 北李治 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英挑杯 | 2016-11-26 | 牛津城 | 1-2 | 南公園 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英挑杯 | 2016-11-17 | 南公園 | 3-2 | 黑斯廷斯聯 | 90分鍾[1-1],120分鍾[3-2] | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
英挑杯 | 2016-11-12 | 黑斯廷斯聯 | 1-1 | 南公園 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英依聯甲 | 2016-10-13 | 南公園 | 6-2 | 戈德爾明鎮 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
英足總 | 2016-09-17 | 南公園 | 1-4 | 李斯頓 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英依聯甲 | 2016-09-08 | 南公園 | 1-1 | 奇普斯蒂 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
英足總 | 2017-09-30 | 馬格特 | 2-0 | 荷尼灣 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
英足總 | 2017-09-16 | 賀森 | 2-5 | 荷尼灣 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英依聯甲 | 2017-03-16 | 荷尼灣 | 1-1 | 南公園 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英挑杯 | 2016-11-02 | 哈雷 | 3-0 | 荷尼灣 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
英足總 | 2016-09-21 | 荷尼灣 | 1-5 | 亨普斯特德城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
英足總 | 2016-09-17 | 亨普斯特德城 | 1-1 | 荷尼灣 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
總計 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 4 |
淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
主場 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
進球數 | ||||
首粒進球 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |
比賽時間 | 賽事 | 對陣 |