45' |
||||
紅牌-葉夫根尼·庫茲涅佐夫 |
![]() |
87' |
||
90' |
![]() |
羅斯蘭·加夫裏洛夫打入一球 |
||
90' |
0 | 控球率 | 0 | ||
2 | 黃牌 | 2 | ||
58 | 進攻 | 55 | ||
1 | 紅牌 | 0 | ||
53 | 危險進攻 | 63 | ||
1 | 射正 | 4 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
1 | 射偏 | 5 | ||
0 | 點球 | 0 |
球場名稱: | 迪納摩體育場 |
球場容量: | 0 |
當前無陣容數據 |
當前無陣容數據 |