讓球盤 | 總分盤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 贏盤 | 走水 | 輸盤 | 贏盤率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
讓球盤 | 總分盤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 贏盤 | 走水 | 輸盤 | 贏盤率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時賽 | 全場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
總 | 5 | 13.4 | 19.8 | 14.4 | 19.4 | 16.2 | 19.2 | 19 | 17.4 | 0 | 0 | 63 | 75.8 |
主場 | 4 | 11.5 | 23 | 13 | 18 | 15 | 20 | 18.25 | 18 | 0 | 0 | 57.75 | 79 |
客場 | 4 | 11.5 | 23 | 13 | 18 | 15 | 20 | 18.25 | 18 | 0 | 0 | 57.75 | 79 |
第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時賽 | 全場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
總 | 5 | 13.8 | 25.6 | 14.2 | 25 | 11.6 | 21.6 | 12.6 | 20 | 0 | 0 | 52.2 | 92.2 |
主場 | 2 | 23.5 | 12 | 24 | 18 | 15 | 14 | 18.5 | 15.5 | 0 | 0 | 81 | 59.5 |
客場 | 3 | 15 | 27 | 11.67 | 25.67 | 10 | 26 | 10.67 | 21 | 0 | 0 | 47.34 | 99.67 |
日期賽事 | 主隊 | 客隊 | 間隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-15 23:59 捷女甲 |
布爾諾女籃 | 錢斯女籃U19 | 353 |
2022-01-22 01:00 捷女甲 |
錢斯女籃U19 | 斯拉維亞女籃 | 7 |
2022-01-31 00:00 捷女甲 |
奧斯特拉瓦女籃 | 錢斯女籃U19 | 9 |
日期賽事 | 主隊 | 客隊 | 間隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-15 23:59 捷女甲 |
斯拉維亞女籃 | 霍穆托夫獵豹女籃 | 353 |
2022-01-22 02:30 捷女甲 |
霍穆托夫獵豹女籃 | 奧斯特拉瓦女籃 | 7 |
2022-01-30 21:30 捷女甲 |
圖特諾夫女籃 | 霍穆托夫獵豹女籃 | 8 |