日期 | 賽事 | 主場 | 比分 | 客場 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 23:59 | 非錦賽 | 馬裏 | 67-90 | 科特迪瓦 |
-7.5 輸 |
144.5 大 |
2017-09-11 03:30 | 非錦賽 | 馬裏 | 92-63 | 科特迪瓦 |
-1.0 贏 |
135.5 大 |
2015-08-26 01:30 | 非錦賽 | 科特迪瓦 | 57-76 | 馬裏 |
-2.5 輸 |
128.0 大 |
2009-08-09 22:30 | 非錦賽 | 馬裏 | 71-58 | 科特迪瓦 |
6.5 贏 |
137.5 小 |
2007-08-20 02:00 | 非錦賽 | 科特迪瓦 | 65-63 | 馬裏 | ||
近5場,勝 2 負 3 勝率 40% |
讓球盤 | 總分盤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 贏盤 | 走水 | 輸盤 | 贏盤率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
讓球盤 | 總分盤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 贏盤 | 走水 | 輸盤 | 贏盤率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時賽 | 全場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
總 | 5 | 20.6 | 14.6 | 16.4 | 17.2 | 16 | 16.6 | 15 | 14.8 | 0 | 0 | 68 | 63.2 |
主場 | 3 | 21.67 | 15.33 | 16.67 | 15.33 | 17.33 | 14.67 | 15.67 | 13.33 | 0 | 0 | 71.34 | 58.66 |
客場 | 3 | 21.67 | 15.33 | 16.67 | 15.33 | 17.33 | 14.67 | 15.67 | 13.33 | 0 | 0 | 71.34 | 58.66 |
第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時賽 | 全場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
總 | 5 | 15.2 | 12 | 12.6 | 12.8 | 12 | 14 | 10.4 | 12.8 | 0 | 0 | 50.2 | 51.6 |
主場 | 2 | 4.5 | 10 | 6.5 | 5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 28 | 31 |
客場 | 3 | 18.67 | 17 | 17.67 | 17 | 14 | 17.67 | 12.67 | 15.67 | 0 | 0 | 63.01 | 67.34 |
日期賽事 | 主隊 | 客隊 | 間隔(天) |
---|---|---|---|
2023-08-26 16:00 世界杯 |
西班牙 | 科特迪瓦 | 44 |
2023-08-28 16:00 世界杯 |
科特迪瓦 | 伊朗 | 2 |
2023-08-30 16:00 世界杯 |
科特迪瓦 | 巴西 | 2 |
日期賽事 | 主隊 | 客隊 | 間隔(天) |
---|