球隊 |
---|
新疆伊力特 |
上場 | 得分 | 先發 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 分鍾 | 命中率 | 三分 | 罰球 | 前板 | 後板 | 失誤 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 59 | 6 | 26 | 8 | 13 | 0 | 224 | 52% | 23% | 13 | 16 | 10 | 10 | 35 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 11 | 6 | 224 | 55 | 26 | 11 | 10 | 16 | 26 | 8 | 13 | 0 | 10 | 35 | 59 |
新疆伊力特 | 50 | 0 | 921 | 202 | 106 | 21 | 68 | 59 | 127 | 36 | 33 | 7 | 22 | 160 | 202 |
新疆伊力特 | 13 | 0 | 142 | 39 | 15 | 4 | 11 | 10 | 21 | 12 | 13 | 1 | 10 | 37 | 33 |
新疆伊力特 | 15 | 0 | 77 | 20 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 14 | 15 |
新疆伊力特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新疆伊力特 | 5 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
95 | 6 | 1387 | 331 | 331 | 41 | 92 | 98 | 190 | 71 | 67 | 9 | 9 | 53 | 319 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 11 | 6 | 20.36 | 52% | 23% | 1 | 0.91 | 1.45 | 2.36 | 0.73 | 1.18 | 0 | 0.91 | 3.18 | 5.36 |
新疆伊力特 | 50 | 0 | 18.42 | 46% | 29% | 0.42 | 1.36 | 1.18 | 2.54 | 0.72 | 0.66 | 0.14 | 0.44 | 3.2 | 4.04 |
新疆伊力特 | 13 | 0 | 10.92 | 54% | 6% | 0.31 | 0.85 | 0.77 | 1.62 | 0.92 | 1 | 0.08 | 0.77 | 2.85 | 2.54 |
新疆伊力特 | 15 | 0 | 5.13 | 29% | 0% | 0.33 | 0.2 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | 0.4 | 0.07 | 0.53 | 0.93 | 1 |
新疆伊力特 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新疆伊力特 | 5 | 0 | 4.4 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
95 | 6 | 60.23 | 55.17% | 9.67% | 2.06 | 3.32 | 4.67 | 7.99 | 3.64 | 3.64 | 0.29 | 0.29 | 3.25 | 16.54 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 11 | 6 | 224 | 55 | 26 | 11 | 10 | 16 | 26 | 8 | 13 | 0 | 10 | 35 | 59 |
新疆伊力特 | 50 | 0 | 921 | 202 | 106 | 21 | 68 | 59 | 127 | 36 | 33 | 7 | 22 | 160 | 202 |
新疆伊力特 | 13 | 0 | 142 | 39 | 15 | 4 | 11 | 10 | 21 | 12 | 13 | 1 | 10 | 37 | 33 |
新疆伊力特 | 15 | 0 | 77 | 20 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 14 | 15 |
新疆伊力特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新疆伊力特 | 5 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
95 | 6 | 1387 | 331 | 331 | 41 | 92 | 98 | 190 | 71 | 67 | 9 | 9 | 53 | 319 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 11 | 6 | 20.36 | 52% | 23% | 1 | 0.91 | 1.45 | 2.36 | 0.73 | 1.18 | 0 | 0.91 | 3.18 | 5.36 |
新疆伊力特 | 50 | 0 | 18.42 | 46% | 29% | 0.42 | 1.36 | 1.18 | 2.54 | 0.72 | 0.66 | 0.14 | 0.44 | 3.2 | 4.04 |
新疆伊力特 | 13 | 0 | 10.92 | 54% | 6% | 0.31 | 0.85 | 0.77 | 1.62 | 0.92 | 1 | 0.08 | 0.77 | 2.85 | 2.54 |
新疆伊力特 | 15 | 0 | 5.13 | 29% | 0% | 0.33 | 0.2 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | 0.4 | 0.07 | 0.53 | 0.93 | 1 |
新疆伊力特 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新疆伊力特 | 5 | 0 | 4.4 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
95 | 6 | 60.23 | 55.17% | 9.67% | 2.06 | 3.32 | 4.67 | 7.99 | 3.64 | 3.64 | 0.29 | 0.29 | 3.25 | 16.54 |