信號源:
-
APP看直播
高清+無插件
-
球天下直播(無廣告)
APP專屬
高清+無插件
APP專屬
號碼 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
34 | 守門員 | 若奧·保羅 |
80 | 後衛 | 凱薩拉 |
24 | 後衛 | 彌賽亞 |
2 | 後衛 | 巴索 |
16 | 後衛 | 杜杜 |
7 | 中場 | 諾納托 |
14 | 中場 | 費爾南德斯 |
30 | 中場 | 裏貝 |
8 | 中場 | 盧卡斯 |
20 | 中場 | 門多薩 |
9 | 前鋒 | 阿爾梅達 |
比賽事件 |
---|
進球 | 點球 | 烏龍球 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃變紅 | 換人 |
號碼 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 守門員 | 巴博薩 |
12 | 後衛 | 威廉 |
27 | 後衛 | 內裏斯 |
4 | 後衛 | 卡斯坦 |
3 | 後衛 | 馬龍 |
18 | 中場 | 尤薩 |
16 | 中場 | 席爾瓦 |
11 | 中場 | 韋斯利 |
7 | 中場 | 維塔爾 |
19 | 中場 | 戈麥斯 |
99 | 前鋒 | 吉爾伯托 |
8 |
|
角球 |
|
9 |
11 |
|
射偏 |
|
7 |
0 |
|
點球 |
|
0 |
55 |
|
控球率 |
|
45 |
0 |
|
紅牌 |
|
0 |
1 |
|
射正 |
|
7 |
77 |
|
危險進攻 |
|
41 |
3 |
|
黃牌 |
|
2 |
106 |
|
進攻 |
|
96 |