信號源:
-
APP看直播
高清+無插件
-
球天下直播(無廣告)
APP專屬
-
下載app獲取專家預測
比分預測
高清+無插件
APP專屬
比分預測
號碼 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
6 | 惠靈頓 | |
5 | 達尼爾·賽勒斯 | |
3 | 賈農瓦 | |
21 | P.Kantanet | |
1 | 蘇美泰 | |
31 | 阿努瓦特 | |
79 | 波提 | |
13 | Pardsakorn Sripudpong | |
19 | K.Sriwanit | |
34 | 烏帕拉 | |
77 | B.Ali |
比賽事件 |
---|
進球 | 點球 | 烏龍球 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃變紅 | 換人 |
號碼 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
18 | 阿紮佐伊 | |
31 | Chaloempat Ploywanrattana | |
11 | 尤蘇埃布楚亞 | |
2 | A.Phikulsri | |
7 | 達差蓬 | |
98 | T. Chatkittirot | |
14 | 吉拉瓦 | |
20 | Kojima | |
4 | T.Laohabut | |
16 | D.Nieblas |
0 |
|
點球 |
|
0 |
9 |
|
角球 |
|
1 |
113 |
|
危險進攻 |
|
49 |
8 |
|
射正 |
|
3 |
1 |
|
黃牌 |
|
3 |
52 |
|
控球率 |
|
48 |
14 |
|
射偏 |
|
0 |
0 |
|
紅牌 |
|
0 |
141 |
|
進攻 |
|
98 |