首頁 > 西澳超U20 > 因勒烏德聯U20 VS 灣水市U20
GMT+0800 2024-05-25 13:00 西澳超U20聯賽
因勒烏德聯U20
0 - 1
HT 0-0
灣水市U20
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

公司名稱 主勝 客勝 主勝率 和率 客勝率 返還率 凱利指數
36* 3.25 3.8 1.83 27.54% 23.55% 48.91% 89.5% 0.87 0.9 0.9
67 17 1.02 1.42% 5.58% 93% 94.86% 18.07 1.09 0.93
威*** 3.25 3.8 1.83 27.54% 23.55% 48.91% 89.5% 0.87 0.9 0.9
56 17 1.03 1.7% 5.62% 92.68% 95.46% 15.1 1.09 0.94
易** 3.3 3.8 1.74 26.56% 23.07% 50.37% 87.65% 0.89 0.9 0.85
81 21 1.02 1.19% 4.58% 94.24% 96.12% 21.84 1.34 0.93
立* 3.4 3.7 1.8 26.26% 24.13% 49.61% 89.29% 0.91 0.87 0.88
126 23 1 0.75% 4.14% 95.11% 95.11% 33.98 1.47 0.91
韋* 3.5 3.7 1.75 25.34% 23.97% 50.69% 88.7% 0.94 0.87 0.86
81 6.5 1.04 1.09% 13.64% 85.26% 88.67% 21.84 0.41 0.95
盈* 3.2 3.72 1.84 27.78% 23.9% 48.32% 88.91% 0.86 0.88 0.9
51 13.5 1.01 1.81% 6.83% 91.36% 92.27% 13.75 0.86 0.92
18* 3.2 3.7 1.8 27.45% 23.74% 48.81% 87.85% 0.86 0.87 0.88
22 18 1.01 4.17% 5.09% 90.74% 91.65% 5.93 1.15 0.92
1X* 3.31 3.8 1.85 27.32% 23.8% 48.88% 90.43% 0.89 0.9 0.91
61 15.8 1.01 1.53% 5.92% 92.55% 93.48% 16.45 1.01 0.92
最高值 初盤 3.5 3.8 1.85 27.78% 24.13% 50.69% 90.43% 0.94 0.9 0.91
即時盤 126 23 1.04 4.17% 13.64% 95.11% 96.12% 33.98 1.47 0.95
最低值 初盤 3.2 3.7 1.74 25.34% 23.07% 48.32% 87.65% 0.86 0.87 0.85
即時盤 22 6.5 1 0.75% 4.14% 85.26% 88.67% 5.93 0.41 0.91
平均值 初盤 3.3 3.75 1.81 26.97% 23.71% 49.31% 88.98% 0.89 0.89 0.89
即時盤 68.13 16.48 1.02 1.71% 6.43% 91.87% 93.45% 18.37 1.05 0.93
相關文章