首頁 > 球會友誼 > CLU貝龍 VS 卡列度
GMT+0800 2020-06-13 16:15 球會友誼六月
CLU貝龍
0 - 4
HT 0-3
卡列度
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

公司名稱 主勝 客勝 主勝率 和率 客勝率 返還率 凱利指數
36* 2 4 2.75 44.9% 22.45% 32.65% 89.8% 0.88 0.93 0.89
51 51 1.002 1.89% 1.89% 96.22% 96.41% 22.44 5.55 0.75
威*** 2 4 2.75 44.9% 22.45% 32.65% 89.8% 0.88 0.93 0.89
2.05 3.6 2.8 43.45% 24.74% 31.81% 89.07% 0.9 0.39 2.11
易** 2 4 2.8 45.16% 22.58% 32.26% 90.32% 0.88 0.93 0.91
51 51 1 1.89% 1.89% 96.23% 96.23% 22.44 5.55 0.75
10* 2.1 3.8 2.8 43.43% 24% 32.57% 91.2% 0.92 0.89 0.91
19.25 11 1.03 4.66% 8.16% 87.17% 89.79% 8.47 1.19 0.77
韋* 2.05 3.8 2.88 44.42% 23.96% 31.62% 91.06% 0.9 0.89 0.93
2.05 3.9 2.8 44.29% 23.28% 32.43% 90.8% 0.9 0.42 2.11
12* 2.06 3.5 2.64 42.21% 24.85% 32.94% 86.96% 0.9 0.82 0.85
59 6.8 1.01 1.47% 12.74% 85.79% 86.65% 25.96 0.74 0.76
18* 2 4 2.75 44.9% 22.45% 32.65% 89.8% 0.88 0.93 0.89
11 48 1.01 8.25% 1.89% 89.86% 90.76% 4.84 5.23 0.76
明* 2.06 3.5 2.64 42.21% 24.85% 32.94% 86.96% 0.9 0.82 0.85
69 6.9 1.01 1.26% 12.61% 86.13% 86.99% 30.37 0.75 0.76
最高值 初盤 2.1 4 2.88 45.16% 24.85% 32.94% 91.2% 0.92 0.93 0.93
即時盤 69 51 2.8 44.29% 24.74% 96.23% 96.41% 30.37 5.55 2.11
最低值 初盤 2 3.5 2.64 42.21% 22.45% 31.62% 86.96% 0.88 0.82 0.85
即時盤 2.05 3.6 1 1.26% 1.89% 31.81% 86.65% 0.9 0.39 0.75
平均值 初盤 2.03 3.83 2.75 44.02% 23.45% 32.54% 89.49% 0.89 0.89 0.89
即時盤 33.04 22.78 1.46 13.4% 10.9% 75.71% 90.84% 14.54 2.48 1.1
相關文章