首頁 > 捷丙 > 索科洛夫 VS 多馬日利采
GMT+0800 2022-05-14 16:15 捷丙A組
索科洛夫
3 - 0
HT 2-0
多馬日利采
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

公司名稱 主勝 客勝 主勝率 和率 客勝率 返還率 凱利指數
36* 4.2 4 1.6 21.39% 22.46% 56.15% 89.84% 0.82 0.89 0.92
1.002 51 67 96.66% 1.9% 1.45% 96.85% 0.19 5.42 8.26
威*** 4.2 4.2 1.6 21.62% 21.62% 56.76% 90.81% 0.82 0.94 0.92
1 61 61 96.83% 1.59% 1.59% 96.83% 0.19 6.48 7.52
易** 4.2 4 1.6 21.39% 22.46% 56.15% 89.84% 0.82 0.89 0.92
1 51 67 96.66% 1.9% 1.44% 96.66% 0.19 5.42 8.26
立* 5 4 1.5 17.91% 22.39% 59.7% 89.55% 0.97 0.89 0.86
5 4 1.5 17.91% 22.39% 59.7% 89.55% 0.97 0.42 0.18
韋* 5.25 4 1.5 17.2% 22.58% 60.21% 90.32% 1.02 0.89 0.86
1 13 41 90.8% 6.98% 2.21% 90.8% 0.19 1.38 5.05
Inter** 4.2 4.7 1.55 21.72% 19.41% 58.86% 91.24% 0.82 1.05 0.89
4.8 4.2 1.53 18.94% 21.65% 59.42% 90.91% 0.93 0.44 0.18
12* 5.1 3.9 1.5 17.52% 22.91% 59.57% 89.35% 0.99 0.87 0.86
1.01 8.2 128 88.42% 10.89% 0.7% 89.3% 0.19 0.87 15.79
利* 4.4 3.7 1.56 19.96% 23.74% 56.3% 87.83% 0.86 0.83 0.9
1.22 4.3 11.5 71.95% 20.41% 7.63% 87.78% 0.23 0.45 1.41
盈* 4.32 3.73 1.51 19.92% 23.08% 57% 86.07% 0.84 0.83 0.87
1.21 4.11 10.7 71.05% 20.92% 8.03% 85.97% 0.23 0.43 1.32
18* 4.5 3.8 1.5 19.29% 22.84% 57.87% 86.8% 0.88 0.85 0.86
1.01 51 67 96.63% 1.91% 1.46% 97.6% 0.19 5.42 8.26
明* 5.1 3.9 1.5 17.52% 22.91% 59.57% 89.35% 0.99 0.87 0.86
1.04 7.6 45 86.21% 11.8% 1.99% 89.66% 0.2 0.8 5.55
平* 4.5 3.79 1.5 19.28% 22.89% 57.83% 86.75% 0.88 0.85 0.86
1.01 17.85 38.18 92.34% 5.22% 2.44% 93.26% 0.19 1.89 4.71
最高值 初盤 5.25 4.7 1.6 21.72% 23.74% 60.21% 91.24% 1.02 1.05 0.92
即時盤 5 61 128 96.83% 22.39% 59.7% 97.6% 0.97 6.48 15.79
最低值 初盤 4.2 3.7 1.5 17.2% 19.41% 56.15% 86.07% 0.82 0.83 0.86
即時盤 1 4 1.5 17.91% 1.59% 0.7% 85.97% 0.19 0.42 0.18
平均值 初盤 4.58 3.98 1.54 19.56% 22.44% 58% 88.98% 0.89 0.89 0.88
即時盤 1.69 23.11 44.95 77.03% 10.63% 12.34% 92.1% 0.32 2.45 5.54
相關文章