首頁 > 巴拉甲 > 盧克尼奧競技 VS 迪亞茲將軍
GMT+0800 2019-01-25 06:15 巴拉甲秋季聯賽
盧克尼奧競技
2 - 2
HT 1-0
迪亞茲將軍
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

公司名稱 主勝 客勝 主勝率 和率 客勝率 返還率 凱利指數
36* 2.1 3.3 3 42.8% 27.24% 29.96% 89.88% 1.09 0.84 0.67
21 1.02 21 4.43% 91.15% 4.43% 92.97% 10.9 0.29 2.69
皇* 2.16 3.2 3.05 41.96% 28.32% 29.71% 90.63% 1.12 0.82 0.68
1.01 11 26 88.45% 8.12% 3.44% 89.33% 0.52 3.14 3.34
易** 2.14 3.2 2.8 41.1% 27.49% 31.41% 87.96% 1.11 0.82 0.62
2.14 3.2 2.8 41.1% 27.49% 31.41% 87.96% 1.11 0.91 0.35
10* 2.05 3.25 3.15 43.83% 27.65% 28.52% 89.85% 1.06 0.83 0.7
2.05 3.25 3.15 43.83% 27.65% 28.52% 89.85% 1.06 0.93 0.4
12* 1.1 5 95 81.2% 17.86% 0.94% 89.32% 0.57 1.28 21.32
1.1 5 95 81.2% 17.86% 0.94% 89.32% 0.57 1.43 12.2
利* 1.15 4.3 60 77.72% 20.79% 1.49% 89.38% 0.59 1.1 13.46
1.15 4.3 60 77.72% 20.79% 1.49% 89.38% 0.59 1.23 7.71
188 2.05 3.2 3.15 43.64% 27.96% 28.4% 89.46% 1.06 0.82 0.7
1.01 11 26 88.45% 8.12% 3.44% 89.33% 0.52 3.14 3.34
明* 2.03 3.15 3 43.08% 27.77% 29.15% 87.46% 1.05 0.8 0.67
2.03 3.15 3 43.08% 27.77% 29.15% 87.46% 1.05 0.9 0.38
最高值 初盤 2.16 5 95 81.2% 28.32% 31.41% 90.63% 1.12 1.28 21.32
即時盤 21 11 95 88.45% 91.15% 31.41% 92.97% 10.9 3.14 12.2
最低值 初盤 1.1 3.15 2.8 41.1% 17.86% 0.94% 87.46% 0.57 0.8 0.62
即時盤 1.01 1.02 2.8 4.43% 8.12% 0.94% 87.46% 0.52 0.29 0.35
平均值 初盤 1.85 3.58 21.64 51.92% 25.64% 22.45% 89.24% 0.96 0.91 4.85
即時盤 3.94 5.24 29.62 58.53% 28.62% 12.85% 89.45% 2.04 1.5 3.8
相關文章