首頁 > 德甲 > 拜仁 VS RB萊比錫
GMT+0800 2023-05-21 00:30 德甲聯賽
拜仁
1 - 3
HT 1-0
RB萊比錫
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

曆史對陣

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝負 主和客 讓球 走勢 進球數
德甲 2023-01-21 RB萊比錫 1-1(0-1) 拜仁 3-2 3.6 4.0 1.85 0.98 -0.5 0.92
德超杯 2022-07-31 RB萊比錫 3-5(0-3) 拜仁 6-4 3.8 3.75 1.91 0.95 -0.5 0.95
德甲 2022-02-06 拜仁 3-2(2-1) RB萊比錫 2-0 1.4 4.5 7.5 1.0 1.25 0.9
德甲 2021-09-12 RB萊比錫 1-4(0-1) 拜仁 2-6 3.0 3.6 2.2 0.92 -0.25 0.98
德甲 2021-04-04 RB萊比錫 0-1(0-1) 拜仁 8-4 3.25 3.5 2.1 1.08 -0.25 0.82
德甲 2020-12-06 拜仁 3-3(2-2) RB萊比錫 10-2 1.36 5.5 6.5 0.87 1.25 1.03
德甲 2020-02-10 拜仁 0-0(0-0) RB萊比錫 11-3 1.44 4.75 6.0 1.05 1.25 0.85
德甲 2019-09-15 RB萊比錫 1-1(1-1) 拜仁 3-6 3.6 3.75 1.91 1.03 -0.5 0.87
德國杯 2019-05-26 RB萊比錫 0-3(0-1) 拜仁 5-4 5.5 4.0 1.57 0.82 -1.0 1.02
德甲 2019-05-11 RB萊比錫 0-0(0-0) 拜仁 1-6 4.2 4.0 1.73 1.23 -0.5 0.71
德甲 2018-12-20 拜仁 1-0(0-0) RB萊比錫 5-5 1.33 5.25 8.5 0.72 1.25 1.22
德甲 2018-03-19 RB萊比錫 2-1(1-1) 拜仁 3-6 4.33 3.75 1.75 0.85 -0.75 1.05
德甲 2017-10-29 拜仁 2-0(2-0) RB萊比錫 11-1 1.3 5.5 9.5 0.94 1.5 0.96
德國杯 2017-10-26 RB萊比錫 1-1(0-0) 拜仁 1-9 5.0 3.9 1.65 1.2 -0.5 0.65
德甲 2017-05-13 RB萊比錫 4-5(2-1) 拜仁 2-6 4.75 3.6 1.72 1.12 -0.5 0.78
德甲 2016-12-22 拜仁 3-0(3-0) RB萊比錫 9-4 1.36 5.0 8.5 0.8 1.25 1.1
兩隊近5場交鋒,拜仁 勝出 4 場 ,負 0 場; 勝率:20%; 大率為:60%

近期戰績

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 主和客 讓球 勝負 走勢 進球數
德甲 2023-05-13 拜仁 6-0(2-0) 沙爾克04 4-3 1.11 9.0 19.0 0.91 2.5 0.99
德甲 2023-05-07 雲達不萊梅 1-2(0-0) 拜仁 1-11 7.5 5.5 1.33 1.0 -1.5 0.9
德甲 2023-04-30 拜仁 2-0(0-0) 柏林赫塔 18-1 1.11 9.0 17.0 1.02 2.5 0.88
德甲 2023-04-22 美因茨 3-1(0-1) 拜仁 2-7 5.0 4.75 1.53 0.97 -1.0 0.93
歐冠杯 2023-04-20 拜仁 1-1(0-0) 曼城 5-2 2.62 3.1 2.8 0.87 0 1.03
德甲 2023-04-15 拜仁 1-1(1-0) 霍芬海姆 13-4 1.17 7.5 15.0 0.94 2.25 0.96
歐冠杯 2023-04-12 曼城 3-0(1-0) 拜仁 8-5 1.91 3.75 3.75 0.94 0.5 0.96
德甲 2023-04-08 弗賴堡 0-1(0-0) 拜仁 2-6 5.75 4.75 1.5 0.85 -1.25 1.05
德國杯 2023-04-05 拜仁 1-2(1-1) 弗賴堡 9-1 1.28 6.0 8.5 0.95 1.75 0.9
德甲 2023-04-02 拜仁 4-2(3-0) 多特蒙德 6-2 1.5 5.0 4.75 0.83 1.0 1.07
德甲 2023-03-20 勒沃庫森 2-1(0-1) 拜仁 5-3 4.75 4.33 1.61 0.85 -1.0 1.05
德甲 2023-03-11 拜仁 5-3(4-1) 奧格斯堡 8-5 1.14 8.5 17.0 0.99 2.5 0.91
歐冠杯 2023-03-09 拜仁 2-0(0-0) 巴黎聖日耳曼 4-6 1.83 4.0 3.75 0.84 0.5 1.06
德甲 2023-03-05 斯圖加特 1-2(0-1) 拜仁 3-6 6.0 5.0 1.44 0.97 -1.25 0.93
德甲 2023-02-27 拜仁 3-0(3-0) 柏林聯合 10-4 1.3 5.5 9.5 0.86 1.5 1.04
德甲 2023-02-18 門興 3-2(1-1) 拜仁 4-0 7.0 5.0 1.36 0.89 -1.5 1.01
歐冠杯 2023-02-15 巴黎聖日耳曼 0-1(0-0) 拜仁 4-5 2.3 3.75 2.75 1.09 0.25 0.81
德甲 2023-02-11 拜仁 3-0(1-0) 波鴻 6-3 1.1 10.0 19.0 0.87 2.5 1.03
德甲 2023-02-06 沃爾夫斯堡 2-4(1-3) 拜仁 7-4 5.5 4.75 1.5 0.85 -1.25 1.05
德國杯 2023-02-02 美因茨 0-4(0-3) 拜仁 2-6 6.5 5.0 1.4 0.97 -1.25 0.88
德甲 2023-01-29 拜仁 1-1(1-0) 法蘭克福 7-6 1.3 6.5 7.5 1.03 1.75 0.87
德甲 2023-01-25 拜仁 1-1(0-1) 科隆 9-4 1.17 7.5 15.0 1.1 2.5 0.8
德甲 2023-01-21 RB萊比錫 1-1(0-1) 拜仁 3-2 3.6 4.0 1.85 0.98 -0.5 0.92
球會友誼 2023-01-14 拜仁 4-4(1-1) 薩爾茨堡紅牛 5-1 1.53 4.0 5.0 0.9 1.0 0.95
德甲 2022-11-13 沙爾克04 0-2(0-1) 拜仁 4-5 11.0 7.5 1.18 0.87 -2.25 1.03
5場交鋒,拜仁 勝出 3 場 ,負 1 場; 勝率:60%; 大率為:40%
RB萊比錫
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝平負 讓球 勝負 走勢 進球數
德甲 2023-05-14 RB萊比錫 2-1(0-0) 雲達不萊梅 3-2 1.33 5.5 8.5 0.9 1.5 1.0
德甲 2023-05-06 弗賴堡 0-1(0-0) RB萊比錫 3-3 3.5 3.4 2.0 0.82 -0.5 1.08
德國杯 2023-05-03 弗賴堡 1-5(0-4) RB萊比錫 3-3 3.3 3.5 1.95 0.82 -0.5 1.02
德甲 2023-04-29 RB萊比錫 1-0(1-0) 霍芬海姆 7-1 1.4 5.0 7.0 1.08 1.5 0.82
德甲 2023-04-23 勒沃庫森 2-0(1-0) RB萊比錫 0-9 2.62 3.4 2.55 0.98 0 0.92
德甲 2023-04-15 RB萊比錫 3-2(3-1) 奧格斯堡 3-5 1.25 6.0 9.5 0.99 1.75 0.91
德甲 2023-04-09 柏林赫塔 0-1(0-1) RB萊比錫 4-4 5.0 4.0 1.65 0.85 -1.0 1.05 走水
德國杯 2023-04-06 RB萊比錫 2-0(1-0) 多特蒙德 9-1 2.2 3.75 2.9 0.97 0.25 0.88
德甲 2023-04-01 RB萊比錫 0-3(0-1) 美因茨 3-4 1.5 4.5 5.5 0.83 1.0 1.07
德甲 2023-03-18 波鴻 1-0(0-0) RB萊比錫 2-7 6.5 4.0 1.53 1.01 -1.0 0.89
歐冠杯 2023-03-15 曼城 7-0(3-0) RB萊比錫 10-0 1.44 4.5 7.0 0.8 1.0 1.1
德甲 2023-03-11 RB萊比錫 3-0(0-0) 門興 11-0 1.4 5.0 6.5 0.92 1.25 0.98
德甲 2023-03-04 多特蒙德 2-1(2-0) RB萊比錫 4-6 2.3 3.6 2.9 1.04 0.25 0.86
德甲 2023-02-25 RB萊比錫 2-1(2-0) 法蘭克福 2-6 1.65 4.0 5.0 0.85 0.75 1.05
歐冠杯 2023-02-23 RB萊比錫 1-1(0-1) 曼城 2-4 5.5 4.0 1.57 1.17 -0.75 0.75
德甲 2023-02-18 沃爾夫斯堡 0-3(0-1) RB萊比錫 2-5 3.5 3.4 2.05 1.07 -0.25 0.83
德甲 2023-02-12 RB萊比錫 1-2(1-0) 柏林聯合 3-4 1.73 3.75 4.75 1.0 0.75 0.9
德甲 2023-02-04 科隆 0-0(0-0) RB萊比錫 5-1 3.75 3.5 1.95 0.9 -0.5 1.0
德國杯 2023-02-02 RB萊比錫 3-1(2-0) 霍芬海姆 5-0 1.53 4.5 5.25 0.88 1.0 0.97
德甲 2023-01-28 RB萊比錫 2-1(1-0) 斯圖加特 4-6 1.5 4.5 5.5 0.83 1.0 1.07 走水
德甲 2023-01-25 沙爾克04 1-6(0-4) RB萊比錫 1-6 4.75 4.33 1.57 0.9 -1.0 1.0
德甲 2023-01-21 RB萊比錫 1-1(0-1) 拜仁 3-2 3.6 4.0 1.85 0.98 -0.5 0.92
球會友誼 2023-01-14 RB萊比錫 4-0(2-0) 博萊斯拉夫 4-4 1.17 7.0 11.0 0.95 2.25 0.85
球會友誼 2022-12-02 RB萊比錫 2-1(1-1) 霍森斯 4-2 1.2 6.0 9.0 0.9 2.0 0.9
球會友誼 2022-11-25 RB萊比錫 6-0(2-0) 拉多米亞克 11-1 1.33 5.0 6.0 0.93 1.5 0.88
5場交鋒,RB萊比錫 勝出 4 場 ,負 1 場; 勝率:20%; 大率為:20%

進球場數

拜仁
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 3 0 2 0 0 0 0 0 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 0 2 0 2 2 1 1 1 0
總計 3 2 2 2 2 1 1 1 2
RB萊比錫
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 1 3 0 1 1 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 1 2 0 1 1 2 2 2 1
總計 2 5 0 2 2 3 3 3 2

半全場

拜仁
半場
全場
RB萊比錫
半場
全場

進球時間

拜仁
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 13 17 24 11 10 14
失球數 5 0 4 7 8 10
RB萊比錫
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 10 7 9 9 6 16
失球數 3 3 10 7 12 3

未來賽程

拜仁
比賽時間 賽事 對陣
2024-01-13 德甲 拜仁 VS 霍芬海姆
2024-01-21 德甲 拜仁 VS 雲達不萊梅
2024-01-25 德甲 拜仁 VS 柏林聯合
RB萊比錫
比賽時間 賽事 對陣
2024-01-13 德甲 RB萊比錫 VS 法蘭克福
2024-01-21 德甲 RB萊比錫 VS 勒沃庫森
2024-01-27 德甲 斯圖加特 VS RB萊比錫
相關文章