首頁 > 英冠 > 伯頓 VS 雷丁
GMT+0800 2018-01-31 03:45 英冠聯賽
伯頓
1 - 3
HT 0-1
雷丁
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

曆史對陣

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝負 主和客 讓球 走勢 進球數
英冠 2017-12-23 雷丁 1-2(0-1) 伯頓 3-3 1.57 3.8 6.0 1.05 1.0 0.85
英冠 2017-05-07 伯頓 2-4(0-2) 雷丁 9-4 2.3 3.3 3.1 0.65 0.0 1.35
英冠 2016-11-19 雷丁 3-0(2-0) 伯頓 3-4 2.1 3.6 3.75 1.1 0.5 0.8
英聯杯 2009-08-12 雷丁 5-1(4-0) 伯頓 1.44 4.2 7.5 - - - - -
兩隊近4場交鋒,伯頓 勝出 1 場 ,負 3 場; 勝率:25%; 大率為:75%

近期戰績

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 主和客 讓球 勝負 走勢 進球數
英冠 2018-01-20 富勒姆 6-0(3-0) 伯頓 3-1 1.36 4.75 8.0 1.06 1.5 0.84
英冠 2018-01-13 伯頓 1-3(1-1) 女王公園 5-3 2.75 3.2 2.6 1.06 0.0 0.84
英足總杯 2018-01-06 伯明翰 1-0(0-0) 伯頓 10-7 2.05 3.4 3.5 0.82 0.25 1.11
英冠 2018-01-01 謝周三 0-3(0-1) 伯頓 6-1 1.5 4.33 6.0 0.73 0.75 1.08
英冠 2017-12-30 伯頓 0-0(0-0) 諾維奇 3-4 3.25 3.3 2.2 0.88 -0.25 1.02
英冠 2017-12-26 伯頓 1-2(1-0) 利茲聯 0-3 3.4 3.4 2.1 1.05 -0.25 0.85
英冠 2017-12-23 雷丁 1-2(0-1) 伯頓 3-3 1.57 3.8 6.0 1.05 1.0 0.85
英冠 2017-12-16 博爾頓 0-1(0-1) 伯頓 8-3 2.1 3.3 3.5 0.75 0.25 1.05
英冠 2017-12-09 伯頓 1-2(0-0) 普雷斯頓 5-7 3.75 3.3 2.0 1.11 -0.25 0.79
英冠 2017-12-02 德比郡 1-0(0-0) 伯頓 5-4 1.44 4.33 7.0 1.05 1.25 0.85
英冠 2017-11-25 伯頓 0-2(0-0) 桑德蘭 7-7 2.75 3.3 2.5 1.04 0.0 0.86
英冠 2017-11-22 布倫特福德 1-1(0-0) 伯頓 10-5 1.44 4.5 6.5 0.74 1.0 1.18
英冠 2017-11-18 伯頓 1-3(1-2) 謝菲聯 4-5 3.8 3.6 1.9 0.96 -0.5 0.94
英冠 2017-11-04 米爾沃爾 0-1(0-0) 伯頓 5-1 1.57 4.0 5.5 0.81 0.75 1.09
英冠 2017-11-01 伯頓 2-4(2-2) 巴恩斯利 5-4 2.37 3.4 2.87 0.65 0.0 1.2
英冠 2017-10-28 伯頓 1-2(0-0) 伊普斯維奇 4-5 3.1 3.2 2.3 0.84 -0.25 1.06
英冠 2017-10-21 諾丁漢森林 2-0(0-0) 伯頓 4-6 1.57 4.0 5.5 1.07 0.75 0.83
英冠 2017-10-14 布裏斯托爾城 0-0(0-0) 伯頓 9-0 1.36 4.75 8.0 0.88 1.25 1.02
英冠 2017-09-30 伯頓 0-4(0-3) 狼隊 8-4 4.33 3.6 1.8 1.09 -0.5 0.81
英冠 2017-09-27 伯頓 0-4(0-3) 阿斯頓維拉 4-4 3.6 3.5 2.0 0.8 -0.5 1.1
英冠 2017-09-23 女王公園 0-0(0-0) 伯頓 8-6 1.61 3.8 5.5 0.62 0.5 1.25
英聯杯 2017-09-21 曼聯 4-1(3-0) 伯頓 5-2 1.14 7.5 17.0 0.52 1.75 1.42
英冠 2017-09-16 伯頓 2-1(1-1) 富勒姆 2-8 3.5 3.6 2.0 0.81 -0.5 1.09
英冠 2017-09-13 諾維奇 0-0(0-0) 伯頓 10-3 1.57 4.0 5.5 0.7 1.0 1.25
英冠 2017-09-09 利茲聯 5-0(3-0) 伯頓 10-1 1.53 4.0 6.5 0.75 0.75 1.17
5場交鋒,伯頓 勝出 1 場 ,負 3 場; 勝率:60%; 大率為:60%
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝平負 讓球 勝負 走勢 進球數
英足總杯 2018-01-27 謝周三 3-1(1-0) 雷丁 3-5 2.15 3.3 3.4 0.92 0.25 1.01
英冠 2018-01-20 雷丁 0-1(0-0) 布倫特福德 7-4 2.5 3.1 2.9 0.84 0.0 1.06
英足總杯 2018-01-17 雷丁 3-0(2-0) 斯蒂夫尼奇 3-7 1.44 4.33 7.0 0.62 1.0 1.25
英冠 2018-01-13 赫爾城 0-0(0-0) 雷丁 6-7 2.1 3.3 3.5 0.79 0.25 1.11
英足總杯 2018-01-06 斯蒂夫尼奇 0-0(0-0) 雷丁 11-1 4.75 3.8 1.7 0.95 -0.75 0.98
英冠 2018-01-03 雷丁 0-2(0-1) 伯明翰 9-7 1.66 3.75 5.0 0.82 0.5 0.98
英冠 2017-12-30 巴恩斯利 1-1(0-0) 雷丁 7-5 2.5 3.3 2.75 1.11 0.25 0.79
英冠 2017-12-26 布裏斯托爾城 2-0(0-0) 雷丁 6-5 2.0 3.4 3.75 0.9 0.5 1.0
英冠 2017-12-23 雷丁 1-2(0-1) 伯頓 3-3 1.57 3.8 6.0 1.05 1.0 0.85
英冠 2017-12-16 伊普斯維奇 2-0(2-0) 雷丁 8-14 2.2 3.4 3.2 0.89 0.25 1.01
英冠 2017-12-12 雷丁 2-2(2-0) 卡迪夫城 8-3 2.87 3.25 2.45 1.06 0.0 0.84 走水
英冠 2017-12-02 桑德蘭 1-3(0-0) 雷丁 3-7 2.25 3.25 3.2 1.04 0.25 0.86
英冠 2017-11-29 雷丁 3-0(2-0) 巴恩斯利 5-4 1.75 3.5 4.75 1.08 0.75 0.82
英冠 2017-11-25 雷丁 0-0(0-0) 謝周三 7-2 2.62 3.3 2.62 0.94 0.0 0.96 走水
英冠 2017-11-22 博爾頓 2-2(2-0) 雷丁 6-9 2.62 3.3 2.62 1.23 0.25 0.71
英冠 2017-11-18 雷丁 0-2(0-1) 狼隊 6-8 5.0 3.5 1.72 1.08 -0.5 0.82
英冠 2017-11-04 德比郡 2-4(0-2) 雷丁 9-0 1.7 3.6 5.0 1.11 0.75 0.79
英冠 2017-11-01 雷丁 3-1(1-0) 諾丁漢森林 4-4 2.1 3.3 3.5 1.02 0.25 0.88
英冠 2017-10-28 雷丁 0-2(0-1) 米德爾斯堡 3-3 3.2 3.3 2.25 1.05 0.0 0.85
英冠 2017-10-21 謝菲聯 2-1(2-0) 雷丁 4-4 2.1 3.4 3.4 1.06 0.5 0.84
英冠 2017-10-14 利茲聯 0-1(0-0) 雷丁 6-5 1.65 3.8 5.0 0.92 0.75 0.98
英冠 2017-10-01 雷丁 1-2(1-1) 諾維奇 1-1 2.62 3.3 2.6 0.96 0.0 0.94
英冠 2017-09-27 米爾沃爾 2-1(0-0) 雷丁 3-4 2.15 3.4 3.3 0.91 0.25 0.99
英冠 2017-09-23 雷丁 1-1(0-1) 赫爾城 9-1 2.15 3.5 3.2 0.57 0.0 1.35 走水
英聯杯 2017-09-20 雷丁 0-2(0-0) 斯旺西 4-3 2.87 3.3 2.4 1.05 0.0 0.75
5場交鋒,雷丁 勝出 1 場 ,負 2 場; 勝率:60%; 大率為:40%

進球場數

伯頓
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 0 0 1 1 1 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 1 2 0 1 1 3 3 3 1
總計 1 2 1 2 2 4 4 4 1
雷丁
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 1 0 0 1 1 2 2 2 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 0 0 3 3 3 4 4 4 0
總計 1 0 3 4 4 6 6 6 1

半全場

伯頓
半場
全場
雷丁
半場
全場

進球時間

伯頓
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 3 5 11 4 6 7
失球數 6 11 15 10 16 20
雷丁
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 6 6 5 9 7 11
失球數 5 12 9 8 14 16

未來賽程

伯頓
比賽時間 賽事 對陣
雷丁
比賽時間 賽事 對陣
相關文章