首頁 > 蘇超 > 希伯尼安 VS 流浪者
GMT+0800 2021-01-28 03:45 蘇超聯賽
希伯尼安
0 - 1
HT 0-0
流浪者
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

曆史對陣

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝負 主和客 讓球 走勢 進球數
蘇超 2020-12-26 流浪者 1-0(1-0) 希伯尼安 5-8 1.25 5.75 10.0 0.82 1.5 1.02
蘇超 2020-09-20 希伯尼安 2-2(1-1) 流浪者 6-5 6.5 4.0 1.5 0.95 -1.0 0.9
蘇超 2020-02-06 流浪者 2-1(1-1) 希伯尼安 18-3 1.2 6.5 13.0 1.0 2.0 0.85
蘇超 2019-12-21 希伯尼安 0-3(0-2) 流浪者 2-5 7.0 4.0 1.5 1.0 -1.0 0.85
蘇超 2019-08-11 流浪者 6-1(2-1) 希伯尼安 14-2 1.45 4.33 7.0 1.1 1.25 0.78
蘇超 2019-05-05 流浪者 1-0(1-0) 希伯尼安 4-3 1.44 4.2 7.5 0.78 1.0 1.1
蘇超 2019-03-09 希伯尼安 1-1(0-1) 流浪者 5-5 4.33 3.6 1.8 1.02 -0.5 0.82
蘇超 2018-12-26 流浪者 1-1(1-0) 希伯尼安 7-3 1.57 3.8 6.0 1.93 1.0 1.93
蘇超 2018-12-20 希伯尼安 0-0(0-0) 流浪者 1-11 2.62 3.4 2.37 1.15 -0.25 0.72
蘇超 2018-05-13 希伯尼安 5-5(3-3) 流浪者 10-3 2.4 3.4 2.6 1.0 0.0 0.85
蘇超 2018-02-03 流浪者 1-2(0-1) 希伯尼安 8-2 2.0 3.4 3.75 0.95 0.5 0.9
蘇超 2017-12-14 希伯尼安 1-2(1-2) 流浪者 4-4 3.25 3.25 2.2 0.78 -0.5 1.1
蘇超 2017-08-12 流浪者 2-3(1-2) 希伯尼安 6-5 1.6 3.6 6.0 0.82 0.75 1.02
蘇總杯 2016-05-21 希伯尼安 3-2(1-1) 流浪者 5-3 4.2 3.5 1.85 0.92 -0.5 0.92
蘇冠 2016-04-21 希伯尼安 3-2(2-1) 流浪者 2-9 3.25 3.6 2.1 0.95 -0.25 0.9
蘇冠 2015-12-28 流浪者 4-2(2-1) 希伯尼安 4-1 1.7 4.0 4.5 1.0 0.75 0.85
蘇冠 2015-11-01 希伯尼安 2-1(1-0) 流浪者 4-5 3.25 3.6 2.1 0.775 -0.5 1.1
蘇冠 2015-08-23 流浪者 1-0(0-0) 希伯尼安 10-1 1.5 4.33 6.0 0.825 1.0 1.025
蘇挑杯 2015-07-25 希伯尼安 2-6(1-2) 流浪者 7-6 2.87 3.5 2.3 1.2 0.0 0.7
蘇冠 2015-05-23 希伯尼安 1-0(0-0) 流浪者 2-2 2.2 3.1 3.0 0.85 0.25 1.0
蘇冠 2015-05-21 流浪者 2-0(1-0) 希伯尼安 1-13 2.2 3.5 3.1 0.925 0.25 0.875
蘇冠 2015-03-22 希伯尼安 0-2(0-1) 流浪者 7-6 1.9 3.5 4.0 0.875 0.5 0.975
蘇冠 2015-02-14 流浪者 0-2(0-1) 希伯尼安 6-2 2.87 3.5 2.35 1.125 0.0 0.75
蘇冠 2014-12-27 希伯尼安 4-0(2-0) 流浪者 3.0 3.4 2.3 0.85 -0.25 1.0
蘇冠 2014-09-30 流浪者 1-3(0-3) 希伯尼安 8-1 1.4 4.5 7.5 0.95 1.25 0.9
兩隊近5場交鋒,希伯尼安 勝出 0 場 ,負 4 場; 勝率:40%; 大率為:40%

近期戰績

希伯尼安
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 主和客 讓球 勝負 走勢 進球數
蘇聯杯 2021-01-24 聖約翰斯通 3-0(1-0) 希伯尼安 3-5 3.1 3.0 2.25 0.85 -0.25 1.0
蘇超 2021-01-16 希伯尼安 2-0(0-0) 基爾馬諾克 4-9 1.91 3.4 4.0 0.85 0.5 1.0
蘇超 2021-01-12 凱爾特人 1-1(0-0) 希伯尼安 3-10 1.4 4.5 7.0 0.85 1.25 1.0
蘇超 2021-01-02 希伯尼安 0-3(0-2) 利文斯頓 5-4 1.75 3.6 4.0 1.02 0.5 0.82
蘇超 2020-12-31 希伯尼安 0-2(0-1) 羅斯郡 8-5 1.57 3.75 6.0 1.0 1.0 0.85
蘇超 2020-12-26 流浪者 1-0(1-0) 希伯尼安 5-8 1.25 5.75 10.0 0.82 1.5 1.02
蘇超 2020-12-24 希伯尼安 1-0(1-0) 聖米倫 1-3 1.55 3.8 6.0 0.78 0.75 1.1
蘇超 2020-12-19 希伯尼安 1-1(1-0) 鄧迪聯 10-5 1.61 3.6 5.0 0.97 1.0 0.88
蘇聯杯 2020-12-16 艾洛亞 1-2(1-0) 希伯尼安 3-3 6.5 4.5 1.4 0.95 -1.25 0.9
蘇超 2020-12-12 漢密爾頓 0-4(0-2) 希伯尼安 1-6 5.0 3.8 1.57 0.85 -1.0 1.0
蘇超 2020-12-05 馬瑟韋爾 0-3(0-0) 希伯尼安 7-6 2.75 3.25 2.4 0.97 0.0 0.88
蘇聯杯 2020-11-28 希伯尼安 1-0(1-0) 鄧迪FC 2-1 1.3 5.5 9.0 1.0 1.5 0.85
蘇超 2020-11-25 希伯尼安 2-2(1-1) 聖約翰斯通 4-4 2.0 3.6 3.5 0.97 0.5 0.88
蘇超 2020-11-21 希伯尼安 2-2(0-0) 凱爾特人 5-8 6.0 4.33 1.5 0.93 -1.0 0.93
蘇聯杯 2020-11-16 希伯尼安 4-1(1-0) 鄧迪FC 5-1 1.4 4.0 6.5 0.88 1.25 0.97
蘇超 2020-11-07 阿伯丁 2-0(2-0) 希伯尼安 3-4 2.0 3.4 3.75 0.82 0.25 1.02
蘇總杯 2020-11-01 哈茨 1-1(0-0) 希伯尼安 4-5 2.55 3.3 2.7 0.88 0.0 0.97
蘇超 2020-10-24 基爾馬諾克 0-1(0-1) 希伯尼安 1-6 3.0 3.4 2.3 0.85 -0.25 1.0
蘇超 2020-10-17 羅斯郡 0-0(0-0) 希伯尼安 3-5 4.0 3.4 1.91 0.88 -0.5 0.97
蘇聯杯 2020-10-14 福弗爾競技 0-1(0-0) 希伯尼安 3-4 9.0 6.0 1.2 1.02 -2.0 0.82
蘇聯杯 2020-10-10 科夫流浪者 1-2(1-0) 希伯尼安 4-4 11.0 7.5 1.12 0.93 -2.5 0.93
蘇聯杯 2020-10-08 希伯尼安 3-1(2-0) 布羅拉流浪者 13-1 1.1 10.0 15.0 0.85 2.5 1.0
蘇超 2020-10-03 希伯尼安 3-2(2-0) 漢密爾頓 7-2 1.4 4.5 7.5 0.9 1.25 0.95
蘇超 2020-09-27 凱爾特人 3-0(2-0) 希伯尼安 6-5 1.33 5.0 8.5 0.9 1.5 0.95
蘇超 2020-09-20 希伯尼安 2-2(1-1) 流浪者 6-5 6.5 4.0 1.5 0.95 -1.0 0.9
5場交鋒,希伯尼安 勝出 1 場 ,負 3 場; 勝率:40%; 大率為:40%
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝平負 讓球 勝負 走勢 進球數
蘇超 2021-01-23 流浪者 5-0(3-0) 羅斯郡 11-2 1.14 8.0 15.0 1.0 2.25 0.85
蘇超 2021-01-17 馬瑟韋爾 1-1(1-0) 流浪者 1-10 10.0 6.0 1.25 0.82 -1.75 1.02
蘇超 2021-01-10 阿伯丁 1-2(0-1) 流浪者 1-6 8.0 4.5 1.36 1.0 -1.25 0.85
蘇超 2021-01-02 流浪者 1-0(0-0) 凱爾特人 2-6 1.91 3.4 3.6 0.97 0.5 0.88
蘇超 2020-12-30 聖米倫 0-2(0-2) 流浪者 6-1 10.0 5.25 1.28 0.93 -1.75 0.93
蘇超 2020-12-26 流浪者 1-0(1-0) 希伯尼安 5-8 1.25 5.75 10.0 0.82 1.5 1.02
蘇超 2020-12-24 聖約翰斯通 0-3(0-2) 流浪者 2-5 8.5 5.0 1.3 0.88 -1.5 0.97
蘇超 2020-12-19 流浪者 3-1(0-1) 馬瑟韋爾 14-2 1.2 6.0 11.0 0.82 2.0 1.02 走水
蘇聯杯 2020-12-17 聖米倫 3-2(1-1) 流浪者 3-7 9.5 6.5 1.2 0.93 -1.75 0.93
蘇超 2020-12-13 鄧迪聯 1-2(1-2) 流浪者 3-11 11.0 6.0 1.2 1.05 -1.75 0.8
歐聯杯 2020-12-11 波茲南萊赫 0-2(0-1) 流浪者 3-5 5.0 3.75 1.67 1.05 -0.75 0.8
蘇超 2020-12-06 羅斯郡 0-4(0-1) 流浪者 0-5 11.0 8.0 1.14 1.02 -2.0 0.82
歐聯杯 2020-12-04 流浪者 3-2(2-2) 標準列日 3-7 1.45 4.5 6.5 1.02 1.25 0.82
蘇聯杯 2020-11-30 福爾柯克 0-4(0-3) 流浪者 6-3 17.0 10.0 1.08 0.88 -2.5 0.97
歐聯杯 2020-11-27 流浪者 2-2(1-0) 本菲卡 0-4 2.0 3.4 3.6 0.82 0.25 1.02
蘇超 2020-11-22 流浪者 4-0(2-0) 阿伯丁 9-6 1.33 5.0 9.0 1.02 1.5 0.82
蘇超 2020-11-08 流浪者 8-0(4-0) 漢密爾頓 6-0 1.08 11.0 13.0 0.93 2.5 0.93
歐聯杯 2020-11-06 本菲卡 3-3(1-2) 流浪者 2-4 1.8 3.75 4.2 0.85 0.5 1.0
蘇超 2020-11-01 基爾馬諾克 0-1(0-1) 流浪者 4-9 8.0 5.5 1.25 0.9 -1.75 0.95
歐聯杯 2020-10-30 流浪者 1-0(0-0) 波茲南萊赫 9-5 1.45 4.5 6.5 0.8 1.0 1.05 走水
蘇超 2020-10-25 流浪者 2-0(2-0) 利文斯頓 5-3 1.14 7.0 17.0 0.88 2.0 0.97 走水
歐聯杯 2020-10-23 標準列日 0-2(0-1) 流浪者 6-5 2.3 3.5 2.88 1.05 0.25 0.8
蘇超 2020-10-17 凱爾特人 0-2(0-1) 流浪者 1-5 2.0 3.6 3.5 0.8 0.25 1.05
蘇超 2020-10-04 流浪者 2-0(1-0) 羅斯郡 14-2 1.12 8.0 21.0 0.97 2.25 0.88
歐聯杯 2020-10-02 流浪者 2-1(0-0) 加拉塔薩雷 6-6 2.0 3.4 3.3 1.0 0.5 0.8
5場交鋒,流浪者 勝出 4 場 ,負 0 場; 勝率:80%; 大率為:40%

進球場數

希伯尼安
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 1 1 1 2 2 2 2 2 0
中立 0 0 0 1 1 1 1 1 0
客場 1 1 1 0 0 1 1 1 1
總計 2 2 2 3 3 4 4 4 1
流浪者
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 2 2 0 0 0 0 0 0 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 2 2 1 0 0 0 0 0 1
總計 4 4 1 0 0 0 0 0 3

半全場

希伯尼安
半場
全場
流浪者
半場
全場

進球時間

希伯尼安
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 6 9 8 8 9 8
失球數 4 7 5 7 3 9
流浪者
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 9 20 16 20 14 13
失球數 1 4 1 0 2 5

未來賽程

希伯尼安
比賽時間 賽事 對陣
2024-02-17 蘇超 阿伯丁 VS 希伯尼安
2024-02-24 蘇超 希伯尼安 VS 鄧迪FC
2024-02-29 蘇超 哈茨 VS 希伯尼安
流浪者
比賽時間 賽事 對陣
2024-02-18 蘇超 聖約翰斯通 VS 流浪者
2024-02-24 蘇超 流浪者 VS 哈茨
2024-02-29 蘇超 基爾馬諾克 VS 流浪者
相關文章