首頁 > 烏拉杯 > 佩納羅爾 VS 波士頓河
GMT+0800 2024-02-06 07:30 烏拉杯第四圈
佩納羅爾
2 - 0
HT 0-0
波士頓河
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

曆史對陣

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝負 主和客 讓球 走勢 進球數
烏拉甲 2023-09-03 波士頓河 0-1(0-0) 佩納羅爾 4-4 4.0 3.4 1.85 0.95 -0.5 0.9
烏拉甲 2023-07-17 佩納羅爾 2-1(2-0) 波士頓河 4-4 1.6 3.75 5.0 0.8 0.75 1.0
烏拉甲 2023-02-20 佩納羅爾 1-0(1-0) 波士頓河 7-5 1.7 3.5 4.5 0.72 0.5 1.15
烏拉杯 2022-09-29 佩納羅爾 0-0(0-0) 波士頓河 7-6 1.73 3.4 4.2 1.0 0.75 0.8
烏拉甲 2022-05-22 佩納羅爾 1-0(1-0) 波士頓河 7-3 1.53 3.6 6.0 1.05 1.0 0.8
烏拉甲 2021-09-27 波士頓河 2-5(1-2) 佩納羅爾 5-5 3.4 3.1 2.05 1.0 -0.25 0.8
烏拉甲 2021-05-31 佩納羅爾 5-2(2-1) 波士頓河 4-4 1.53 3.6 5.75 0.97 1.0 0.82
烏拉甲 2021-02-07 波士頓河 1-2(0-0) 佩納羅爾 6-1 4.2 3.4 1.85 0.93 -0.5 0.88
烏拉甲 2020-11-23 佩納羅爾 2-0(1-0) 波士頓河 1-6 1.57 3.75 4.75 1.02 1.0 0.78
烏拉甲 2020-08-17 佩納羅爾 2-0(0-0) 波士頓河 9-4 1.5 3.5 6.0 1.0 1.0 0.8
烏拉甲 2019-10-21 佩納羅爾 1-0(0-0) 波士頓河 7-3 1.61 3.75 4.75 0.88 0.75 0.93
烏拉甲 2019-07-15 佩納羅爾 4-0(2-0) 波士頓河 3-5 1.28 5.0 8.5 0.78 1.25 1.02
烏拉甲 2019-03-31 波士頓河 0-4(0-0) 佩納羅爾 2-7 5.0 3.4 1.61 1.05 -0.75 0.75
烏拉甲 2018-08-27 波士頓河 1-2(0-0) 佩納羅爾 1-6 6.0 3.8 1.5 0.9 -1.0 0.9
烏拉甲 2018-05-24 佩納羅爾 3-0(1-0) 波士頓河 3-5 1.4 4.0 7.0 0.65 1.0 1.2
烏拉甲 2018-03-11 佩納羅爾 2-1(1-0) 波士頓河 10-5 1.36 5.0 7.0 1.0 1.25 0.8
烏拉甲 2017-09-04 波士頓河 0-1(0-0) 佩納羅爾 7-12 3.75 3.4 1.8 1.2 -0.5 0.65
烏拉甲 2017-06-06 波士頓河 0-0(0-0) 佩納羅爾 5-5 5.0 3.6 1.57 1.05 -0.75 0.75
烏拉甲 2017-02-20 佩納羅爾 0-0(0-0) 波士頓河 8-3 1.61 3.75 4.75 0.88 0.75 0.92
烏拉甲 2016-09-19 波士頓河 0-0(0-0) 佩納羅爾 10-3 5.25 3.8 1.57 1.02 -0.75 0.82
兩隊近5場交鋒,佩納羅爾 勝出 4 場 ,負 0 場; 勝率:40%; 大率為:20%

近期戰績

佩納羅爾
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 主和客 讓球 勝負 走勢 進球數
球會友誼 2024-01-24 佩納羅爾 0-2(0-2) 烏拉圭民族 4-5 2.4 3 2.75 0.78 0 1.03
球會友誼 2024-01-21 佩納羅爾 1-0(1-0) 貝爾格拉諾 4-10 1.73 3.6 4 1 0.75 0.8
球會友誼 2024-01-18 烏拉圭民族 1-1(1-0) 佩納羅爾 3-7 2.3 2.9 3 1.03 0.25 0.78
球會友誼 2024-01-15 佩納羅爾 0-1(0-1) 紐維爾老男孩 4-4 2.1 3.2 3.2 0.88 0.25 0.93
烏拉甲 2023-12-17 佩納羅爾 0-1(0-1) 蒙得維的亞 4-4 2.05 3.25 3.1 0.85 0.25 1
烏拉甲 2023-12-14 蒙得維的亞 2-0(0-0) 佩納羅爾 6-5 2.4 3.1 3 1.1 0.25 0.78
烏拉甲 2023-12-10 蒙得維的亞 0-0(0-0) 佩納羅爾 1-1 2.25 3.1 2.9 1.03 0.25 0.83
烏拉甲 2023-12-07 蒙得維的亞流浪者 0-0(0-0) 佩納羅爾 3-9 4.5 3.3 1.75 1.05 -0.5 0.8
烏拉甲 2023-12-03 佩納羅爾 1-1(0-0) 蒙特維多競技 7-9 1.5 4 6.5 0.93 1 0.93
烏拉甲 2023-11-29 芬斯 0-1(0-0) 佩納羅爾 6-0 4.33 3.5 1.75 1.05 -0.5 0.8
烏拉甲 2023-11-25 佩納羅爾 0-0(0-0) 科洛尼亞廣場 8-4 1.36 4.33 10 0.88 1.25 0.98
烏拉甲 2023-11-20 達努比奧 2-1(2-0) 佩納羅爾 6-7 3.5 3.1 2.1 0.73 -0.5 1.15
烏拉甲 2023-11-15 佩納羅爾 1-1(0-1) 塞羅拉爾戈 11-1 1.75 3.5 4.2 0.8 0.5 1.05
烏拉甲 2023-11-12 烏拉圭民族 2-2(1-0) 佩納羅爾 3-1 2.45 3.2 2.88 0.78 0 1.1
烏拉甲 2023-11-06 佩納羅爾 0-1(0-1) 蒙得維的亞 9-3 - - - - - - - -
烏拉杯 2023-10-30 南德阿美利加 0-3(0-1) 佩納羅爾 1-6 - - - - - - - -
烏拉甲 2023-10-23 烏拉圭河床 0-3(0-2) 佩納羅爾 4-6 3.6 3.4 1.91 0.88 -0.5 0.98
烏拉甲 2023-10-19 蒙得維的亞城圖爾克 2-3(2-2) 佩納羅爾 3-10 4.2 3.5 1.85 1 -0.5 0.85
烏拉甲 2023-10-14 馬爾多納多 0-1(0-1) 佩納羅爾 4-6 3.8 3.2 1.85 0.9 -0.5 0.95
烏拉甲 2023-10-08 佩納羅爾 2-1(1-1) 防衛者體育 5-3 1.91 3.4 3.8 0.97 0.5 0.88
烏拉甲 2023-09-03 波士頓河 0-1(0-0) 佩納羅爾 4-4 4.0 3.4 1.85 0.95 -0.5 0.9
烏拉甲 2023-08-28 佩納羅爾 2-2(1-2) LA盧茲 8-3 1.5 4.0 5.5 0.82 1.0 1.02
烏拉甲 2023-08-20 塞路 1-1(1-0) 佩納羅爾 4-6 5.25 3.8 1.6 1.05 -0.75 0.8
2023-07-24 佩納羅爾 2-1(0-0) 防衛者體育 5-5 2.0 3.25 3.4 1.1 0.5 0.7
烏拉甲 2023-07-17 佩納羅爾 2-1(2-0) 波士頓河 4-4 1.6 3.75 5.0 0.8 0.75 1.0
5場交鋒,佩納羅爾 勝出 1 場 ,負 3 場; 勝率:20%; 大率為:0%
波士頓河
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝平負 讓球 勝負 走勢 進球數
烏拉甲 2023-12-09 科洛尼亞廣場 3-2(0-1) 波士頓河 3-0 2.7 3.3 2.45 1.03 0 0.83
烏拉甲 2023-12-03 波士頓河 0-1(0-0) 塞羅拉爾戈 1-4 2.1 3.2 3.5 0.83 0.25 1.03
烏拉甲 2023-11-30 蒙得維的亞 2-0(1-0) 波士頓河 5-6 1.57 4 5.25 0.75 0.75 1.13
烏拉甲 2023-11-25 波士頓河 2-0(1-0) 蒙得維的亞城圖爾克 2-8 2.3 3.1 3 1.05 0.25 0.8
烏拉甲 2023-11-21 防衛者體育 2-0(1-0) 波士頓河 6-4 1.73 3.4 4.75 1.03 0.75 0.83
烏拉甲 2023-11-17 波士頓河 1-2(0-2) LA盧茲 8-8 2.15 3.1 3.2 0.9 0.25 0.95
烏拉甲 2023-11-13 蒙得維的亞流浪者 0-2(0-1) 波士頓河 6-3 2.6 3.2 2.7 0.88 0 0.98
烏拉甲 2023-11-05 波士頓河 1-1(1-0) 芬斯 5-9 1.91 3.4 3.6 0.95 0.5 0.9
烏拉杯 2023-10-29 加州薩爾托大學 1-3(0-3) 波士頓河 2-4 6 4.33 1.4 0.9 -1.25 0.9
烏拉甲 2023-10-25 達努比奧 1-1(0-0) 波士頓河 12-4 2.1 3.0 3.75 0.82 0.25 1.02
烏拉甲 2023-10-20 波士頓河 2-0(1-0) 烏拉圭民族 6-5 4.2 3.6 1.75 0.83 -0.75 1.03
烏拉甲 2023-10-16 烏拉圭河床 2-1(1-1) 波士頓河 9-4 2.25 3.2 2.9 1.03 0.25 0.83
烏拉甲 2023-10-09 波士頓河 2-0(0-0) 馬爾多納多 5-2 2.45 3.2 2.8 0.78 0 1.1
烏拉甲 2023-09-03 波士頓河 0-1(0-0) 佩納羅爾 4-4 4.0 3.4 1.85 0.95 -0.5 0.9
烏拉甲 2023-08-27 塞路 1-2(0-1) 波士頓河 6-4 2.4 3.0 2.9 1.12 0.25 0.75
烏拉甲 2023-08-20 波士頓河 1-0(1-0) 蒙特維多競技 6-10 1.8 3.5 4.2 0.82 0.5 1.02
2023-07-23 波士頓河 0-1(0-1) 蒙得維的亞流浪者 7-1 2.15 3.25 3.1 0.88 0.25 0.93
烏拉甲 2023-07-17 佩納羅爾 2-1(2-0) 波士頓河 4-4 1.6 3.75 5.0 0.8 0.75 1.0
烏拉甲 2023-07-10 波士頓河 0-1(0-0) 防衛者體育 6-3 3.25 3.3 2.1 0.97 -0.25 0.82
烏拉甲 2023-07-02 波士頓河 1-0(0-0) 達努比奧 9-6 2.5 3.25 2.6 0.85 0 0.95
烏拉甲 2023-06-26 蒙得維的亞城圖爾克 3-1(1-0) 波士頓河 4-7 2.55 3.2 2.6 0.88 0 0.93
烏拉甲 2023-06-18 波士頓河 4-0(2-0) LA盧茲 1-7 2.15 3.25 3.0 0.9 0.25 0.9
烏拉甲 2023-06-05 烏拉圭河床 0-1(0-1) 波士頓河 6-4 2.15 3.2 3.1 0.93 0.25 0.88
烏拉甲 2023-05-16 波士頓河 1-1(1-1) 科洛尼亞廣場 6-2 2.05 3.0 3.6 0.95 0.25 0.9
烏拉甲 2023-05-06 塞羅拉爾戈 2-2(0-2) 波士頓河 5-5 2.38 3.1 2.9 1.1 0.25 0.78
5場交鋒,波士頓河 勝出 1 場 ,負 4 場; 勝率:80%; 大率為:20%

進球場數

佩納羅爾
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 0 1 1 1 1 3 3 3 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 0 1 3 1 1 3 3 3 0
總計 0 2 4 2 2 6 6 6 0
波士頓河
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 1 0 1 0 0 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 2 0 1 2 2 2 2 2 1
總計 3 0 2 2 2 3 3 3 1

半全場

佩納羅爾
半場
全場
波士頓河
半場
全場

進球時間

佩納羅爾
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 - - - - - -
失球數 - - - - - -
波士頓河
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 - - - - - -
失球數 - - - - - -

未來賽程

佩納羅爾
比賽時間 賽事 對陣
波士頓河
比賽時間 賽事 對陣
相關文章