首頁 > 英U23 > 阿斯頓維拉U23 VS 富勒姆U23
GMT+0800 2020-11-28 03:00 英U23B組
阿斯頓維拉U23
2 - 3
HT 1-1
富勒姆U23
信號源:
  • APP看直播

    高清+無插件

  • 球天下直播(無廣告)

    APP專屬

  • 下載app獲取專家預測

    比分預測

曆史對陣

賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝負 主和客 讓球 走勢 進球數
英U23 2020-02-15 富勒姆U23 2-0(1-0) 阿斯頓維拉U23 4-2 2.5 3.8 2.3 0.95 0 0.85
英U23 2019-10-22 阿斯頓維拉U23 1-0(0-0) 富勒姆U23 3-6 1.61 3.6 4.5 0.88 0.75 0.93
英U23 2019-02-05 富勒姆U23 0-1(0-0) 阿斯頓維拉U23 11-5 2.25 4.0 2.4 0.78 0.0 1.02
英U23 2018-08-27 阿斯頓維拉U23 2-1(1-0) 富勒姆U23 3-7 1.72 4.33 3.3 0.8 0.5 1.0
英U23 2018-01-09 阿斯頓維拉U23 1-3(1-0) 富勒姆U23 4-7 1.9 3.75 3.1 0.9 0.5 0.9
英U23 2017-08-26 富勒姆U23 2-3(1-2) 阿斯頓維拉U23 - - - - - - - -
英U23 2016-12-20 阿斯頓維拉U23 3-3(2-1) 富勒姆U23 3-15 2.3 3.8 2.5 0.88 0.0 0.92
英U23 2016-09-13 富勒姆U23 3-0(0-0) 阿斯頓維拉U23 8-8 2.3 3.6 2.6 1.05 0.25 0.75
兩隊近5場交鋒,阿斯頓維拉U23 勝出 3 場 ,負 2 場; 勝率:60%; 大率為:20%

近期戰績

阿斯頓維拉U23
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 主和客 讓球 勝負 走勢 進球數
英U23 2020-11-24 斯托克城U23 0-2(0-1) 阿斯頓維拉U23 3-12 2.25 3.75 2.5 1.0 0.5 0.8
英U23 2020-11-09 伯恩利U23 2-2(1-1) 阿斯頓維拉U23 5-5 2.2 3.75 2.55 0.97 0.25 0.82
英U23 2020-10-31 阿斯頓維拉U23 0-2(0-2) 桑德蘭U23 3-9 1.67 3.75 4.0 0.85 0.75 0.95
英U23 2020-10-19 狼隊U23 1-3(0-1) 阿斯頓維拉U23 13-3 2.05 3.8 2.75 0.88 0.5 0.93
英U23 2020-10-03 水晶宮U23 0-1(0-0) 阿斯頓維拉U23 6-5 2.3 4.0 2.35 0.88 0.0 0.93
英U23 2020-09-26 阿斯頓維拉U23 1-2(0-0) 雷丁U23 6-4 1.8 3.6 3.5 0.9 0.5 0.9
英U23 2020-09-19 阿斯頓維拉U23 3-0(1-0) 諾維奇U23 2-5 1.73 4.33 3.25 1.0 0.5 0.8
英U23 2020-09-14 西布羅姆維奇U23 3-1(1-0) 阿斯頓維拉U23 6-3 1.6 4.2 4.0 0.8 0.75 1.0
英U23 2020-03-03 阿斯頓維拉U23 1-3(0-1) 雷丁U23 1-9 1.8 4.0 3.4 0.9 0.5 0.9
英U23杯 2020-02-26 樸茨茅斯U23 0-3(0-0) 阿斯頓維拉U23 3-5 3.2 3.8 1.83 0.88 -0.5 0.92
英U23 2020-02-15 富勒姆U23 2-0(1-0) 阿斯頓維拉U23 4-2 2.5 3.8 2.3 0.95 0 0.85
英U23 2020-02-04 阿斯頓維拉U23 0-1(0-1) 西布羅姆維奇U23 6-3 2.25 4.5 2.25 0.9 0 0.9
英U23杯 2020-01-30 唐卡斯特U23 4-0(2-0) 阿斯頓維拉U23 4-6 2.1 4.5 2.4 0.97 0.25 0.82
英U23杯 2020-01-16 阿斯頓維拉U23 0-4(0-1) 埃克塞特城U23 3-3 1.83 3.75 3.3 0.93 0.5 0.88
英U23 2020-01-10 諾維奇U23 2-1(1-1) 阿斯頓維拉U23 2-8 2.62 3.6 2.3 1.0 0.0 0.8
英U23 2020-01-07 阿斯頓維拉U23 4-0(4-0) 桑德蘭U23 4-2 1.33 5.0 6.0 0.8 1.25 1.0
英U23 2019-12-17 阿斯頓維拉U23 1-1(1-1) 斯旺西U23 6-9 1.57 4.33 4.33 0.97 1.0 0.82
英U23 2019-12-10 阿斯頓維拉U23 5-3(2-1) 米德爾斯堡U23 4-2 2.0 3.8 2.9 0.85 0.25 0.95
英U23杯 2019-11-30 阿斯頓維拉U23 6-0(2-0) 樸茨茅斯U23 7-0 1.5 4.0 5.0 0.9 1.0 0.9
英U23 2019-11-23 西漢姆聯U23 4-0(2-0) 阿斯頓維拉U23 7-5 1.57 4.33 4.0 0.8 0.75 1.0
英U23杯 2019-11-12 阿斯頓維拉U23 0-1(0-0) 唐卡斯特U23 3-6 1.33 5.0 6.0 0.8 1.25 1.0
英U23 2019-11-05 阿斯頓維拉U23 3-2(2-1) 紐卡斯爾聯U23 0-3 1.5 4.0 5.0 0.9 1.0 0.9
英U23 2019-10-29 雷丁U23 3-3(1-2) 阿斯頓維拉U23 2-7 2.6 3.5 2.25 1.0 0.0 0.8
英U23 2019-10-22 阿斯頓維拉U23 1-0(0-0) 富勒姆U23 3-6 1.61 3.6 4.5 0.88 0.75 0.93
英U23杯 2019-10-04 埃克塞特城U23 3-0(1-0) 阿斯頓維拉U23 11-3 3.1 3.75 1.91 0.8 -0.5 1.0
5場交鋒,阿斯頓維拉U23 勝出 3 場 ,負 1 場; 勝率:0%; 大率為:40%
富勒姆U23
賽事 比賽日期 主隊 比分(半場) 客隊 角球 勝平負 讓球 勝負 走勢 進球數
英U23 2020-11-23 伯恩利U23 2-1(2-1) 富勒姆U23 4-8 2.3 3.6 2.5 0.8 0.0 1.0
英U23 2020-11-07 富勒姆U23 1-2(1-1) 斯托克城U23 7-8 2.38 3.6 2.38 0.9 0.0 0.9
英U23 2020-11-02 狼隊U23 3-0(1-0) 富勒姆U23 7-6 1.8 4.0 3.25 0.88 0.5 0.93
英U23 2020-10-26 桑德蘭U23 5-3(2-3) 富勒姆U23 8-4 3.25 4.0 1.8 1.0 -0.75 0.8
英U23 2020-10-19 紐卡斯爾聯U23 2-1(0-1) 富勒姆U23 6-3 2.25 3.75 2.5 1.0 0.25 0.8
英U23 2020-10-03 富勒姆U23 0-2(0-1) 諾維奇U23 12-8 2.1 4.0 2.6 0.9 0.75 0.9
英U23 2020-09-28 西布羅姆維奇U23 1-2(0-2) 富勒姆U23 6-4 2.1 4.0 2.6 0.95 0.25 0.85
英U23 2020-09-18 雷丁U23 0-4(0-3) 富勒姆U23 2-9 2.4 4.33 2.15 0.9 0.0 0.9
英U23杯 2020-03-09 查爾頓U23 1-1(1-0) 富勒姆U23 6-3 2.7 3.75 2.15 0.82 -0.25 0.98
英U23 2020-03-01 桑德蘭U23 0-3(0-2) 富勒姆U23 3-7 5.0 4.33 1.5 0.9 -1.0 0.9
英U23杯 2020-02-26 普利茅斯U23 1-4(0-1) 富勒姆U23 5-7 2.38 3.6 2.38 0.9 0 0.9
英U23 2020-02-15 富勒姆U23 2-0(1-0) 阿斯頓維拉U23 4-2 2.5 3.8 2.3 0.95 0 0.85
英U23杯 2020-02-08 沃特福德U23 1-0(0-0) 富勒姆U23 5-8 1.95 3.8 2.9 0.82 0.25 0.98
英U23 2020-02-02 米德爾斯堡U23 1-0(1-0) 富勒姆U23 5-3 2.1 4.333 2.625 0.975 0.25 0.825
英U23杯 2020-01-18 埃弗頓U23 4-2(2-1) 富勒姆U23 4-4 1.7 3.75 4.0 0.95 0.75 0.85
英U23 2020-01-11 富勒姆U23 0-2(0-0) 斯托克城U23 7-3 2.4 3.6 2.4 0.9 0.0 0.9
英U23 2020-01-03 紐卡斯爾聯U23 3-0(0-0) 富勒姆U23 4-4 2.3 3.75 2.45 0.85 0.0 0.95
英U23 2019-12-17 西布羅姆維奇U23 3-1(2-0) 富勒姆U23 8-6 1.73 4.0 3.5 0.8 0.5 1.0
英U23 2019-12-07 富勒姆U23 3-3(0-2) 西漢姆聯U23 4-10 5.75 4.2 1.44 1.05 -1.0 0.75
英U23杯 2019-11-30 富勒姆U23 2-0(0-0) 普利茅斯U23 3-2 1.6 3.75 4.5 0.85 0.75 0.95
英U23 2019-11-23 富勒姆U23 1-1(0-1) 斯旺西U23 3-2 2.0 3.6 3.0 0.85 0.25 0.95
英U23杯 2019-11-10 富勒姆U23 3-4(1-1) 沃特福德U23 7-8 1.73 4.33 3.25 0.8 0.5 1.0
英U23 2019-11-01 諾維奇U23 1-2(1-1) 富勒姆U23 2-8 2.15 3.6 2.75 0.7 0.0 1.1
英U23 2019-10-25 富勒姆U23 4-0(2-0) 桑德蘭U23 8-6 1.4 4.5 5.5 0.72 1.0 1.07
英U23 2019-10-22 阿斯頓維拉U23 1-0(0-0) 富勒姆U23 3-6 1.61 3.6 4.5 0.88 0.75 0.93
5場交鋒,富勒姆U23 勝出 0 場 ,負 5 場; 勝率:80%; 大率為:20%

進球場數

阿斯頓維拉U23
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 1 0 0 2 2 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 3 1 1 1 1 0 0 0 2
總計 4 1 1 3 3 1 1 1 3
富勒姆U23
淨勝2+ 淨勝1 淨負1 淨負2+ 進球0 進球1 進球2 進球3+
主場 0 0 0 1 1 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客場 2 1 1 2 2 1 1 1 3
總計 2 1 1 3 3 2 2 2 3

半全場

阿斯頓維拉U23
半場
全場
富勒姆U23
半場
全場

進球時間

阿斯頓維拉U23
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 6 8 5 4 10 13
失球數 5 4 11 9 7 12
富勒姆U23
時間 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
進球數 2 11 8 7 7 3
失球數 5 9 6 6 8 12

未來賽程

阿斯頓維拉U23
比賽時間 賽事 對陣
富勒姆U23
比賽時間 賽事 對陣
相關文章