賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 時間 |
進球數統計 | 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球數0 | 進球數1 | 進球數2 | 進球數3+ |
總成績 | 16 | 13 | 33 | 37 | 93 | 91 | 60 | 27 | 14 |
主場進球 | 5 | 7 | 16 | 15 | 39 | 37 | 28 | 12 | 5 |
中場進球 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
客場成績 | 11 | 5 | 14 | 20 | 48 | 49 | 27 | 13 | 9 |
暫無簡介! |
暫無轉會記錄! |
主教練 | 出生日期 | 國籍 | 加盟日期 | 前執教球隊 | 曾效力球隊 | 個人榮譽 |
米荷立斯 | 1974-8-24 | 拉脫維亞 | 2011-1 | 史幹圖 | 史幹圖,,, |
暫無動態! |