國家:日本
球隊:橫濱水手
位置:前鋒
球衣:23號
生日:1992-7-27
身高:161cm
體重:57kg
全部
賽事 時間 主隊 比分 客隊 進球 點球 烏龍 黃牌 紅牌 上場時間
日本職業聯賽 08/25 18:00 鳥棲沙岩 0-4 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本聯賽杯 06/06 12:00 劄幌岡薩多 1-1 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 05/30 12:00 橫濱水手 2-1 清水鼓動 0 0 0 1 0 0
日本聯賽杯 05/19 18:00 橫濱水手 5-1 清水鼓動 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 04/06 18:00 橫濱水手 1-0 大阪櫻花 0 0 0 1 0 0
日本聯賽杯 03/27 13:00 橫濱水手 5-0 廣島三箭 2 0 0 0 0 0
亞洲聯賽冠軍杯 12/07 22:00 橫濱水手 2-3 水原三星 0 0 0 1 0 0
亞洲聯賽冠軍杯 12/01 18:00 橫濱水手 4-1 全北現代 1 0 0 0 0 0
日本聯賽杯 09/02 18:00 劄幌岡薩多 1-1 橫濱水手 0 0 0 1 0 0
日本職業聯賽 08/29 17:00 神戶勝利船 3-3 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 08/26 18:30 橫濱水手 4-1 劄幌岡薩多 1 0 0 0 0 0
亞洲聯賽冠軍杯 02/19 18:30 橫濱水手 4-0 悉尼FC 2 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 11/30 13:00 川崎前鋒 1-4 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 11/23 13:00 鬆本山雅 0-1 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 11/09 13:00 橫濱水手 4-2 劄幌岡薩多 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 10/19 13:00 橫濱水手 3-1 湘南比馬 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 10/05 13:00 磐田喜悅 0-2 橫濱水手 1 0 0 1 0 0
日本職業聯賽 09/14 18:00 橫濱水手 3-0 廣島三箭 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 08/10 17:30 鹿島鹿角 2-1 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 07/13 18:00 橫濱水手 3-1 浦和紅鑽 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 06/29 18:00 FC東京 4-2 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 06/15 17:00 清水鼓動 3-2 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 05/31 18:00 湘南比馬 1-2 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 05/26 12:00 橫濱水手 4-0 磐田喜悅 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 05/03 13:00 廣島三箭 0-1 橫濱水手 1 0 0 0 0 0
日本職業聯賽 04/28 12:00 橫濱水手 2-1 鹿島鹿角 1 0 0 0 0 0
日本聯賽杯 04/24 18:30 橫濱水手 1-0 湘南比馬 0 0 0 1 0 0
日本職業聯賽 03/29 18:30 橫濱水手 0-0 鳥棲沙岩 0 0 0 1 0 0
日本職業聯賽 03/10 13:00 橫濱水手 2-2 川崎前鋒 0 0 0 1 0 0
日本聯賽杯 03/06 18:30 橫濱水手 1-1 劄幌岡薩多 0 0 0 1 0 0
日本職業聯賽 02/23 14:00 大阪鋼巴 2-3 橫濱水手 1 0 0 0 0 0

  仲川輝人,日本職業足球運動員,場上司職前鋒,現效力於橫濱水手。

個人榮譽:
俱樂部
橫濱水手
日本職業聯賽冠軍:2019

個人
日本職業聯賽金靴:2019
日本職業聯賽最有價值球員:2019
日職聯川崎前鋒vs橫濱水手前瞻:川崎在往績中占優
北京時間11月30日13:00,日職聯第33輪一場焦點比賽即將打響,川崎前鋒坐鎮主場對陣橫濱水手。