國家:烏克蘭
球隊:莫斯科迪納摩
位置:後衛
球衣:18號
生日:1992-7-8
身高:194cm
體重:91kg
全部
全部
賽事 時間 主隊 比分 客隊 進球 點球 烏龍 黃牌 紅牌 上場時間
俄羅斯超級聯賽 08/15 01:00 格羅茲尼特裏克 2-1 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 07/24 01:00 羅斯托夫 0-2 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 05/08 21:30 莫斯科火車頭 0-0 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 1 0
俄羅斯超級聯賽 04/17 21:30 洛特伏爾加格勒 0-3 莫斯科迪納摩 1 0 0 0 0 0
俄羅斯超級聯賽 04/11 21:30 莫斯科迪納摩 2-2 烏拉爾 1 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 04/03 23:59 莫斯科迪納摩 4-0 FK烏法 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 12/06 21:30 莫斯科迪納摩 1-0 圖拉兵工廠 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 11/01 23:59 坦波夫 1-2 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 10/24 19:00 莫斯科迪納摩 3-1 索契 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 09/21 23:59 莫斯科迪納摩 1-0 格羅茲尼特裏克 1 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 09/13 21:30 莫斯科迪納摩 0-1 喀山魯賓 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 07/12 23:30 莫斯科迪納摩 2-0 蘇維埃之翼 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 07/02 01:00 索契 1-1 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 0 0
俄羅斯超級聯賽 11/09 19:00 喀山魯賓 0-1 莫斯科迪納摩 0 0 0 1 1 0
俄羅斯超級聯賽 11/02 19:00 莫斯科迪納摩 1-1 格羅茲尼特裏克 1 0 0 1 0 0
暫無數據!
暫無動態!