排名 球員 主隊 總進球 點球
1 布萊爾·亨德森 布萊爾·亨德森 斯巴頓斯 斯巴頓斯 15 2
2 馬修·艾特肯 馬修·艾特肯 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 14 4
3 內森·奧斯丁 內森·奧斯丁 東法夫郡 東法夫郡 12 0
4 馬丁·雷尼 馬丁·雷尼 克萊德 克萊德 10 2
5 馬特尼烏克 馬特尼烏克 保尼玫瑰 保尼玫瑰 10 9
6 艾倫·特特倫 艾倫·特特倫 東法夫郡 東法夫郡 9 3
7 托尼·華萊士 托尼·華萊士 鄧巴頓 鄧巴頓 9 5
8 邁克爾·魯斯 邁克爾·魯斯 鄧巴頓 鄧巴頓 8 0
9 斯圖爾特·莫裏森 斯圖爾特·莫裏森 福弗爾競技 福弗爾競技 8 0
10 基蘭·希克斯 基蘭·希克斯 彼得黑德 彼得黑德 8 3
11 拉塞爾 拉塞爾 斯巴頓斯 斯巴頓斯 7 0
12 康納·奧基夫 康納·奧基夫 彼得黑德 彼得黑德 7 0
13 喬丹·艾倫 喬丹·艾倫 克萊德 克萊德 7 0
14 羅裏·麥卡利斯特 羅裏·麥卡利斯特 彼得黑德 彼得黑德 7 2
15 裏切爾 裏切爾 彼得黑德 彼得黑德 6 0
16 格雷戈爾·布坎南 格雷戈爾·布坎南 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 6 0
17 亞當·布朗 亞當·布朗 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 5 0
18 M·耶茨 M·耶茨 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 5 0
19 奧爾 奧爾 斯青威爾 斯青威爾 5 0
20 尤安·奧雷利 尤安·奧雷利 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 5 0
21 斯瑪特·奧薩多洛 斯瑪特·奧薩多洛 保尼玫瑰 保尼玫瑰 5 0
22 塞布·羅斯 塞布·羅斯 福弗爾競技 福弗爾競技 5 0
23 斯科特·羅斯 斯科特·羅斯 彼得黑德 彼得黑德 5 0
24 羅素·麥克萊恩 羅素·麥克萊恩 福弗爾競技 福弗爾競技 5 1
25 羅素·丁沃爾 羅素·丁沃爾 埃爾金城 埃爾金城 5 3
26 詹姆斯·希爾頓 詹姆斯·希爾頓 鄧巴頓 鄧巴頓 4 0
27 多蘭 多蘭 斯青威爾 斯青威爾 4 0
28 利亞姆·斯庫利安 利亞姆·斯庫利安 克萊德 克萊德 4 0
29 格雷 格雷 鄧巴頓 鄧巴頓 4 0
30 傑克·布朗 傑克·布朗 彼得黑德 彼得黑德 4 0
31 阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 斯巴頓斯 斯巴頓斯 4 0
32 瑞安·華萊士 瑞安·華萊士 鄧巴頓 鄧巴頓 4 0
33 洛根·杜納奇 洛根·杜納奇 克萊德 克萊德 4 0
34 B.沃斯 B.沃斯 東法夫郡 東法夫郡 4 0
35 艾爾頓·桑庫 艾爾頓·桑庫 斯巴頓斯 斯巴頓斯 4 0
36 朗 斯青威爾 斯青威爾 4 0
37 懷特 懷特 斯巴頓斯 斯巴頓斯 3 0
38 迪辛頓 迪辛頓 斯巴頓斯 斯巴頓斯 3 0
39 揚 克萊德 克萊德 3 0
40 布萊爾 布萊爾 鄧巴頓 鄧巴頓 3 0
41 巴雷特 巴雷特 保尼玫瑰 保尼玫瑰 3 0
42 馬修·格蘭特 馬修·格蘭特 斯青威爾 斯青威爾 3 0
43 羅斯麥克萊恩 羅斯麥克萊恩 鄧巴頓 鄧巴頓 3 0
44 詹姆斯·貝裏 詹姆斯·貝裏 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 3 0
45 本·阿莫爾 本·阿莫爾 斯青威爾 斯青威爾 3 0
46 康納爾·伊萬 康納爾·伊萬 埃爾金城 埃爾金城 3 0
47 C·羅斯 C·羅斯 斯青威爾 斯青威爾 3 0
48 喬什·斯凱利 喬什·斯凱利 福弗爾競技 福弗爾競技 3 1
49 喬·麥基 喬·麥基 彼得黑德 彼得黑德 2 0
50 斯科特·謝潑德 斯科特·謝潑德 東法夫郡 東法夫郡 2 0
51 庫雷 庫雷 保尼玫瑰 保尼玫瑰 2 0
52 馬修·希爾斯 馬修·希爾斯 鄧巴頓 鄧巴頓 2 0
53 帕特森 帕特森 福弗爾競技 福弗爾競技 2 0
54 萊恩·麥克萊曼 萊恩·麥克萊曼 埃爾金城 埃爾金城 2 0
55 米勒 米勒 東法夫郡 東法夫郡 2 0
56 阿萊克桑德爾·金 阿萊克桑德爾·金 克萊德 克萊德 2 0
57 福爾明 福爾明 斯青威爾 斯青威爾 2 0
58 詹姆斯·克雷根 詹姆斯·克雷根 斯巴頓斯 斯巴頓斯 2 0
59 卡梅倫 卡梅倫 埃爾金城 埃爾金城 2 0
60 阿倫·萊納斯 阿倫·萊納斯 鄧巴頓 鄧巴頓 2 0
61 C. 多恩 C. 多恩 保尼玫瑰 保尼玫瑰 2 0
62 尼基·傑米森 尼基·傑米森 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 2 0
63 馬蒂·艾倫 馬蒂·艾倫 福弗爾競技 福弗爾競技 2 0
64 穆哈梅德 穆哈梅德 福弗爾競技 福弗爾競技 2 0
65 泰勒·薩瑟蘭 泰勒·薩瑟蘭 保尼玫瑰 保尼玫瑰 2 0
66 喬登·布朗 喬登·布朗 彼得黑德 彼得黑德 2 0
67 羅伯特·瓊斯 羅伯特·瓊斯 埃爾金城 埃爾金城 2 0
68 戈爾丁 戈爾丁 埃爾金城 埃爾金城 2 0
69 羅裏·麥克尤恩 羅裏·麥克尤恩 埃爾金城 埃爾金城 2 0
70 佩吉 佩吉 東法夫郡 東法夫郡 2 0
71 揚 保尼玫瑰 保尼玫瑰 2 0
72 康納·麥克馬納斯 康納·麥克馬納斯 東法夫郡 東法夫郡 2 0
73 布萊恩·伊斯頓 布萊恩·伊斯頓 東法夫郡 東法夫郡 2 0
74 肖恩·克萊頓 肖恩·克萊頓 鄧巴頓 鄧巴頓 2 0
75 利安·哈維 利安·哈維 埃爾金城 埃爾金城 2 1
76 弗雷斯特 弗雷斯特 斯青威爾 斯青威爾 2 1
77 安德森 安德森 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 1 0
78 羅斯·泰勒 羅斯·泰勒 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 1 0
79 多赫迪 多赫迪 東法夫郡 東法夫郡 1 0
80 戴維·威爾遜 戴維·威爾遜 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
81 托馬斯·布林德利 托馬斯·布林德利 福弗爾競技 福弗爾競技 1 0
82 納特·韋德伯恩 納特·韋德伯恩 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 1 0
83 斯科特·謝潑德 斯科特·謝潑德 東法夫郡 東法夫郡 1 0
84 馬克·麥克納爾蒂 馬克·麥克納爾蒂 斯巴頓斯 斯巴頓斯 1 0
85 阿裏烏·法耶 阿裏烏·法耶 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
86 克裏斯·約翰斯頓 克裏斯·約翰斯頓 斯青威爾 斯青威爾 1 0
87 麥加基 麥加基 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
88 J·史蒂文森 J·史蒂文森 克萊德 克萊德 1 0
89 萊斯利 萊斯利 克萊德 克萊德 1 0
90 芬恩·埃克雷彭 芬恩·埃克雷彭 斯青威爾 斯青威爾 1 0
91 格雷 格雷 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
92 泰勒 泰勒 埃爾金城 埃爾金城 1 0
93 塔平 塔平 斯巴頓斯 斯巴頓斯 1 0
94 卡爾文·奧西 卡爾文·奧西 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
95 愛丁·林奇 愛丁·林奇 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 1 0
96 羅斯·德雷珀 羅斯·德雷珀 埃爾金城 埃爾金城 1 0
97 雷斯·佩吉 雷斯·佩吉 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
98 卡洛·皮尼亞蒂耶洛 卡洛·皮尼亞蒂耶洛 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
99 內森·奧斯汀 內森·奧斯汀 東法夫郡 東法夫郡 1 0
100 盧克·馬哈迪 盧克·馬哈迪 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
101 Rhys armstrong Rhys armstrong 斯巴頓斯 斯巴頓斯 1 0
102 格拉漢姆 格拉漢姆 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
103 弗雷迪·傑弗裏斯 弗雷迪·傑弗裏斯 埃爾金城 埃爾金城 1 0
104 傑森·賈維斯 傑森·賈維斯 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
105 Alfie Stewart Alfie Stewart 彼得黑德 彼得黑德 1 0
106 馬克·凱利 馬克·凱利 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
107  馬修·萊特 馬修·萊特 埃爾金城 埃爾金城 1 0
108 奧利·麥克唐納 奧利·麥克唐納 斯青威爾 斯青威爾 1 0
109 馬爾科姆 馬爾科姆 克萊德 克萊德 1 0
110 邁克爾.丹加納 邁克爾.丹加納 埃爾金城 埃爾金城 1 0
111 尤安·卡梅倫 尤安·卡梅倫 克萊德 克萊德 1 0
112 利亞姆·布坎南 利亞姆·布坎南 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
113 卡梅倫·巴蘭坦 卡梅倫·巴蘭坦 克萊德 克萊德 1 0
114 彼得·帕萊特 彼得·帕萊特 彼得黑德 彼得黑德 1 0
115 弗林·達菲 弗林·達菲 彼得黑德 彼得黑德 1 0
116 丹尼·丹霍爾姆 丹尼·丹霍爾姆 斯巴頓斯 斯巴頓斯 1 0
117 馬克·加拉格爾 馬克·加拉格爾 埃爾金城 埃爾金城 1 0
118 加拉格爾·列儂 加拉格爾·列儂 鄧巴頓 鄧巴頓 1 0
119 阿蘭 阿蘭 斯巴頓斯 斯巴頓斯 1 0
120 皮特·格蘭特 皮特·格蘭特 克萊德 克萊德 1 0
121 格裏高 格裏高 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 0
122 傑森·布朗 傑森·布朗 彼得黑德 彼得黑德 1 0
123 巴裏·庫迪希 巴裏·庫迪希 克萊德 克萊德 1 0
124 利亞姆·牛頓 利亞姆·牛頓 東法夫郡 東法夫郡 1 0
125 羅斯·梅尚 羅斯·梅尚 斯坦豪斯摩爾 斯坦豪斯摩爾 1 0
126 馬克·沃特利 馬克·沃特利 福弗爾競技 福弗爾競技 1 0
127 亞當·哈欽森 亞當·哈欽森 福弗爾競技 福弗爾競技 1 0
128 多爾讚斯基 多爾讚斯基 埃爾金城 埃爾金城 1 0
129 德蘭·伯恩 德蘭·伯恩 保尼玫瑰 保尼玫瑰 1 1