巴西甲
巴西乙
裏約錦標
巴聖錦標
巴塞阿甲
巴帕聯
巴國諾聯
巴卡德聯
巴伯聯
巴高聯
巴米聯
巴巴亞聯
巴波聯
巴伊聯
巴聖甲
巴西杯
聖青杯
巴青錦
巴東北杯
巴聖杯
巴超聯杯
巴青杯
巴維杯
巴貝青杯
巴巴青聯
巴帕拉甲
巴室內足
巴西U19
巴聖青聯
巴丁
巴聖女聯
巴皮青杯
巴希甲
巴丙
巴聖乙
巴格甲
裏約青錦
巴利甲
巴米乙
巴西女錦
巴沙甲
巴地區
巴克甲
巴高乙
巴巴亞乙
巴亞甲
巴女甲
巴聖U17
巴亞諾聯
巴帕乙
裏約杯
巴高超級杯
巴U17杯
巴格杯
巴馬錦標
巴聖青乙
巴西女杯
巴卡皮聯
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青聯
巴高青聯
巴阿錦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴裏區杯
巴法杯
巴高女聯
巴貢錦標
巴提杯
巴青錦標
巴波乙
巴西南錦
巴托聯
巴超杯
巴高丙
巴阿馬錦
巴U23杯
巴伯乙
裏約女錦
巴伯女聯
巴皮聯
巴羅聯
巴帕拉乙
裏約甲
巴阿馬聯
巴女錦標U20
裏約乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗聯
巴戈乙
巴貢錦標U20
巴塞阿乙
巴聖丙
世亞預
亞洲杯
亞冠杯
亞協杯
亞挑杯
東亞杯
東亞運
東南運
東南錦
西亞錦
亞總杯
亞室錦標
A3冠軍杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海灣杯
亞運男足
亞運女足
獨立杯
東南青冠
南亞錦
阿拉運
海灣錦標
內魯杯
和平杯
海灣奧杯
女亞洲杯
女東南錦
西亞女錦
女亞青冠
女和平杯
東亞女足
東亞女運
女亞杯預
女奧亞預
U17亞洲杯
女亞杯U17
東南亞U16
東南亞U17
阿拉青U17
海灣U17
亞青U19
東南亞U19
U23亞洲杯
西亞青錦
西亞U16
南亞杯U19
南亞女杯
東南亞U20
阿拉杯U20
海灣運U20
南亞運
女南亞運
亞協預選
海灣U19
西亞運
ABSA杯
亞選賽
亞五足
女東南運
團結杯
東南亞室內錦標
中亞女子錦
英亞杯
亞女冠杯
西亞女錦U15
西亞U19
西亞U18
新盾杯
東南亞U23
南亞杯U20
U20亞洲杯
U17亞洲杯
亞女U20
中亞杯
東亞錦標U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳門甲
甲A明星
上海錦標
全運U16
全運男U18
全運女U18
中超杯
足協杯
全運男足
全運女足
高級銀牌賽
梅賀歲杯
港聯杯
港足總杯
港主席杯
濰坊杯
省港杯
賀歲杯
濰坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中後賽
中女錦標
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港後備
中超跨年杯
中國杯
港菁杯
中台聯
澳門乙
全運男U20
香港女超
港足錦標
省港女杯
澳門足總杯
自貿港杯
中冠
中國U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木蘭聯
中女甲
中台乙
台女杯
香港聯杯
港乙聯杯
港女杯
港丙聯杯
女足協杯
中U21
中國U21
村超
中女乙
歡樂島杯
五糧液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超聯杯
港超聯杯
澳超
澳威超
澳維超
澳維甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青聯
澳南甲
澳維女超
澳女聯
澳維U21
澳前賽
澳西前賽
澳西甲前
澳西夜賽
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳維杯
澳足總
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑賽
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布後備
澳南後備
澳昆U20
澳首甲
澳新南聯
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足總預
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黃超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔錦
澳亞超
澳首U20
澳維亞
澳維女杯
澳塔女超
澳黃後備
澳維青乙
澳西女超
澳維後備
澳維女聯
澳首後備
澳布女杯
澳黃杯
澳國超
澳布銀杯
澳西女前
澳昆甲
澳西後備
澳塔挑聯
澳首女聯
澳洲季前杯
澳黃周會賽
澳南乙
澳陽超
澳布乙
澳南女後備
澳達超
澳塔U20杯
澳威北後備
澳陽後備
澳首U23
澳昆後備
澳威U20
澳塔後備
澳北後備
澳塔杯
澳大利亞黃金海岸聯賽1
澳陽女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳維U21
澳北女超
澳西女杯
澳黃甲
澳塔女杯
澳女聯杯
澳預備聯合會杯
澳西後杯
澳西女U23
澳西聯杯
澳威女超
澳塔南女聯
澳昆乙
澳南女後備
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亞女超
澳昆專聯
澳塔U21
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
預選賽 | 10-12 01:30 | 普拉德洪 | 1-2 | 盧貢內斯體育會 | 負 | 1 -1 | |
預選賽 | 10-12 02:00 | 拉斯拉古納斯 | 0-1 | 奇克拉納 | 負 | 0 -0 | |
預選賽 | 10-12 03:00 | 薛奧泰六月六日 | 0-3 | CD布諾爾 | 負 | 0 -1 | |
預選賽 | 10-12 18:00 | 荷南考特斯 | 3-1 | 索薩爾 | 勝 | 2 -1 | |
預選賽 | 10-12 22:30 | 圖雷加諾 | 3-1 | 聖圖智 | 勝 | 1 -0 | |
預選賽 | 10-12 23:00 | 魯比 | 0-0 | 羅烈莫利納 | 平 | 0 -0 | |
預選賽 | 10-12 23:00 | 塔爾迪恩塔 | 2-1 | 齊勞基 | 勝 | 2 -1 | |
預選賽 | 10-12 23:30 | CD蒙特 | 0-1 | 波若 | 負 | 0 -1 | |
預選賽 | 10-12 23:30 | 美利拉CD | 1-3 | 梅西亞體育 | 負 | 0 -2 | |
預選賽 | 10-12 23:30 | 昆塔納德拉奧登 | 1-0 | 北部聯合 | 勝 | 1 -0 |
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
第一輪 | 11-01 03:00 | 門薩赫羅 | 0-2 | 西班牙人 | 負 | 0 -2 | |
第一輪 | 11-01 03:00 | 瓦瑞 | 0-3 | 萊萬特 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 03:45 | 卡塞雷尼奧 | 1-1 | 卡斯迪隆 | 平 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-01 04:00 | 塔拉維亞 | 0-2 | 阿爾梅裏亞 | 負 | 0 -2 | |
第一輪 | 11-01 04:00 | 羅卡競技 | 0-4 | 埃瓦爾 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 04:00 | 馬納科爾 | 0-3 | 拉斯帕爾馬斯 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 盧貢內斯體育會 | 0-6 | 巴列卡諾 | 負 | 0 -3 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 阿蘇阿加 | 0-0 | 卡塔赫納 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 巴達洛納 | 0-0 | 加的斯 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 巴巴斯托 | 1-0 | 蓬費拉迪納 | 勝 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 孔波斯特拉 | 0-1 | 特內裏費 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 勒倫塞 | 0-2 | 萊加內斯 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 納瓦爾卡內羅 | 0-1 | 阿爾科孔 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 納塞拉 | 1-2 | 梅利利亞 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 辛達烏拉利亞 | 1-5 | 巴拉多利德 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | 聖洛克 | 1-2 | 吉羅納 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 19:00 | UCAM穆西亞 | 0-0 | 力納雷斯體育會 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 22:30 | 昆塔納德拉奧登 | 0-3 | 塞維利亞 | 負 | 0 -2 | |
第一輪 | 11-01 22:30 | 圖雷加諾 | 0-4 | 塞爾塔 | 負 | 0 -2 | |
第一輪 | 11-01 23:00 | 安東亞諾 | 0-1 | 盧戈 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 23:00 | 阿斯托爾加體育會 | 1-0 | 安道爾FC | 勝 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-01 23:00 | 艾古亞斯穀 | 0-0 | 特魯埃爾 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-01 23:30 | 哈恩 | 2-3 | 埃登斯 | 負 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-01 23:30 | 皇家阿維勒斯 | 0-1 | CD阿爾廷 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-02 00:00 | 科瓦棟卡 | 1-1 | 拉科魯尼亞 | 平 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-02 00:00 | 烏蘇裏亞 | 1-2 | CD卡恩 | 負 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-02 00:30 | 艾蘭迪納 | 1-0 | 穆爾西亞 | 勝 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-02 00:30 | 曼徹格城 | 1-3 | CF安特克拉 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-02 00:30 | 圭久洛 | 0-3 | 希洪競技 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 00:30 | 薩莫拉 | 1-1 | 桑坦德競技 | 平 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 巴拉卡度 | 0-0 | 馬拉加 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | CE歐羅巴 | 0-2 | 埃爾切 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 格尼卡 | 0-2 | 薩拉曼卡統一者 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 奧瑞韋拉 | 0-0 | 塔拉戈納 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 特拉薩 | 1-0 | 阿爾巴塞特 | 勝 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 圖德拉諾 | 0-0 | 韋爾瓦 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 烏特波 | 1-1 | 米蘭德斯 | 平 | 1 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:00 | 耶克拉諾 | 0-0 | 桑魯玖諾 | 平 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:30 | 波若 | 0-4 | 馬略卡 | 負 | 0 -2 | |
第一輪 | 11-02 01:30 | CD布諾爾 | 0-1 | 皇家社會 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-02 01:30 | 塔爾迪恩塔 | 0-12 | 赫塔菲 | 負 | 0 -5 | |
第一輪 | 11-02 02:00 | 阿吉拉斯 | 0-1 | 韋斯卡 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-02 02:30 | 安德拉特克斯 | 2-2 | 塔拉佐納 | 平 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-02 03:00 | CE曼雷薩 | 1-1 | 奧維耶多 | 平 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-02 03:00 | 馬貝爾拉 | 1-1 | 費羅爾競技 | 平 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-02 03:30 | 荷南考特斯 | 1-12 | 貝蒂斯 | 負 | 0 -9 | |
第一輪 | 11-02 04:30 | 魯比 | 1-2 | 畢爾巴鄂 | 負 | 0 -0 | |
第一輪 | 11-03 02:00 | 阿羅薩 | 0-3 | 格拉納達 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-03 02:00 | 奇克拉納 | 0-5 | 比利亞雷亞爾 | 負 | 0 -3 | |
第一輪 | 11-03 03:00 | 洛格朗尼斯 | 0-2 | 瓦倫西亞 | 負 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-03 03:30 | 大力神 | 1-2 | 布爾戈斯 | 負 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-03 03:30 | 維拉洛尼斯 | 2-1 | 伊維薩 | 勝 | 0 -1 | |
第一輪 | 11-03 04:00 | 梅西亞體育 | 0-10 | 阿拉維斯 | 負 | 0 -3 | |
第一輪 | 11-09 01:00 | 塞哥維亞 | 3-3 | 塞斯陶河 | 平 | 1 -1 | |
第一輪 | 11-15 03:00 | 阿齊納塔 | 2-1 | 薩拉戈薩 | 勝 | 1 -1 |
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
第二輪 | 11-23 04:00 | 薩莫拉 | 1-1 | 比利亞雷亞爾 | 平 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-06 02:00 | 阿齊納塔 | 1-2 | 赫塔菲 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-06 04:00 | 阿羅薩 | 0-1 | 瓦倫西亞 | 負 | 0 -1 | |
第二輪 | 12-06 04:00 | 卡斯迪隆 | 2-1 | 奧維耶多 | 勝 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-06 04:00 | 西班牙人 | 3-1 | 巴拉多利德 | 勝 | 2 -0 | |
第二輪 | 12-06 19:00 | 阿爾科孔 | 0-0 | 卡塔赫納 | 平 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-06 19:00 | CF安特克拉 | 0-2 | 韋斯卡 | 負 | 0 -1 | |
第二輪 | 12-06 19:00 | 巴巴斯托 | 1-0 | 阿爾梅裏亞 | 勝 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-06 19:00 | 拉科魯尼亞 | 1-1 | 特內裏費 | 平 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-06 19:00 | 耶克拉諾 | 0-2 | 巴列卡諾 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-06 23:00 | 安德拉特克斯 | 0-1 | 皇家社會 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-06 23:00 | CD阿爾廷 | 1-3 | 布爾戈斯 | 負 | 1 -2 | |
第二輪 | 12-06 23:00 | 特拉薩 | 0-1 | 阿拉維斯 | 負 | 0 -1 | |
第二輪 | 12-06 23:00 | 薩拉曼卡統一者 | 2-0 | 希洪競技 | 勝 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-07 00:00 | 馬拉加 | 1-0 | 埃登斯 | 勝 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-07 02:00 | 萊萬特 | 0-1 | 阿莫雷別塔 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-07 02:00 | 盧戈 | 2-0 | 米蘭德斯 | 勝 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-07 02:00 | 艾古亞斯穀 | 0-3 | 馬略卡 | 負 | 0 -1 | |
第二輪 | 12-07 02:00 | 維拉洛尼斯 | 1-2 | 貝蒂斯 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-07 04:00 | 阿斯托爾加體育會 | 0-2 | 塞維利亞 | 負 | 0 -1 | |
第二輪 | 12-07 04:00 | 圖德拉諾 | 1-1 | 拉斯帕爾馬斯 | 平 | 1 -1 | |
第二輪 | 12-08 02:00 | 艾蘭迪納 | 2-1 | 加的斯 | 勝 | 1 -1 | |
第二輪 | 12-08 03:00 | 費羅爾競技 | 1-0 | 萊加內斯 | 勝 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-08 03:00 | 力納雷斯體育會 | 1-3 | 埃爾切 | 負 | 0 -0 | |
第二輪 | 12-08 03:00 | 梅利利亞 | 1-1 | 埃瓦爾 | 平 | 1 -0 | |
第二輪 | 12-08 04:00 | CD卡恩 | 0-3 | 畢爾巴鄂 | 負 | 0 -2 | |
第二輪 | 12-08 04:00 | 奧瑞韋拉 | 2-5 | 吉羅納 | 負 | 2 -1 | |
第二輪 | 12-08 04:00 | 塞斯陶河 | 1-2 | 塞爾塔 | 負 | 0 -1 |
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
第三輪 | 01-06 23:00 | 盧戈 | 1-3 | 馬競 | 負 | 1 -1 | |
第三輪 | 01-07 00:00 | 西班牙人 | 0-1 | 赫塔菲 | 負 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 01:00 | 埃爾切 | 0-2 | 吉羅納 | 負 | 0 -1 | |
第三輪 | 01-07 02:00 | 韋斯卡 | 0-0 | 巴列卡諾 | 平 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 03:00 | 阿拉維斯 | 1-0 | 貝蒂斯 | 勝 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 04:30 | 艾蘭迪納 | 1-3 | 皇馬 | 負 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 19:00 | 阿莫雷別塔 | 2-4 | 塞爾塔 | 負 | 2 -1 | |
第三輪 | 01-07 19:00 | 布爾戈斯 | 0-3 | 馬略卡 | 負 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 23:00 | 卡斯迪隆 | 0-0 | 奧薩蘇納 | 平 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-07 23:00 | 費羅爾競技 | 1-2 | 塞維利亞 | 負 | 0 -1 | |
第三輪 | 01-08 02:00 | 埃瓦爾 | 0-3 | 畢爾巴鄂 | 負 | 0 -3 | |
第三輪 | 01-08 02:00 | 卡塔赫納 | 1-1 | 瓦倫西亞 | 平 | 1 -0 | |
第三輪 | 01-08 04:00 | 巴巴斯托 | 2-3 | 巴薩 | 負 | 0 -1 | |
第三輪 | 01-08 04:00 | 馬拉加 | 0-1 | 皇家社會 | 負 | 0 -0 | |
第三輪 | 01-08 05:00 | 特內裏費 | 2-0 | 拉斯帕爾馬斯 | 勝 | 2 -0 | |
第三輪 | 01-08 23:30 | 薩拉曼卡統一者 | 1-1 | 比利亞雷亞爾 | 平 | 0 -0 |
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
第四輪 | 01-17 03:00 | 赫塔菲 | 1-3 | 塞維利亞 | 負 | 1 -1 | |
第四輪 | 01-17 04:00 | 畢爾巴鄂 | 2-0 | 阿拉維斯 | 勝 | 1 -0 | |
第四輪 | 01-17 05:00 | 特內裏費 | 0-0 | 馬略卡 | 平 | 0 -0 | |
第四輪 | 01-18 03:00 | 瓦倫西亞 | 1-3 | 塞爾塔 | 負 | 1 -2 | |
第四輪 | 01-18 04:00 | 奧薩蘇納 | 0-2 | 皇家社會 | 負 | 0 -0 | |
第四輪 | 01-18 04:30 | 吉羅納 | 3-1 | 巴列卡諾 | 勝 | 3 -1 | |
第四輪 | 01-19 02:30 | 薩拉曼卡統一者 | 1-3 | 巴薩 | 負 | 1 -1 | |
第四輪 | 01-19 04:30 | 馬競 | 2-2 | 皇馬 | 平 | 1 -1 |
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
1/4決賽 | 01-24 04:30 | 塞爾塔 | 1-2 | 皇家社會 | 負 | 0 -1 | |
1/4決賽 | 01-25 02:30 | 馬略卡 | 3-2 | 吉羅納 | 勝 | 3 -0 | |
1/4決賽 | 01-25 04:30 | 畢爾巴鄂 | 2-2 | 巴薩 | 平 | 1 -2 | |
1/4決賽 | 01-26 04:00 | 馬競 | 1-0 | 塞維利亞 | 勝 | 0 -0 |
已比賽:121場 | 主勝總場次 | 平局總場次 | 客勝總場次 | 進球總數 | 進球數(主場) | 進球數(客場) |
---|---|---|---|---|---|---|
30場 | 10場 | 81場 | 349 | 106 | 243 | |
24.8% | 8.3% | 66.9% | 場均 2.884 | 場均 0.876 | 場均 2.008 |
攻擊最強 | 攻擊最差 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全部 | 赫塔菲 | 16球 | 全部 | 北部聯合 | 0球 |
主場 | 畢爾巴鄂競技 | 6球 | 主場 | 北部聯合 | 0 球 |
客場 | 赫塔菲 | 15球 | 客場 | 北部聯合 | 0 球 |
防守最強 | 防守最差 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全部 | 阿蘇阿加 | 0球 | 全部 | 荷南考特斯 | 13 球 |
主場 | 格拉納達 | 0球 | 主場 | 巴塞羅那 | 7 球 |
客場 | 巴塞羅那 | 8球 | 客場 | 塔爾迪恩塔 | 13 球 |
關於我們 | 隱私協議 | 免責聲明 | 聯係我們 | 廣告投放 | 用戶反饋 | TAG標簽 | 網站地圖
閩公網安備 35020302032770號 閩網文(2018)5477-263號 增值電信業務經營許可證:閩B2-20180375 閩ICP備17033375號-1
CopyRight © 2017-2022 球天下體育 All Right Reserved