巴西甲
巴西乙
裏約錦標
巴聖錦標
巴塞阿甲
巴帕聯
巴國諾聯
巴卡德聯
巴伯聯
巴高聯
巴米聯
巴巴亞聯
巴波聯
巴伊聯
巴聖甲
巴西杯
聖青杯
巴青錦
巴東北杯
巴聖杯
巴超聯杯
巴青杯
巴維杯
巴貝青杯
巴巴青聯
巴帕拉甲
巴室內足
巴西U19
巴聖青聯
巴丁
巴聖女聯
巴皮青杯
巴希甲
巴丙
巴聖乙
巴格甲
裏約青錦
巴利甲
巴米乙
巴西女錦
巴沙甲
巴地區
巴克甲
巴高乙
巴巴亞乙
巴亞甲
巴女甲
巴聖U17
巴亞諾聯
巴帕乙
裏約杯
巴高超級杯
巴U17杯
巴格杯
巴馬錦標
巴聖青乙
巴西女杯
巴卡皮聯
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青聯
巴高青聯
巴阿錦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴裏區杯
巴法杯
巴高女聯
巴貢錦標
巴提杯
巴青錦標
巴波乙
巴西南錦
巴托聯
巴超杯
巴高丙
巴阿馬錦
巴U23杯
巴伯乙
裏約女錦
巴伯女聯
巴皮聯
巴羅聯
巴帕拉乙
裏約甲
巴阿馬聯
巴女錦標U20
裏約乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗聯
巴戈乙
巴貢錦標U20
巴塞阿乙
巴聖丙
世亞預
亞洲杯
亞冠杯
亞協杯
亞挑杯
東亞杯
東亞運
東南運
東南錦
西亞錦
亞總杯
亞室錦標
A3冠軍杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海灣杯
亞運男足
亞運女足
獨立杯
東南青冠
南亞錦
阿拉運
海灣錦標
內魯杯
和平杯
海灣奧杯
女亞洲杯
女東南錦
西亞女錦
女亞青冠
女和平杯
東亞女足
東亞女運
女亞杯預
女奧亞預
U17亞洲杯
女亞杯U17
東南亞U16
東南亞U17
阿拉青U17
海灣U17
亞青U19
東南亞U19
U23亞洲杯
西亞青錦
西亞U16
南亞杯U19
南亞女杯
東南亞U20
阿拉杯U20
海灣運U20
南亞運
女南亞運
亞協預選
海灣U19
西亞運
ABSA杯
亞選賽
亞五足
女東南運
團結杯
東南亞室內錦標
中亞女子錦
英亞杯
亞女冠杯
西亞女錦U15
西亞U19
西亞U18
新盾杯
東南亞U23
南亞杯U20
U20亞洲杯
U17亞洲杯
亞女U20
中亞杯
東亞錦標U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳門甲
甲A明星
上海錦標
全運U16
全運男U18
全運女U18
中超杯
足協杯
全運男足
全運女足
高級銀牌賽
梅賀歲杯
港聯杯
港足總杯
港主席杯
濰坊杯
省港杯
賀歲杯
濰坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中後賽
中女錦標
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港後備
中超跨年杯
中國杯
港菁杯
中台聯
澳門乙
全運男U20
香港女超
港足錦標
省港女杯
澳門足總杯
自貿港杯
中冠
中國U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木蘭聯
中女甲
中台乙
台女杯
香港聯杯
港乙聯杯
港女杯
港丙聯杯
女足協杯
中U21
中國U21
村超
中女乙
歡樂島杯
五糧液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超聯杯
港超聯杯
澳超
澳威超
澳維超
澳維甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青聯
澳南甲
澳維女超
澳女聯
澳維U21
澳前賽
澳西前賽
澳西甲前
澳西夜賽
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳維杯
澳足總
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑賽
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布後備
澳南後備
澳昆U20
澳首甲
澳新南聯
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足總預
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黃超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔錦
澳亞超
澳首U20
澳維亞
澳維女杯
澳塔女超
澳黃後備
澳維青乙
澳西女超
澳維後備
澳維女聯
澳首後備
澳布女杯
澳黃杯
澳國超
澳布銀杯
澳西女前
澳昆甲
澳西後備
澳塔挑聯
澳首女聯
澳洲季前杯
澳黃周會賽
澳南乙
澳陽超
澳布乙
澳南女後備
澳達超
澳塔U20杯
澳威北後備
澳陽後備
澳首U23
澳昆後備
澳威U20
澳塔後備
澳北後備
澳塔杯
澳大利亞黃金海岸聯賽1
澳陽女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳維U21
澳北女超
澳西女杯
澳黃甲
澳塔女杯
澳女聯杯
澳預備聯合會杯
澳西後杯
澳西女U23
澳西聯杯
澳威女超
澳塔南女聯
澳昆乙
澳南女後備
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亞女超
澳昆專聯
澳塔U21
A組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
A組第1輪 | 11-16 03:00 | 埃塞俄比亞 | 0-0 | 塞拉利昂 | 平 | 0 -0 | |||||
A組第1輪 | 11-17 00:00 | 埃及 | 6-0 | 吉布提 | 勝 | 2 -0 | |||||
A組第1輪 | 11-18 03:00 | 布基納法索 | 1-1 | 幾內亞比紹 | 平 | 0 -1 | |||||
A組第2輪 | 11-20 00:00 | 塞拉利昂 | 0-2 | 埃及 | 負 | 0 -1 | |||||
A組第2輪 | 11-20 21:00 | 吉布提 | 0-1 | 幾內亞比紹 | 負 | 0 -1 | |||||
A組第2輪 | 11-21 21:00 | 埃塞俄比亞 | 0-3 | 布基納法索 | 負 | 0 -0 | |||||
A組 | 06-05 21:00 | 埃及 | - | 布基納法索 | - | - | |||||
A組 | 06-05 21:00 | 幾內亞比紹 | - | 埃塞俄比亞 | - | - | |||||
A組 | 06-05 21:00 | 塞拉利昂 | - | 吉布提 | - | - | |||||
A組 | 06-08 21:00 | 布基納法索 | - | 塞拉利昂 | - | - | |||||
A組 | 06-08 21:00 | 吉布提 | - | 埃塞俄比亞 | - | - | |||||
A組 | 06-08 21:00 | 幾內亞比紹 | - | 埃及 | - | - | |||||
A組第5輪 | 03-18 00:00 | 埃塞俄比亞 | - | 埃及 | - | - | |||||
A組第5輪 | 03-18 00:00 | 布基納法索 | - | 吉布提 | - | - | |||||
A組第5輪 | 03-18 00:00 | 塞拉利昂 | - | 幾內亞比紹 | - | - | |||||
A組第6輪 | 03-25 00:00 | 埃及 | - | 塞拉利昂 | - | - | |||||
A組第6輪 | 03-25 00:00 | 幾內亞比紹 | - | 布基納法索 | - | - | |||||
A組第6輪 | 03-25 00:00 | 埃塞俄比亞 | - | 吉布提 | - | - | |||||
A組第7輪 | 09-02 00:00 | 埃及 | - | 埃塞俄比亞 | - | - | |||||
A組第7輪 | 09-02 00:00 | 吉布提 | - | 布基納法索 | - | - | |||||
A組第7輪 | 09-02 00:00 | 幾內亞比紹 | - | 塞拉利昂 | - | - | |||||
A組第8輪 | 09-09 00:00 | 布基納法索 | - | 埃及 | - | - | |||||
A組第8輪 | 09-09 00:00 | 幾內亞比紹 | - | 吉布提 | - | - | |||||
A組第8輪 | 09-09 00:00 | 塞拉利昂 | - | 埃塞俄比亞 | - | - | |||||
A組第9輪 | 10-07 00:00 | 吉布提 | - | 埃及 | - | - | |||||
A組第9輪 | 10-07 00:00 | 塞拉利昂 | - | 布基納法索 | - | - | |||||
A組第9輪 | 10-07 00:00 | 埃塞俄比亞 | - | 幾內亞比紹 | - | - | |||||
A組第10輪 | 10-14 00:00 | 埃及 | - | 幾內亞比紹 | - | - | |||||
A組第10輪 | 10-14 00:00 | 布基納法索 | - | 埃塞俄比亞 | - | - | |||||
A組第10輪 | 10-14 00:00 | 吉布提 | - | 塞拉利昂 | - | - | |||||
B組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
B組第1輪 | 11-16 00:00 | 民主剛果 | 2-0 | 毛裏塔尼亞 | 勝 | 0 -0 | |||||
B組第1輪 | 11-17 00:00 | 蘇丹 | 1-1 | 多哥 | 平 | 1 -1 | |||||
B組第1輪 | 11-19 03:00 | 塞內加爾 | 4-0 | 南蘇丹 | 勝 | 3 -0 | |||||
B組第2輪 | 11-20 00:00 | 蘇丹 | 1-0 | 民主剛果 | 勝 | 0 -0 | |||||
B組第2輪 | 11-22 00:00 | 南蘇丹 | 0-0 | 毛裏塔尼亞 | 平 | 0 -0 | |||||
B組第2輪 | 11-22 00:00 | 多哥 | 0-0 | 塞內加爾 | 平 | 0 -0 | |||||
B組 | 06-05 21:00 | 毛裏塔尼亞 | - | 蘇丹 | - | - | |||||
B組 | 06-05 21:00 | 塞內加爾 | - | 民主剛果 | - | - | |||||
B組 | 06-05 21:00 | 多哥 | - | 南蘇丹 | - | - | |||||
B組 | 06-08 21:00 | 民主剛果 | - | 多哥 | - | - | |||||
B組 | 06-08 21:00 | 毛裏塔尼亞 | - | 塞內加爾 | - | - | |||||
B組 | 06-08 21:00 | 南蘇丹 | - | 蘇丹 | - | - | |||||
B組第5輪 | 03-18 00:00 | 蘇丹 | - | 塞內加爾 | - | - | |||||
B組第5輪 | 03-18 00:00 | 民主剛果 | - | 南蘇丹 | - | - | |||||
B組第5輪 | 03-18 00:00 | 多哥 | - | 毛裏塔尼亞 | - | - | |||||
B組第6輪 | 03-25 00:00 | 塞內加爾 | - | 多哥 | - | - | |||||
B組第6輪 | 03-25 00:00 | 毛裏塔尼亞 | - | 民主剛果 | - | - | |||||
B組第6輪 | 03-25 00:00 | 蘇丹 | - | 南蘇丹 | - | - | |||||
B組第7輪 | 09-02 00:00 | 塞內加爾 | - | 蘇丹 | - | - | |||||
B組第7輪 | 09-02 00:00 | 南蘇丹 | - | 民主剛果 | - | - | |||||
B組第7輪 | 09-02 00:00 | 毛裏塔尼亞 | - | 多哥 | - | - | |||||
B組第8輪 | 09-09 00:00 | 民主剛果 | - | 塞內加爾 | - | - | |||||
B組第8輪 | 09-09 00:00 | 毛裏塔尼亞 | - | 南蘇丹 | - | - | |||||
B組第8輪 | 09-09 00:00 | 多哥 | - | 蘇丹 | - | - | |||||
B組第9輪 | 10-07 00:00 | 南蘇丹 | - | 塞內加爾 | - | - | |||||
B組第9輪 | 10-07 00:00 | 多哥 | - | 民主剛果 | - | - | |||||
B組第9輪 | 10-07 00:00 | 蘇丹 | - | 毛裏塔尼亞 | - | - | |||||
B組第10輪 | 10-14 00:00 | 塞內加爾 | - | 毛裏塔尼亞 | - | - | |||||
B組第10輪 | 10-14 00:00 | 民主剛果 | - | 蘇丹 | - | - | |||||
B組第10輪 | 10-14 00:00 | 南蘇丹 | - | 多哥 | - | - | |||||
C組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
C組第1輪 | 11-15 21:00 | 盧旺達 | 0-0 | 津巴布韋 | 平 | 0 -0 | |||||
C組第1輪 | 11-17 00:00 | 尼日利亞 | 1-1 | 萊索托 | 平 | 0 -0 | |||||
C組第1輪 | 11-18 21:00 | 南非 | 2-1 | 貝寧 | 勝 | 2 -0 | |||||
C組第2輪 | 11-19 21:00 | 津巴布韋 | 1-1 | 尼日利亞 | 平 | 1 -0 | |||||
C組第2輪 | 11-21 21:00 | 萊索托 | 0-0 | 貝寧 | 平 | 0 -0 | |||||
C組第2輪 | 11-21 21:00 | 盧旺達 | 2-0 | 南非 | 勝 | 2 -0 | |||||
C組 | 06-05 21:00 | 貝寧 | - | 盧旺達 | - | - | |||||
C組 | 06-05 21:00 | 尼日利亞 | - | 南非 | - | - | |||||
C組第3輪 | 06-05 21:00 | 津巴布韋 | - | 萊索托 | - | - | |||||
C組 | 06-08 21:00 | 貝寧 | - | 尼日利亞 | - | - | |||||
C組 | 06-08 21:00 | 萊索托 | - | 盧旺達 | - | - | |||||
C組 | 06-08 21:00 | 南非 | - | 津巴布韋 | - | - | |||||
C組第5輪 | 03-18 00:00 | 盧旺達 | - | 尼日利亞 | - | - | |||||
C組第5輪 | 03-18 00:00 | 南非 | - | 萊索托 | - | - | |||||
C組第5輪 | 03-18 00:00 | 津巴布韋 | - | 貝寧 | - | - | |||||
C組第6輪 | 03-25 00:00 | 尼日利亞 | - | 津巴布韋 | - | - | |||||
C組第6輪 | 03-25 00:00 | 貝寧 | - | 南非 | - | - | |||||
C組第6輪 | 03-25 00:00 | 盧旺達 | - | 萊索托 | - | - | |||||
C組第7輪 | 09-02 00:00 | 尼日利亞 | - | 盧旺達 | - | - | |||||
C組第7輪 | 09-02 00:00 | 萊索托 | - | 南非 | - | - | |||||
C組第7輪 | 09-02 00:00 | 貝寧 | - | 津巴布韋 | - | - | |||||
C組第8輪 | 09-09 00:00 | 南非 | - | 尼日利亞 | - | - | |||||
C組第8輪 | 09-09 00:00 | 貝寧 | - | 萊索托 | - | - | |||||
C組第8輪 | 09-09 00:00 | 津巴布韋 | - | 盧旺達 | - | - | |||||
C組第9輪 | 10-07 00:00 | 萊索托 | - | 尼日利亞 | - | - | |||||
C組第9輪 | 10-07 00:00 | 津巴布韋 | - | 南非 | - | - | |||||
C組第9輪 | 10-07 00:00 | 盧旺達 | - | 貝寧 | - | - | |||||
C組第10輪 | 10-14 00:00 | 尼日利亞 | - | 貝寧 | - | - | |||||
C組第10輪 | 10-14 00:00 | 南非 | - | 盧旺達 | - | - | |||||
C組第10輪 | 10-14 00:00 | 萊索托 | - | 津巴布韋 | - | - | |||||
D組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
D組第1輪 | 11-17 03:00 | 佛得角 | 0-0 | 安哥拉 | 平 | 0 -0 | |||||
D組第1輪 | 11-17 21:00 | 斯威士蘭 | 0-1 | 利比亞 | 負 | 0 -0 | |||||
D組第1輪 | 11-18 03:00 | 喀麥隆 | 3-0 | 毛裏求斯 | 勝 | 1 -0 | |||||
D組第2輪 | 11-21 22:10 | 斯威士蘭 | 0-2 | 佛得角 | 負 | 0 -2 | |||||
D組第2輪 | 11-22 00:00 | 毛裏求斯 | 0-0 | 安哥拉 | 平 | 0 -0 | |||||
D組第2輪 | 11-22 00:00 | 利比亞 | 1-1 | 喀麥隆 | 平 | 1 -1 | |||||
D組 | 06-05 21:00 | 安哥拉 | - | 斯威士蘭 | - | - | |||||
D組 | 06-05 21:00 | 喀麥隆 | - | 佛得角 | - | - | |||||
D組 | 06-05 21:00 | 利比亞 | - | 毛裏求斯 | - | - | |||||
D組 | 06-08 21:00 | 安哥拉 | - | 喀麥隆 | - | - | |||||
D組 | 06-08 21:00 | 佛得角 | - | 利比亞 | - | - | |||||
D組 | 06-08 21:00 | 毛裏求斯 | - | 斯威士蘭 | - | - | |||||
D組第5輪 | 03-18 00:00 | 斯威士蘭 | - | 喀麥隆 | - | - | |||||
D組第5輪 | 03-18 00:00 | 佛得角 | - | 毛裏求斯 | - | - | |||||
D組第5輪 | 03-18 00:00 | 利比亞 | - | 安哥拉 | - | - | |||||
D組第6輪 | 03-25 00:00 | 喀麥隆 | - | 利比亞 | - | - | |||||
D組第6輪 | 03-25 00:00 | 安哥拉 | - | 佛得角 | - | - | |||||
D組第6輪 | 03-25 00:00 | 斯威士蘭 | - | 毛裏求斯 | - | - | |||||
D組第7輪 | 09-02 00:00 | 喀麥隆 | - | 斯威士蘭 | - | - | |||||
D組第7輪 | 09-02 00:00 | 毛裏求斯 | - | 佛得角 | - | - | |||||
D組第7輪 | 09-02 00:00 | 安哥拉 | - | 利比亞 | - | - | |||||
D組第8輪 | 09-09 00:00 | 佛得角 | - | 喀麥隆 | - | - | |||||
D組第8輪 | 09-09 00:00 | 安哥拉 | - | 毛裏求斯 | - | - | |||||
D組第8輪 | 09-09 00:00 | 利比亞 | - | 斯威士蘭 | - | - | |||||
D組第9輪 | 10-07 00:00 | 毛裏求斯 | - | 喀麥隆 | - | - | |||||
D組第9輪 | 10-07 00:00 | 利比亞 | - | 佛得角 | - | - | |||||
D組第9輪 | 10-07 00:00 | 斯威士蘭 | - | 安哥拉 | - | - | |||||
D組第10輪 | 10-14 00:00 | 喀麥隆 | - | 安哥拉 | - | - | |||||
D組第10輪 | 10-14 00:00 | 佛得角 | - | 斯威士蘭 | - | - | |||||
D組第10輪 | 10-14 00:00 | 毛裏求斯 | - | 利比亞 | - | - | |||||
E組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
E組第1輪 | 11-17 03:00 | 摩洛哥 | - | 厄立特裏亞 | - | - | |||||
E組第1輪 | 11-18 00:00 | 讚比亞 | 4-2 | 剛果共和國 | 勝 | 2 -2 | |||||
E組第1輪 | 11-19 00:00 | 尼日爾 | 0-1 | 坦桑尼亞 | 負 | 0 -0 | |||||
E組第2輪 | 11-21 00:00 | 厄立特裏亞 | - | 剛果共和國 | - | - | |||||
E組第2輪 | 11-22 03:00 | 坦桑尼亞 | 0-2 | 摩洛哥 | 負 | 0 -1 | |||||
E組第2輪 | 11-22 03:00 | 尼日爾 | 2-1 | 讚比亞 | 勝 | 2 -0 | |||||
E組 | 06-05 21:00 | 剛果共和國 | - | 尼日爾 | - | - | |||||
E組 | 06-05 21:00 | 摩洛哥 | - | 讚比亞 | - | - | |||||
E組第3輪 | 06-05 21:00 | 坦桑尼亞 | - | 厄立特裏亞 | - | - | |||||
E組 | 06-08 21:00 | 剛果共和國 | - | 摩洛哥 | - | - | |||||
E組第4輪 | 06-08 21:00 | 厄立特裏亞 | - | 尼日爾 | - | - | |||||
E組 | 06-08 21:00 | 讚比亞 | - | 坦桑尼亞 | - | - | |||||
E組第5輪 | 03-18 00:00 | 尼日爾 | - | 摩洛哥 | - | - | |||||
E組第5輪 | 03-18 00:00 | 讚比亞 | - | 厄立特裏亞 | - | - | |||||
E組第5輪 | 03-18 00:00 | 坦桑尼亞 | - | 剛果共和國 | - | - | |||||
E組第6輪 | 03-25 00:00 | 摩洛哥 | - | 坦桑尼亞 | - | - | |||||
E組第6輪 | 03-25 00:00 | 剛果共和國 | - | 讚比亞 | - | - | |||||
E組第6輪 | 03-25 00:00 | 尼日爾 | - | 厄立特裏亞 | - | - | |||||
E組第7輪 | 09-02 00:00 | 摩洛哥 | - | 尼日爾 | - | - | |||||
E組第7輪 | 09-02 00:00 | 厄立特裏亞 | - | 讚比亞 | - | - | |||||
E組第7輪 | 09-02 00:00 | 剛果共和國 | - | 坦桑尼亞 | - | - | |||||
E組第8輪 | 09-09 00:00 | 讚比亞 | - | 摩洛哥 | - | - | |||||
E組第8輪 | 09-09 00:00 | 坦桑尼亞 | - | 尼日爾 | - | - | |||||
E組第8輪 | 09-09 00:00 | 剛果共和國 | - | 厄立特裏亞 | - | - | |||||
E組第9輪 | 10-07 00:00 | 厄立特裏亞 | - | 摩洛哥 | - | - | |||||
E組第9輪 | 10-07 00:00 | 坦桑尼亞 | - | 讚比亞 | - | - | |||||
E組第9輪 | 10-07 00:00 | 尼日爾 | - | 剛果共和國 | - | - | |||||
E組第10輪 | 10-14 00:00 | 摩洛哥 | - | 剛果共和國 | - | - | |||||
E組第10輪 | 10-14 00:00 | 讚比亞 | - | 尼日爾 | - | - | |||||
E組第10輪 | 10-14 00:00 | 厄立特裏亞 | - | 坦桑尼亞 | - | - | |||||
F組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
F組第1輪 | 11-16 21:00 | 布隆迪 | 3-2 | 岡比亞 | 勝 | 2 -1 | |||||
F組第1輪 | 11-17 00:00 | 加蓬 | 2-1 | 肯尼亞 | 勝 | 0 -1 | |||||
F組第1輪 | 11-18 03:00 | 科特迪瓦 | 9-0 | 塞舌爾 | 勝 | 4 -0 | |||||
F組第2輪 | 11-19 21:00 | 布隆迪 | 1-2 | 加蓬 | 負 | 0 -1 | |||||
F組第2輪 | 11-21 00:00 | 岡比亞 | 0-2 | 科特迪瓦 | 負 | 0 -1 | |||||
F組第2輪 | 11-21 03:00 | 塞舌爾 | 0-5 | 肯尼亞 | 負 | 0 -3 | |||||
F組 | 06-05 21:00 | 岡比亞 | - | 塞舌爾 | - | - | |||||
F組 | 06-05 21:00 | 科特迪瓦 | - | 加蓬 | - | - | |||||
F組 | 06-05 21:00 | 肯尼亞 | - | 布隆迪 | - | - | |||||
F組 | 06-08 21:00 | 加蓬 | - | 岡比亞 | - | - | |||||
F組 | 06-08 21:00 | 肯尼亞 | - | 科特迪瓦 | - | - | |||||
F組 | 06-08 21:00 | 塞舌爾 | - | 布隆迪 | - | - | |||||
F組第5輪 | 03-18 00:00 | 布隆迪 | - | 科特迪瓦 | - | - | |||||
F組第5輪 | 03-18 00:00 | 加蓬 | - | 塞舌爾 | - | - | |||||
F組第5輪 | 03-18 00:00 | 岡比亞 | - | 肯尼亞 | - | - | |||||
F組第6輪 | 03-25 00:00 | 科特迪瓦 | - | 岡比亞 | - | - | |||||
F組第6輪 | 03-25 00:00 | 肯尼亞 | - | 加蓬 | - | - | |||||
F組第6輪 | 03-25 00:00 | 布隆迪 | - | 塞舌爾 | - | - | |||||
F組第7輪 | 09-02 00:00 | 科特迪瓦 | - | 布隆迪 | - | - | |||||
F組第7輪 | 09-02 00:00 | 塞舌爾 | - | 加蓬 | - | - | |||||
F組第7輪 | 09-02 00:00 | 肯尼亞 | - | 岡比亞 | - | - | |||||
F組第8輪 | 09-09 00:00 | 加蓬 | - | 科特迪瓦 | - | - | |||||
F組第8輪 | 09-09 00:00 | 肯尼亞 | - | 塞舌爾 | - | - | |||||
F組第8輪 | 09-09 00:00 | 岡比亞 | - | 布隆迪 | - | - | |||||
F組第9輪 | 10-07 00:00 | 塞舌爾 | - | 科特迪瓦 | - | - | |||||
F組第9輪 | 10-07 00:00 | 岡比亞 | - | 加蓬 | - | - | |||||
F組第9輪 | 10-07 00:00 | 布隆迪 | - | 肯尼亞 | - | - | |||||
F組第10輪 | 10-14 00:00 | 科特迪瓦 | - | 肯尼亞 | - | - | |||||
F組第10輪 | 10-14 00:00 | 加蓬 | - | 布隆迪 | - | - | |||||
F組第10輪 | 10-14 00:00 | 塞舌爾 | - | 岡比亞 | - | - | |||||
G組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
G組第1輪 | 11-16 21:00 | 博茨瓦納 | 2-3 | 莫桑比克 | 負 | 0 -1 | |||||
G組第1輪 | 11-17 00:00 | 阿爾及利亞 | 3-1 | 索馬裏 | 勝 | 2 -0 | |||||
G組第1輪 | 11-17 21:00 | 幾內亞 | 2-1 | 烏幹達 | 勝 | 1 -1 | |||||
G組第2輪 | 11-19 21:00 | 莫桑比克 | 0-2 | 阿爾及利亞 | 負 | 0 -0 | |||||
G組第2輪 | 11-21 21:00 | 博茨瓦納 | 1-0 | 幾內亞 | 勝 | 0 -0 | |||||
G組第2輪 | 11-21 21:00 | 索馬裏 | 0-1 | 烏幹達 | 負 | 0 -1 | |||||
G組 | 06-05 21:00 | 阿爾及利亞 | - | 幾內亞 | - | - | |||||
G組 | 06-05 21:00 | 莫桑比克 | - | 索馬裏 | - | - | |||||
G組 | 06-05 21:00 | 烏幹達 | - | 博茨瓦納 | - | - | |||||
G組 | 06-08 21:00 | 幾內亞 | - | 莫桑比克 | - | - | |||||
G組 | 06-08 21:00 | 索馬裏 | - | 博茨瓦納 | - | - | |||||
G組 | 06-08 21:00 | 烏幹達 | - | 阿爾及利亞 | - | - | |||||
G組第5輪 | 03-18 00:00 | 博茨瓦納 | - | 阿爾及利亞 | - | - | |||||
G組第5輪 | 03-18 00:00 | 幾內亞 | - | 索馬裏 | - | - | |||||
G組第5輪 | 03-18 00:00 | 莫桑比克 | - | 烏幹達 | - | - | |||||
G組第6輪 | 03-25 00:00 | 阿爾及利亞 | - | 莫桑比克 | - | - | |||||
G組第6輪 | 03-25 00:00 | 烏幹達 | - | 幾內亞 | - | - | |||||
G組第6輪 | 03-25 00:00 | 博茨瓦納 | - | 索馬裏 | - | - | |||||
G組第7輪 | 09-02 00:00 | 阿爾及利亞 | - | 博茨瓦納 | - | - | |||||
G組第7輪 | 09-02 00:00 | 索馬裏 | - | 幾內亞 | - | - | |||||
G組第7輪 | 09-02 00:00 | 烏幹達 | - | 莫桑比克 | - | - | |||||
G組第8輪 | 09-09 00:00 | 幾內亞 | - | 阿爾及利亞 | - | - | |||||
G組第8輪 | 09-09 00:00 | 烏幹達 | - | 索馬裏 | - | - | |||||
G組第8輪 | 09-09 00:00 | 莫桑比克 | - | 博茨瓦納 | - | - | |||||
G組第9輪 | 10-07 00:00 | 索馬裏 | - | 阿爾及利亞 | - | - | |||||
G組第9輪 | 10-07 00:00 | 莫桑比克 | - | 幾內亞 | - | - | |||||
G組第9輪 | 10-07 00:00 | 博茨瓦納 | - | 烏幹達 | - | - | |||||
G組第10輪 | 10-14 00:00 | 阿爾及利亞 | - | 烏幹達 | - | - | |||||
G組第10輪 | 10-14 00:00 | 幾內亞 | - | 博茨瓦納 | - | - | |||||
G組第10輪 | 10-14 00:00 | 索馬裏 | - | 莫桑比克 | - | - | |||||
H組賽程賽果 | |||||||||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
H組第1輪 | 11-15 21:00 | 赤道幾內亞 | 1-0 | 納米比亞 | 勝 | 0 -0 | |||||
H組第1輪 | 11-18 00:00 | 利比裏亞 | 0-1 | 馬拉維 | 負 | 0 -0 | |||||
H組第1輪 | 11-18 03:00 | 突尼斯 | 4-0 | 聖多美與普林西比 | 勝 | 1 -0 | |||||
H組第2輪 | 11-21 00:00 | 利比裏亞 | 0-1 | 赤道幾內亞 | 負 | 0 -1 | |||||
H組第2輪 | 11-21 21:00 | 馬拉維 | 0-1 | 突尼斯 | 負 | 0 -0 | |||||
H組第2輪 | 11-22 00:00 | 聖多美與普林西比 | 0-2 | 納米比亞 | 負 | 0 -1 | |||||
H組 | 06-05 21:00 | 馬拉維 | - | 聖多美與普林西比 | - | - | |||||
H組 | 06-05 21:00 | 納米比亞 | - | 利比裏亞 | - | - | |||||
H組 | 06-05 21:00 | 突尼斯 | - | 赤道幾內亞 | - | - | |||||
H組第4輪 | 06-08 21:00 | 納米比亞 | - | 突尼斯 | - | - | |||||
H組 | 06-08 21:00 | 赤道幾內亞 | - | 馬拉維 | - | - | |||||
H組 | 06-08 21:00 | 聖多美與普林西比 | - | 利比裏亞 | - | - | |||||
H組第5輪 | 03-18 00:00 | 利比裏亞 | - | 突尼斯 | - | - | |||||
H組第5輪 | 03-18 00:00 | 赤道幾內亞 | - | 聖多美與普林西比 | - | - | |||||
H組第5輪 | 03-18 00:00 | 馬拉維 | - | 納米比亞 | - | - | |||||
H組第6輪 | 03-25 00:00 | 突尼斯 | - | 馬拉維 | - | - | |||||
H組第6輪 | 03-25 00:00 | 納米比亞 | - | 赤道幾內亞 | - | - | |||||
H組第6輪 | 03-25 00:00 | 利比裏亞 | - | 聖多美與普林西比 | - | - | |||||
H組第7輪 | 09-02 00:00 | 突尼斯 | - | 利比裏亞 | - | - | |||||
H組第7輪 | 09-02 00:00 | 聖多美與普林西比 | - | 赤道幾內亞 | - | - | |||||
H組第7輪 | 09-02 00:00 | 納米比亞 | - | 馬拉維 | - | - | |||||
H組第8輪 | 09-09 00:00 | 赤道幾內亞 | - | 突尼斯 | - | - | |||||
H組第8輪 | 09-09 00:00 | 納米比亞 | - | 聖多美與普林西比 | - | - | |||||
H組第8輪 | 09-09 00:00 | 馬拉維 | - | 利比裏亞 | - | - | |||||
