賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
中乙 | 07-27 16:00 | 湖南湘濤 | 0-3 | 深圳青年人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
中乙 | 07-20 16:00 | 深圳青年人 | 2-2 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
中乙 | 07-14 17:00 | 廣西恒宸 | 2-2 | 深圳青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中乙 | 07-07 16:00 | 深圳青年人 | 2-1 | 江西黑馬青年婺源奧飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中乙 | 06-30 19:30 | 廣西藍航 | 1-1 | 深圳青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
中乙 | 06-23 16:00 | 深圳青年人 | 2-1 | 廣州豹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
中乙 | 06-15 16:00 | 深圳青年人 | 2-1 | 上海海港B隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中乙 | 06-09 17:30 | 泉州亞新 | 1-5 | 深圳青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
中乙 | 06-02 16:00 | 贛州瑞獅定南旅投 | 0-3 | 深圳青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中乙 | 05-25 16:00 | 深圳青年人 | 3-3 | 湖南湘濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
中乙 | 04-16 16:00 | 深圳青年人 | 1-0 | 廣西藍航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足協杯 | 11-17 14:00 | 丹東騰躍 | 1-5 | 武漢三鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
中甲 | 08-29 16:00 | 淄博蹴鞠 | 3-1 | 新疆天山雪豹(2011-2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足協杯 | 08-20 19:30 | 淄博蹴鞠 | 3-1 | 上海嘉定彙龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 08-16 19:30 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 黑龍江冰城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 08-12 19:30 | 上海嘉定彙龍 | 3-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
中甲 | 08-08 19:30 | 淄博蹴鞠 | 1-1 | 青島海牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 08-05 15:30 | 北京理工 | 0-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-28 19:30 | 淄博蹴鞠 | 2-0 | 上海嘉定彙龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-24 19:30 | 青島海牛 | 4-2 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-19 15:30 | 淄博蹴鞠 | 2-0 | 北京理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-08 16:00 | 淄博蹴鞠 | 0-4 | 南通支雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
中甲 | 07-04 16:00 | 石家莊功夫 | 1-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
中甲 | 06-29 16:00 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 廣西平果哈嘹國晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 06-25 16:00 | 青島西海岸 | 0-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
中甲 | 06-21 16:00 | 南通支雲 | 2-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 06-16 16:00 | 淄博蹴鞠 | 2-2 | 石家莊功夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
中甲 | 06-13 16:00 | 廣西平果哈嘹國晶 | 4-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 06-09 16:00 | 淄博蹴鞠 | 3-1 | 青島西海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
中甲 | 12-21 15:00 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 南京城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
中甲 | 12-16 19:30 | 江西廬山 | 1-5 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 12-08 15:00 | 淄博蹴鞠 | 2-0 | 北京理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 12-04 15:00 | 南京城市 | 2-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 11-28 15:00 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 江西廬山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 11-24 19:30 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 黑龍江冰城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 11-20 19:30 | 北京理工 | 0-2 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
足協杯 | 10-14 14:30 | 滄州雄獅 | 5-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 10-05 16:30 | 淄博蹴鞠 | 0-3 | 武漢三鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-30 19:35 | 貴州隊 | 1-2 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-25 19:35 | 南通支雲 | 4-2 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
中甲 | 09-22 16:30 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 北京北體大(2004-2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-18 19:35 | 武漢三鎮 | 3-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
中甲 | 09-13 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-1 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-09 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-5 | 南通支雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-05 16:30 | 北京北體大(2004-2023) | 3-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 08-16 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 成都蓉城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 08-02 19:35 | 遼寧鐵人 | 0-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
中甲 | 07-27 16:30 | 成都蓉城 | 0-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-22 16:30 | 淄博蹴鞠 | 1-3 | 蘇州東吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
中甲 | 07-17 19:35 | 昆山隊 | 0-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 07-12 19:35 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 遼寧鐵人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
中甲 | 06-04 18:00 | 梅州客家 | 4-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
中甲 | 05-30 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 深圳新鵬城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 05-24 16:00 | 淄博蹴鞠 | 1-1 | 新疆天山雪豹(2011-2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
中甲 | 05-20 19:35 | 浙江隊 | 2-1 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
中甲 | 05-09 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-1 | 梅州客家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
中甲 | 05-04 18:00 | 深圳新鵬城 | 0-0 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 04-29 16:00 | 新疆天山雪豹(2011-2023) | 3-2 | 淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
中甲 | 04-24 19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-4 | 浙江隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 11-08 14:30 | 蘇州東吳 | 1-0 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
中甲 | 11-04 14:30 | 陝西長安競技 | 1-0 | 南通支雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 11-01 18:00 | 黑龍江冰城 | 0-0 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
中甲 | 10-15 15:00 | 梅州客家 | 3-2 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
中甲 | 10-11 15:30 | 陝西長安競技 | 3-1 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 10-04 19:35 | 陝西長安競技 | 1-0 | 遼寧鐵人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
中甲 | 10-01 19:35 | 江西廬山 | 0-1 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 09-23 15:30 | 貴州隊 | 1-0 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
中甲 | 09-19 19:35 | 陝西長安競技 | 1-1 | 浙江隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
中甲 | 09-16 19:35 | 遼寧鐵人 | 1-1 | 陝西長安競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
中甲 | 09-13 19:35 | 陝西長安競技 | 1-1 | 江西廬山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
中超 | 11-11 15:00 | 貴州隊 | 1-0 | 重慶兩江競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 11-07 19:35 | 河南隊 | 4-0 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
中超 | 10-07 19:35 | 上海海港 | 5-0 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 09-15 15:30 | 長春亞泰 | 3-0 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 04-29 19:35 | 北京國安 | 4-3 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 10-14 19:35 | 貴州隊 | 2-3 | 長春亞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 08-13 15:30 | 貴州隊 | 2-0 | 廣州城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 06-17 15:30 | 貴州隊 | 0-2 | 廣州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
中超 | 05-27 15:30 | 貴州隊 | 2-2 | 江蘇隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 05-13 19:35 | 貴州隊 | 2-1 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 05-06 19:35 | 上海海港 | 3-0 | 貴州隊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
中超 | 04-28 19:35 | 廣州城 | 1-3 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
中超 | 04-22 19:35 | 貴州隊 | 0-2 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
中超 | 04-01 19:35 | 河北隊 | 1-0 | 貴州隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 03-03 19:35 | 貴州隊 | 1-1 | 遼寧沈陽開新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
暫無數據! |