全稱:西恩·博格
國家:愛爾蘭
球隊:拉恩 (北愛超)
位置:後衛
球衣:18號
生日:1992-03-12
身高:193cm
體重:79kg
合同到期:2024-06-30
全部
賽事 時間 主隊 比分 客隊 進球 點球 黃牌 紅牌 上場時間
北愛超 04-03 02:45 克裏夫頓維爾 0-2 拉恩 0 0 0 0 75
北愛杯 03-31 01:30 克裏夫頓維爾 2-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 03-16 23:00 拉恩 6-1 基拿雲 0 0 0 0 0
北愛超 03-09 23:00 科爾雷恩 0-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛杯 03-02 23:00 拉恩 4-1 紐因頓 0 0 0 0 0
北愛超 02-24 03:45 拉恩 3-0 格倫托蘭 0 0 0 0 0
北愛超 02-17 23:00 巴利米納聯隊 0-1 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 02-10 03:45 拉恩 2-0 拉夫格爾 0 0 0 0 0
北愛超 01-27 04:00 拉恩 3-0 紐維城 0 0 0 0 0
北愛超 01-20 23:00 鄧根倫 0-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 01-13 03:45 十字軍 0-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 12-30 23:00 拉恩 1-1 林菲爾德 0 0 0 0 0
北愛超 11-25 03:45 拉恩 2-1 格倫托蘭 0 0 0 0 0
北愛超 11-18 04:00 拉恩 2-0 科爾雷恩 0 0 0 0 0
北愛超 11-12 01:30 林菲爾德 1-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 11-04 03:45 拉恩 2-1 克裏夫頓維爾 0 0 0 0 0
北愛超 10-29 00:30 紐維城 1-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 10-21 02:45 拉恩 2-0 卡域克流浪 0 0 0 0 0
北愛超 10-14 02:45 鄧根倫 0-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 10-07 02:45 拉恩 1-1 十字軍 0 0 0 0 0
北愛超 10-01 00:30 基拿雲 0-4 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 09-27 02:45 拉夫格爾 1-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 09-23 02:45 拉恩 4-1 卡域克流浪 0 0 0 0 0
北愛超 09-16 02:45 拉恩 2-0 林菲爾德 0 0 0 0 0
北愛超 08-12 02:45 格倫托蘭 1-2 拉恩 0 0 0 0 86
歐冠杯 07-20 02:30 拉恩 2-2 赫爾辛基 0 0 0 0 34
歐冠杯 07-13 00:00 赫爾辛基 1-0 拉恩 0 0 1 0 90
北愛超 04-12 02:45 克裏夫頓維爾 0-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 02-18 23:00 拉恩 2-1 克裏夫頓維爾 0 0 0 0 0
北愛超 02-15 03:45 鄧根倫 0-3 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 01-25 03:45 拉恩 2-0 波塔當 0 0 0 0 63
北愛超 12-27 01:30 拉恩 0-0 卡域克流浪 0 0 0 0 0
北愛超 10-08 02:45 紐維城 0-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 09-03 02:45 十字軍 1-1 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 08-27 02:45 拉恩 3-0 巴利米納聯隊 0 0 0 0 0
歐協聯 07-15 02:45 拉恩 0-1 聖約瑟FC 0 0 0 0 90
歐協聯 07-06 01:00 聖約瑟FC 0-0 拉恩 0 0 1 0 90
北愛超 05-14 02:45 格倫托蘭 2-4 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 05-01 00:30 十字軍 1-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 04-24 00:30 林菲爾德 0-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 04-20 02:45 格倫托蘭 0-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 03-19 03:45 卡域克流浪 1-1 拉恩 0 0 0 0 9
北愛超 03-09 03:45 拉恩 1-1 基拿雲 0 0 0 0 0
北愛超 03-02 03:45 科爾雷恩 1-1 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 02-26 23:00 鄧根倫 0-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 02-19 03:45 拉恩 2-1 格倫托蘭 0 0 0 0 0
北愛超 02-12 23:00 拉恩 1-2 十字軍 0 0 0 0 32
北愛超 02-09 03:45 林菲爾德 2-1 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 01-26 03:45 沃倫點城 0-3 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 01-22 03:45 拉恩 0-1 克裏夫頓維爾 0 0 0 0 0
北愛超 01-15 23:00 拉恩 0-1 鄧根倫 0 0 0 0 0
北愛超 12-18 03:45 拉恩 0-1 林菲爾德 0 0 0 0 19
北愛超 12-11 03:45 巴利米納聯隊 2-1 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 12-04 23:00 拉恩 3-0 沃倫點城 0 0 0 0 0
北愛超 12-01 03:45 拉恩 1-1 克裏夫頓維爾 0 0 0 0 0
北愛超 11-27 23:00 波塔當 2-2 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 11-13 23:00 拉恩 3-2 基拿雲 0 0 0 0 0
北愛超 11-06 03:45 拉恩 1-0 十字軍 0 0 0 0 33
北愛超 11-03 03:45 拉恩 1-1 格倫托蘭 0 0 0 0 13
北愛超 09-29 02:45 基拿雲 0-1 拉恩 0 0 0 0 57
北愛超 09-26 00:30 拉恩 0-0 卡域克流浪 0 0 0 0 0
北愛超 09-18 22:00 十字軍 1-0 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 09-11 22:00 拉恩 3-0 沃倫點城 0 0 0 0 0
北愛超 09-04 22:00 波塔當 2-3 拉恩 0 0 0 0 0
北愛超 08-28 02:45 拉恩 4-2 科爾雷恩 0 0 0 0 83
歐協聯 08-13 02:30 拉恩 1-0 費雷拉 0 0 1 0 90
歐協聯 08-06 02:00 費雷拉 4-0 拉恩 0 0 1 0 90
歐協聯 07-30 01:00 奧胡斯 1-1 拉恩 0 0 1 0 90
歐協聯 07-23 02:30 拉恩 2-1 奧胡斯 0 0 0 0 90
歐協聯 07-16 02:30 拉恩 1-0 巴拉城 0 0 0 0 90
歐協聯 07-09 02:00 巴拉城 0-1 拉恩 0 0 0 0 0
英甲 05-09 19:00 桑德蘭 1-1 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 05-01 22:00 北安普頓 0-3 布萊克浦 0 0 0 0 0
英甲 04-24 22:00 吉林漢姆 2-2 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 04-21 02:00 北安普頓 3-0 伊普斯維奇 0 0 0 0 0
英甲 04-17 02:45 彼得堡聯 3-1 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 04-10 22:00 北安普頓 1-1 布裏斯托流浪 0 0 0 0 0
英甲 04-05 22:00 赫爾城 3-0 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 04-02 22:00 北安普頓 1-0 什魯斯伯裏 0 0 0 0 0
英甲 03-27 23:00 AFC溫布爾登 1-0 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 03-24 03:00 北安普頓 1-0 牛津聯隊 0 0 0 0 0
英甲 03-20 23:00 北安普頓 0-1 克魯 0 0 0 0 0
英甲 03-13 23:00 唐卡斯特 0-0 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 03-10 03:00 查爾頓 2-1 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 02-27 23:00 斯文登 2-1 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 02-24 03:00 北安普頓 0-0 羅奇代爾 0 0 0 0 0
英甲 02-20 23:00 米爾頓凱恩斯 4-3 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 02-17 03:00 伊普斯維奇 0-0 北安普頓 0 0 0 0 0
英甲 02-13 23:00 北安普頓 0-2 伯頓 0 0 0 0 90
英甲 02-10 03:00 北安普頓 0-1 維岡競技 0 0 1 0 85
英甲 02-06 23:00 阿克靈頓 0-0 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 02-03 03:00 布萊克浦 2-0 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 01-27 03:45 弗利特伍德 0-0 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 01-23 23:00 林肯城 2-1 北安普頓 0 0 0 0 90
英錦賽 01-13 03:45 北安普頓 0-2 米爾頓凱恩斯 0 0 0 0 90
英甲 01-02 23:00 北安普頓 0-0 桑德蘭 0 0 0 0 90
英甲 12-30 03:45 北安普頓 3-1 吉林漢姆 0 0 0 0 90
英甲 12-19 23:00 北安普頓 0-4 林肯城 0 0 1 0 90
英甲 12-12 23:00 克魯 2-1 北安普頓 0 0 1 0 90
英甲 12-05 23:00 北安普頓 0-2 唐卡斯特 0 0 0 0 71
英甲 12-02 03:45 北安普頓 1-0 弗利特伍德 1 0 0 0 90
英甲 11-25 03:00 羅奇代爾 1-1 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 11-21 23:00 伯頓 1-3 北安普頓 0 0 0 0 90
英錦賽 11-18 03:00 北安普頓 1-1 斯蒂夫尼奇 0 0 0 0 90
英甲 11-14 23:00 北安普頓 0-1 阿克靈頓 0 0 0 0 90
英甲 11-04 03:45 北安普頓 0-0 米爾頓凱恩斯 0 0 0 0 90
英甲 10-31 23:00 維岡競技 2-3 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 10-28 03:45 樸茨茅斯 4-0 北安普頓 0 0 1 0 90
英甲 10-24 22:00 北安普頓 0-2 查爾頓 0 0 0 0 90
英甲 10-21 02:45 北安普頓 2-1 斯文登 0 0 1 0 90
英甲 10-17 22:00 普利茅斯 2-1 北安普頓 0 0 1 0 90
英甲 10-10 22:00 北安普頓 0-2 彼得堡聯 0 0 0 0 90
英甲 10-03 22:00 布裏斯托流浪 2-0 北安普頓 0 0 1 0 90
英甲 09-26 22:00 北安普頓 0-2 赫爾城 0 0 0 0 90
英甲 09-19 22:00 什魯斯伯裏 1-2 北安普頓 0 0 0 0 90
英甲 09-12 22:00 北安普頓 2-2 AFC溫布爾登 0 0 0 0 90
英錦賽 09-09 02:00 米爾頓凱恩斯 3-1 北安普頓 0 0 0 0 90
英聯杯 09-05 22:00 北安普頓 3-0 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英甲 03-07 23:00 林肯城 3-2 伯頓 0 0 0 0 0
英甲 02-22 23:00 林肯城 0-0 吉林漢姆 0 0 0 0 90
英甲 02-15 23:00 阿克靈頓 4-3 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 02-12 03:45 林肯城 1-1 米爾頓凱恩斯 0 0 0 0 90
英甲 02-08 03:45 林肯城 0-1 羅瑟漢姆 0 0 1 0 90
英甲 02-01 23:00 紹森德 2-1 林肯城 0 0 1 0 90
英甲 01-29 03:45 林肯城 0-2 樸茨茅斯 0 0 0 0 90
英甲 01-25 23:00 伊普斯維奇 1-0 林肯城 0 0 1 0 90
英甲 01-18 23:00 林肯城 1-0 布萊克浦 0 0 0 0 90
英甲 01-11 23:00 什魯斯伯裏 1-1 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 01-04 23:00 桑德蘭 3-1 林肯城 0 0 0 0 52
英甲 01-01 23:00 林肯城 2-1 彼得堡聯 0 0 1 0 90
英甲 12-29 23:00 林肯城 5-3 伊普斯維奇 0 0 0 0 90
英甲 12-26 23:00 牛津聯隊 1-0 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 12-21 23:00 考文垂 1-0 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 12-14 23:00 林肯城 1-0 特蘭米爾流浪 0 0 0 0 90
英甲 12-07 23:00 伯頓 0-2 林肯城 0 0 1 0 90
英足總杯 11-21 03:45 林肯城 0-1 伊普斯維奇 0 0 0 0 90
英甲 11-16 23:00 吉林漢姆 1-0 林肯城 0 0 1 0 45
英甲 10-19 02:45 林肯城 0-0 什魯斯伯裏 0 0 0 1 80
英甲 10-12 22:00 彼得堡聯 2-0 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 10-05 22:00 林肯城 2-0 桑德蘭 0 0 0 0 90
英甲 09-28 02:45 布萊克浦 2-1 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 09-21 22:00 林肯城 0-6 牛津聯隊 0 0 0 0 90
英甲 09-18 02:45 羅奇代爾 1-1 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 09-14 22:00 林肯城 0-1 布裏斯托流浪 0 0 1 0 45
英甲 09-07 22:00 韋康比流浪者 3-1 林肯城 0 0 0 0 0
英錦賽 09-04 02:45 唐卡斯特 3-1 林肯城 0 0 1 0 90
英甲 08-31 22:00 林肯城 2-0 弗利特伍德 0 0 0 0 0
英聯杯 08-29 02:45 林肯城 2-4 埃弗頓 0 0 0 0 90
英甲 08-24 19:30 唐卡斯特 2-1 林肯城 0 0 0 0 0
英甲 08-21 02:45 米爾頓凱恩斯 2-1 林肯城 0 0 0 0 0
英甲 08-17 22:00 林肯城 4-0 紹森德 0 0 0 0 90
英聯杯 08-14 02:45 哈德斯菲爾德 0-1 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 08-10 22:00 羅瑟漢姆 0-2 林肯城 0 0 0 0 90
英甲 08-03 22:00 林肯城 2-0 阿克靈頓 0 0 0 0 90
英足總杯 12-04 04:00 吉英瑟萊 1-2 弗利特伍德 0 0 0 0 4
英甲 11-17 20:00 弗利特伍德 0-0 沃爾索爾 0 0 0 0 90
英甲 09-09 22:00 弗利特伍德 2-2 奧爾德姆 0 0 0 0 90
暫無數據!