賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
英足總杯 | 11-03 20:30 | 米爾頓凱恩斯 | 0-2 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
英錦賽 | 10-30 03:45 | AFC溫布爾登 | 0-3 | 布萊頓U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
英乙 | 10-26 22:00 | 維爾港 | 3-2 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英乙 | 10-19 22:00 | 諾茨郡 | 1-0 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
英乙 | 10-12 22:00 | AFC溫布爾登 | 4-0 | 卡萊爾聯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英錦賽 | 10-09 02:45 | 克勞利 | 3-4 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英乙 | 10-05 22:00 | 索爾福德市 | 1-0 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英聯杯 | 10-02 02:45 | 紐卡斯爾聯 | 1-0 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-21 22:00 | 布拉德福德 | 0-0 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-14 19:30 | AFC溫布爾登 | 3-0 | 米爾頓凱恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 08-31 22:00 | AFC溫布爾登 | 1-0 | 弗利特伍德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 08-24 22:00 | 切爾滕漢姆 | 0-1 | AFC溫布爾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英錦賽 | 08-21 02:45 | AFC溫布爾登 | 1-0 | 韋康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
蘇聯杯 | 07-27 22:00 | 希伯尼安 | 4-0 | 彼得黑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇聯杯 | 07-13 22:00 | 埃爾金城 | 0-5 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 04-27 22:00 | 科爾切斯特聯 | 1-1 | 克魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
英乙 | 04-24 02:45 | 科爾切斯特聯 | 1-4 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-20 22:00 | 諾茨郡 | 1-0 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-17 02:45 | 科爾切斯特聯 | 2-0 | 格林斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英乙 | 04-13 22:00 | 克勞利 | 2-3 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英乙 | 03-23 20:30 | 曼斯菲爾德 | 1-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 03-09 23:00 | 巴羅 | 2-0 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
英乙 | 02-28 03:45 | 索爾福德市 | 1-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
英乙 | 02-24 23:00 | 薩頓聯 | 1-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-17 23:00 | 科爾切斯特聯 | 1-1 | 阿克靈頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-10 23:00 | 哈洛賈特 | 1-0 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-03 23:00 | 科爾切斯特聯 | 3-3 | 格蘭森林流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 01-27 23:00 | 莫雷坎比 | 0-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
蘇超 | 01-02 23:00 | 希伯尼安 | 2-2 | 馬瑟韋爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 12-16 23:00 | 聖約翰斯通 | 1-0 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 12-09 23:00 | 利文斯頓 | 0-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 12-07 03:45 | 凱爾特人 | 4-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 12-03 23:00 | 希伯尼安 | 2-0 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 11-25 23:00 | 鄧迪FC | 1-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 11-11 23:00 | 希伯尼安 | 1-0 | 基爾馬諾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 10-07 22:00 | 哈茨 | 2-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 09-16 22:00 | 基爾馬諾克 | 2-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 09-03 22:00 | 阿伯丁 | 0-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐協聯 | 09-01 03:00 | 阿斯頓維拉 | 3-0 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 08-26 22:00 | 希伯尼安 | 2-3 | 利文斯頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
蘇聯杯 | 08-20 21:00 | 希伯尼安 | 2-1 | 拉茨流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
歐協聯 | 08-18 02:45 | 盧塞恩 | 2-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 08-13 22:00 | 馬瑟韋爾 | 2-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐協聯 | 08-11 02:30 | 希伯尼安 | 3-1 | 盧塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蘇超 | 08-06 22:00 | 希伯尼安 | 2-3 | 聖米倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐協聯 | 08-04 02:15 | 希伯尼安 | 6-1 | 伊斯卡爾德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐協聯 | 07-27 23:00 | 伊斯卡爾德斯 | 2-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 05-08 19:30 | 科爾切斯特聯 | 0-2 | 曼斯菲爾德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-29 22:00 | 曼斯菲爾德 | 1-2 | 哈洛賈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-26 02:45 | 曼斯菲爾德 | 1-2 | 萊頓東方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
英乙 | 04-22 22:00 | 曼斯菲爾德 | 1-0 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英乙 | 04-19 02:45 | 紐波特郡 | 1-2 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英乙 | 04-15 22:00 | 格林斯比 | 1-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 04-10 22:00 | 曼斯菲爾德 | 1-1 | 羅奇代爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 03-25 23:00 | 曼斯菲爾德 | 0-0 | 薩頓聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
英乙 | 03-23 03:45 | 曼斯菲爾德 | 0-0 | 格林斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 03-18 23:00 | 斯托克港 | 1-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
英乙 | 03-15 03:45 | 北安普頓 | 1-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 03-04 23:00 | AFC溫布爾登 | 1-3 | 曼斯菲爾德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-25 23:00 | 曼斯菲爾德 | 2-5 | 索爾福德市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英乙 | 02-18 23:00 | 特蘭米爾流浪 | 0-2 | 曼斯菲爾德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-15 03:45 | 卡萊爾聯 | 0-4 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-11 23:00 | 曼斯菲爾德 | 2-0 | 吉林漢姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 02-04 23:00 | 布拉德福德 | 1-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 01-28 23:00 | 曼斯菲爾德 | 4-1 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 12-26 23:00 | 曼斯菲爾德 | 1-1 | 北安普頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
英乙 | 12-10 23:00 | 斯蒂夫尼奇 | 0-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-03 23:00 | 曼斯菲爾德 | 2-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足總杯 | 11-26 23:00 | 謝周三 | 2-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
英乙 | 11-09 03:45 | 曼斯菲爾德 | 1-2 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
英足總杯 | 11-05 23:00 | 巴羅 | 0-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英乙 | 10-22 22:00 | 克勞利 | 3-2 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
英乙 | 10-15 20:00 | 曼斯菲爾德 | 2-1 | 沃爾索爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 10-08 22:00 | 巴羅 | 0-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
英錦賽 | 10-05 02:00 | 曼斯菲爾德 | 2-2 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
英乙 | 10-01 02:45 | 曼斯菲爾德 | 2-2 | 哈特爾浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
英乙 | 09-24 22:00 | 克魯 | 1-2 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英錦賽 | 09-21 02:30 | 格林斯比 | 2-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
英乙 | 09-17 22:00 | 吉林漢姆 | 0-2 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
英乙 | 09-14 02:45 | 曼斯菲爾德 | 0-0 | 卡萊爾聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-03 22:00 | 唐卡斯特 | 1-3 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英錦賽 | 08-31 02:00 | 曼斯菲爾德 | 3-2 | 曼城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 08-27 22:00 | 薩頓聯 | 2-1 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
英乙 | 08-20 22:00 | 曼斯菲爾德 | 2-1 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 08-17 02:45 | 曼斯菲爾德 | 5-2 | AFC溫布爾登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 08-13 22:00 | 萊頓東方 | 1-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英聯杯 | 08-10 02:45 | 曼斯菲爾德 | 1-2 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 08-06 22:00 | 曼斯菲爾德 | 1-0 | 特蘭米爾流浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 07-30 22:00 | 索爾福德市 | 2-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
英U23 | 05-15 22:00 | 斯托克城U23 | 2-0 | 諾丁漢森林U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 04-30 02:00 | 伯明翰U23 | 0-3 | 諾丁漢森林U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 04-23 02:00 | 諾丁漢森林U23 | 1-1 | 米德爾斯堡U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英U23 | 04-04 20:00 | 諾丁漢森林U23 | 2-0 | 斯托克城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 04-02 02:00 | 諾丁漢森林U23 | 1-0 | 狼隊U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 03-22 03:00 | 西布羅姆維奇U23 | 0-5 | 諾丁漢森林U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
英U23 | 03-15 03:00 | 諾丁漢森林U23 | 3-0 | 桑德蘭U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英U23 | 02-22 03:00 | 諾丁漢森林U23 | 7-0 | 雷丁U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 02-08 03:00 | 諾丁漢森林U23 | 4-1 | 阿斯頓維拉U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 02-01 03:00 | 桑德蘭U23 | 1-1 | 諾丁漢森林U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 01-25 03:00 | 紐卡斯爾聯U23 | 0-1 | 諾丁漢森林U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
英聯杯 | 08-25 03:00 | 諾丁漢森林 | 0-4 | 狼隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 08-21 22:00 | 斯托克城 | 1-0 | 諾丁漢森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英冠 | 08-19 02:45 | 諾丁漢森林 | 1-2 | 布萊克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英聯杯 | 08-12 02:45 | 諾丁漢森林 | 2-1 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
暫無數據! |