賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
澳超 | 04-13 17:45 | 悉尼FC | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
澳超 | 04-05 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 布裏斯班獅吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 04-01 12:00 | 麥克阿瑟FC | 1-3 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-16 16:45 | 珀斯光榮 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 03-12 16:00 | 墨爾本城 | 7-0 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 03-08 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 西部聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
澳超 | 03-02 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-4 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
澳超 | 02-04 16:00 | 麥克阿瑟FC | 4-3 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
澳超 | 01-27 14:00 | 西部聯 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
澳超 | 01-20 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 珀斯光榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 01-12 17:15 | 墨爾本城 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
澳超 | 12-15 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 阿德萊德聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
澳超 | 12-10 14:00 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 墨爾本勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 12-01 16:45 | 布裏斯班獅吼 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 11-25 16:45 | 悉尼FC | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 11-11 14:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 珀斯光榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 10-28 16:45 | 西悉尼流浪者 | 5-0 | 西部聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 10-22 12:00 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
澳足總 | 09-16 15:30 | 布裏斯班獅吼 | 4-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳足總 | 08-29 17:30 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 阿德萊德聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
澳足總 | 08-09 18:30 | 弗羅瑞特 | 1-6 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
澳超 | 05-06 17:45 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
澳超 | 04-28 17:45 | 墨爾本城 | 3-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
澳超 | 04-21 17:45 | 西悉尼流浪者 | 4-0 | 惠靈頓鳳凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 04-15 17:45 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 墨爾本勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 04-08 17:45 | 麥克阿瑟FC | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-31 16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 阿德萊德聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 03-18 16:45 | 悉尼FC | 0-4 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-10 19:00 | 珀斯光榮 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-04 14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
澳超 | 02-25 16:45 | 西悉尼流浪者 | 4-0 | 麥克阿瑟FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
澳超 | 02-19 12:00 | 阿德萊德聯 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-11 16:45 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
英乙 | 04-30 22:00 | 斯文登 | 2-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
英乙 | 04-18 22:00 | 索爾福德市 | 2-2 | 巴羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-15 22:00 | 巴羅 | 4-0 | 格蘭森林流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-09 22:00 | 克勞利 | 1-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-02 22:00 | 巴羅 | 1-2 | 維爾港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 03-16 03:45 | 斯坎索普聯 | 0-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | |
英乙 | 03-12 23:00 | 羅奇代爾 | 0-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
英乙 | 02-05 23:00 | 巴羅 | 1-1 | 特蘭米爾流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
英乙 | 02-02 03:45 | 北安普頓 | 0-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 01-29 23:00 | 紐波特郡 | 2-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足總杯 | 01-08 23:00 | 巴恩斯利 | 5-4 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
英乙 | 01-01 23:00 | 巴羅 | 1-2 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
英乙 | 12-30 03:45 | 巴羅 | 0-0 | 奧爾德姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
英乙 | 12-26 23:00 | 特蘭米爾流浪 | 2-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英足總杯 | 12-16 03:45 | 巴羅 | 2-0 | 伊普斯維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英足總杯 | 12-04 23:00 | 伊普斯維奇 | 0-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英乙 | 05-08 22:00 | 埃克塞特城 | 1-1 | 巴羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 05-01 22:00 | 巴羅 | 1-2 | 紹森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英乙 | 04-28 02:00 | 格蘭森林流浪 | 0-2 | 巴羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 04-24 22:00 | 特蘭米爾流浪 | 1-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
英乙 | 04-21 02:00 | 巴羅 | 0-2 | 維爾港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
英乙 | 04-17 19:30 | 萊頓東方 | 2-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
英乙 | 04-14 02:00 | 巴羅 | 2-1 | 埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
英乙 | 04-10 22:00 | 巴羅 | 2-2 | 卡萊爾聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
英乙 | 04-05 22:00 | 科爾切斯特聯 | 1-1 | 巴羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
英乙 | 04-02 22:00 | 巴羅 | 2-1 | 紐波特郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英乙 | 03-27 23:00 | 斯蒂夫尼奇 | 2-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
英乙 | 03-24 03:00 | 巴羅 | 0-1 | 格林斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
英乙 | 03-20 23:00 | 巴羅 | 3-2 | 克勞利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
英乙 | 03-06 23:00 | 巴羅 | 2-0 | 曼斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
英乙 | 02-06 23:00 | 巴羅 | 0-2 | 劍橋聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
英乙 | 01-16 23:00 | 巴羅 | 1-0 | 斯坎索普聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 01-09 23:00 | 紹森德 | 1-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-30 03:45 | 巴羅 | 1-1 | 特蘭米爾流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-26 23:00 | 維爾港 | 0-2 | 巴羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-19 23:00 | 巴羅 | 3-0 | 切爾滕漢姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-16 03:00 | 斯坎索普聯 | 2-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
英乙 | 12-12 23:00 | 克勞利 | 4-2 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 12-05 23:00 | 巴羅 | 0-1 | 索爾福德市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
英乙 | 10-17 22:00 | 哈洛賈特 | 1-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
英乙 | 10-10 22:00 | 巴羅 | 1-1 | 萊頓東方 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 10-03 22:00 | 卡萊爾聯 | 1-0 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-26 22:00 | 巴羅 | 1-1 | 科爾切斯特聯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-19 22:00 | 紐波特郡 | 2-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英乙 | 09-12 22:00 | 巴羅 | 1-1 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
英錦賽 | 09-09 02:00 | 布萊克浦 | 1-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英聯杯 | 09-05 19:00 | 德比郡 | 1-1 | 巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
蘇冠 | 12-04 03:45 | 艾爾聯 | 0-1 | 鄧弗姆林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
蘇冠 | 11-30 23:00 | 鄧弗姆林 | 5-1 | 帕爾蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
蘇聯杯 | 07-20 22:00 | 愛丁堡城 | 1-0 | 鄧弗姆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
蘇聯杯 | 07-18 02:45 | 鄧弗姆林 | 6-0 | 艾比安流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
蘇總杯 | 01-19 23:00 | 拉茨流浪者 | 3-0 | 鄧弗姆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
蘇冠 | 09-29 02:45 | 鄧弗姆林 | 1-0 | 帕爾蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英冠 | 01-01 23:00 | 桑德蘭 | 0-1 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暫無數據! |