全稱:內烏恩·帕斯
國家:阿根廷
球隊:天主大學 (智利甲)
位置:後衛
球衣:2號
生日:1993-04-28
身高:191cm
體重:94kg
合同到期:2025-12-31
全部
賽事 時間 主隊 比分 客隊 進球 點球 黃牌 紅牌 上場時間
球會友誼 09-10 05:00 河床 1-0 天主大學 0 0 0 0 17
南美杯 03-08 06:00 奧達科斯 3-2 天主大學 0 0 0 0 0
阿甲 10-15 06:00 颶風隊 3-1 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 0
阿甲 10-11 06:00 拉普拉塔大學生 3-1 拉努斯 0 0 0 0 0
阿甲 10-06 08:30 河床 5-0 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 0
阿甲 10-01 06:00 拉普拉塔大學生 2-4 科隆競技 0 0 0 0 0
阿甲 09-26 07:30 圖庫曼競技 3-1 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 0
阿甲 09-20 08:30 拉普拉塔大學生 1-2 國防與司法 0 0 0 0 0
阿甲 09-16 06:00 羅薩裏奧中央 1-1 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 29
阿甲 09-10 07:30 拉普拉塔大學生 1-0 競技 0 0 0 0 2
阿甲 09-05 02:30 普拉滕斯 0-0 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 90
阿甲 08-29 07:30 拉普拉塔大學生 1-0 帕特羅納圖 0 0 0 0 90
阿甲 08-23 03:30 拉普拉塔大學生 1-0 聖塔菲聯 0 0 0 0 9
阿甲 08-19 08:30 阿根廷青年人 1-0 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 90
阿甲 08-15 05:00 拉普拉塔大學生 1-0 塔勒瑞斯 0 0 0 0 0
解放者杯 08-12 08:30 拉普拉塔大學生 0-1 巴拉納競技 0 0 0 0 1
阿甲 08-08 02:00 聖洛倫索 0-0 拉普拉塔大學生 0 0 1 0 90
解放者杯 08-05 08:30 巴拉納競技 0-0 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 13
智利甲 07-25 05:30 天主大學 0-1 帕萊斯蒂諾 0 0 0 0 0
智利甲 07-18 05:30 庫裏科聯 3-2 天主大學 0 0 0 0 90
南美杯 07-08 08:30 聖保羅 4-1 天主大學 0 0 1 0 18
南美杯 07-01 08:30 天主大學 2-4 聖保羅 0 0 0 0 0
智利甲 05-30 05:30 天主大學 1-0 安托法加斯塔 0 0 0 0 90
解放者杯 05-25 08:30 天主大學 0-1 塔勒瑞斯 0 0 0 0 90
智利甲 05-22 03:00 奧達科斯 3-2 天主大學 0 0 0 0 90
解放者杯 05-18 08:30 弗拉門戈 3-0 天主大學 0 0 0 0 55
智利甲 05-14 06:00 天主大學 3-0 拉卡萊拉聯 0 0 0 0 90
智利甲 04-18 03:30 瓦奇巴托 1-0 天主大學 0 0 1 0 78
解放者杯 04-13 06:15 天主大學 2-1 水晶競技 0 0 1 0 90
解放者杯 04-07 06:00 塔勒瑞斯 1-0 天主大學 0 0 0 0 90
智利甲 04-03 05:00 天主大學 2-1 智利大學 0 0 0 0 90
智利甲 03-20 05:00 奧伊金斯 2-1 天主大學 0 0 0 0 90
智利甲 03-13 05:00 天主大學 0-1 埃弗頓VM 0 0 1 0 90
意乙 02-05 21:00 克羅托內 0-0 希塔德拉 0 0 0 0 0
意乙 01-30 21:30 帕爾馬 1-1 克羅托內 0 0 0 0 0
意乙 01-22 21:00 科莫 1-1 克羅托內 0 0 0 0 1
意乙 12-18 21:00 克羅托內 4-1 波德諾內 0 0 0 0 0
意杯 12-15 01:00 烏迪內斯 4-0 克羅托內 0 0 0 0 45
意乙 12-11 01:00 克雷莫納 3-2 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 12-04 21:00 克羅托內 1-2 斯帕爾 0 0 0 0 76
意乙 11-30 03:30 特爾納納 1-0 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 11-27 01:00 克羅托內 0-1 維琴察 0 0 0 0 0
意乙 11-20 23:15 佩魯賈 2-0 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 11-07 23:15 克羅托內 1-1 蒙紮 0 0 0 0 90
意乙 11-01 22:00 弗羅西諾內 2-1 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 10-29 02:30 克羅托內 0-2 貝內文托 0 0 0 0 48
意乙 10-23 02:30 阿萊森多裏亞 1-0 克羅托內 0 0 0 0 0
意乙 10-02 20:00 克羅托內 2-2 阿斯科利 0 0 0 0 27
意乙 09-26 00:30 科森紮 1-0 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 09-22 02:30 克羅托內 0-3 萊切 0 0 0 0 90
意乙 09-18 02:30 布雷西亞 2-2 克羅托內 0 0 0 0 90
意乙 09-12 00:30 克羅托內 1-1 雷吉納 0 0 0 0 90
意乙 08-30 00:00 希塔德拉 4-2 克羅托內 0 0 0 0 0
土超 05-16 01:30 開塞利體育 1-2 費內巴切 0 0 0 0 90
土超 05-12 01:30 巴薩克賽爾足球俱樂部 0-0 開塞利體育 0 0 0 0 90
土超 05-09 01:30 開塞利體育 0-0 加濟安泰普 0 0 1 0 90
土超 05-03 21:00 馬拉特亞 1-1 開塞利體育 0 0 0 0 90
土超 04-28 21:00 開塞利體育 6-3 代尼茲利 1 0 0 0 90
土超 04-25 01:30 貝西克塔斯 3-1 開塞利體育 0 0 0 0 90
土超 04-20 21:00 開塞利體育 2-2 根克勒比利吉 0 0 0 0 8
土超 04-16 21:00 科尼亞 0-0 開塞利體育 0 0 0 0 0
土超 04-11 21:00 開塞利體育 0-1 安塔利亞 0 0 0 0 3
土超 04-07 00:00 特拉布宗 1-1 開塞利體育 0 0 0 0 1
土超 04-03 18:35 開塞利體育 1-1 哥茲塔比 0 0 0 0 0
土超 03-07 21:00 哈塔斯堡 1-3 開塞利體育 0 0 0 0 0
土超 03-04 00:00 開塞利體育 2-1 裏澤斯堡 0 0 0 0 0
土超 02-21 21:00 錫瓦斯 2-0 開塞利體育 0 0 0 0 45
土超 02-13 18:30 開塞利體育 0-0 安卡拉古庫 0 0 0 0 0
土超 02-07 18:30 埃爾祖魯姆士邦 1-1 開塞利體育 0 0 0 0 90
土超 02-03 21:00 開塞利體育 1-1 阿蘭亞士邦 0 0 1 0 10
意甲 01-30 22:00 博洛尼亞 1-2 AC米蘭 0 0 0 0 0
意甲 01-24 19:30 尤文 2-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 01-16 22:00 博洛尼亞 1-0 維羅納 0 0 0 0 0
意甲 01-10 01:00 熱那亞 2-0 博洛尼亞 0 0 0 0 82
意甲 01-06 22:00 博洛尼亞 2-2 烏迪內斯 0 0 0 0 90
意甲 01-03 22:00 佛羅倫薩 0-0 博洛尼亞 0 0 0 0 45
意甲 12-24 03:45 博洛尼亞 2-2 亞特蘭大 1 0 0 0 12
意甲 12-20 19:30 都靈 1-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 12-17 03:45 斯佩齊亞 2-2 博洛尼亞 0 0 0 0 90
意甲 12-13 22:00 博洛尼亞 1-5 羅馬 0 0 0 0 45
意甲 12-06 03:45 國米 3-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 11-29 22:00 博洛尼亞 1-0 克羅托內 0 0 0 0 0
意杯 11-26 00:30 博洛尼亞 2-4 斯佩齊亞 0 0 0 0 0
意甲 11-22 22:00 桑普多利亞 1-2 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 11-09 01:00 博洛尼亞 0-1 那不勒斯 0 0 0 0 0
意甲 11-01 03:45 博洛尼亞 3-2 卡利亞裏 0 0 0 0 0
意杯 10-27 22:00 博洛尼亞 2-0 雷吉納 0 0 0 0 0
意甲 10-25 02:45 拉齊奧 2-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 10-18 18:30 博洛尼亞 3-4 薩索洛 0 0 0 0 0
意甲 07-30 01:30 烏迪內斯 1-2 萊切 0 0 1 0 52
意甲 07-26 23:15 博洛尼亞 3-2 萊切 0 0 0 0 78
意甲 07-23 03:45 萊切 3-1 布雷西亞 0 0 0 0 90
意甲 07-20 01:30 熱那亞 2-1 萊切 0 0 0 0 90
意甲 07-16 03:45 萊切 1-3 佛羅倫薩 0 0 0 0 65
意甲 07-13 01:30 卡利亞裏 0-0 萊切 0 0 0 0 90
意甲 07-08 01:30 萊切 2-1 拉齊奧 0 0 0 0 90
意甲 07-05 01:30 薩索洛 4-2 萊切 0 0 1 0 90
意甲 07-02 03:45 萊切 1-2 桑普多利亞 0 0 0 0 90
意甲 06-27 03:45 尤文 4-0 萊切 0 0 0 0 90
意甲 06-23 01:30 萊切 1-4 AC米蘭 0 0 0 0 0
意甲 02-24 01:00 羅馬 4-0 萊切 0 0 0 0 0
意甲 02-15 22:00 萊切 2-1 斯帕爾 0 0 0 0 11
意甲 02-09 22:00 那不勒斯 2-3 萊切 0 0 0 0 1
意甲 02-03 01:00 萊切 4-0 都靈 0 0 0 0 8
意甲 01-25 22:00 斯帕爾 1-3 博洛尼亞 0 0 1 0 90
意甲 01-19 22:00 博洛尼亞 1-1 維羅納 0 0 0 0 21
意甲 01-12 22:00 都靈 1-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 01-06 19:30 博洛尼亞 1-1 佛羅倫薩 0 0 0 0 0
意甲 12-22 22:00 萊切 2-3 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 12-15 22:00 博洛尼亞 2-1 亞特蘭大 0 0 0 0 0
意甲 12-09 03:45 博洛尼亞 2-3 AC米蘭 0 0 0 0 0
意杯 12-05 04:00 烏迪內斯 4-0 博洛尼亞 0 0 0 0 90
意甲 12-02 01:00 那不勒斯 1-2 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 11-24 19:30 博洛尼亞 2-2 帕爾馬 0 0 0 0 6
意甲 11-09 03:45 薩索洛 3-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 11-03 01:00 博洛尼亞 1-2 國米 0 0 0 0 0
意甲 10-27 19:30 博洛尼亞 2-1 桑普多利亞 0 0 0 0 0
意甲 10-06 21:00 博洛尼亞 2-2 拉齊奧 0 0 0 0 0
意甲 09-29 21:00 烏迪內斯 1-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 09-26 03:00 熱那亞 0-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 09-22 21:00 博洛尼亞 1-2 羅馬 0 0 0 0 0
意甲 09-15 21:00 布雷西亞 3-4 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 05-26 02:30 博洛尼亞 3-2 那不勒斯 0 0 0 0 0
意甲 05-07 02:30 AC米蘭 2-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 04-27 21:00 博洛尼亞 3-1 恩波利 0 0 0 0 0
意甲 04-09 02:30 博洛尼亞 3-0 切沃 0 0 0 0 0
意甲 04-05 03:00 亞特蘭大 4-1 博洛尼亞 0 0 0 0 23
意甲 03-17 03:30 都靈 2-3 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 02-24 22:00 博洛尼亞 0-1 尤文 0 0 0 0 0
意甲 12-23 01:00 帕爾馬 0-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 12-09 22:00 恩波利 2-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 12-02 03:30 桑普多利亞 4-1 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 11-05 01:00 博洛尼亞 1-2 亞特蘭大 0 0 0 0 0
意甲 10-28 19:30 薩索洛 2-2 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 10-06 21:00 卡利亞裏 2-0 博洛尼亞 0 0 0 0 0
意甲 09-30 18:30 博洛尼亞 2-1 烏迪內斯 0 0 0 0 0
意甲 09-27 03:00 尤文 2-0 博洛尼亞 0 0 1 0 90
意甲 08-20 02:30 博洛尼亞 0-1 斯帕爾 0 0 0 0 0
阿甲 04-08 00:15 CA坦波利 2-2 拉努斯 0 0 1 0 52
阿甲 03-17 08:15 科隆競技 1-2 拉努斯 0 0 0 0 5
阿甲 03-12 04:00 拉努斯 0-0 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 90
南美杯 03-08 08:45 水晶競技 2-1 拉努斯 0 0 0 0 90
阿甲 12-03 08:30 紐維爾老男孩 2-2 競技 0 0 0 1 84
阿甲 11-27 06:15 河床 1-3 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 11-18 08:30 紐維爾老男孩 0-1 貝爾格拉諾 0 0 1 0 90
阿甲 11-07 06:05 帕特羅納圖 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 10-29 22:05 紐維爾老男孩 2-1 查卡裏塔青年 0 0 0 0 90
阿甲 10-15 05:05 薩斯菲爾德 1-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 10-03 08:05 紐維爾老男孩 0-0 戈多伊克魯斯 0 0 0 0 90
阿甲 09-26 06:05 拉努斯 1-0 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 09-17 03:15 紐維爾老男孩 2-0 奧林匹奧 0 0 0 0 90
阿甲 09-12 08:05 颶風隊 1-0 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 08-29 06:05 紐維爾老男孩 1-1 聖塔菲聯 0 0 0 0 90
阿甲 06-04 06:30 聖塔菲聯 2-1 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 05-28 04:15 紐維爾老男孩 3-2 奧林匹奧 0 0 0 0 2
阿甲 05-15 02:00 紐維爾老男孩 1-3 羅薩裏奧中央 0 0 0 0 74
阿甲 05-08 07:15 紐維爾老男孩 2-4 獨立 0 0 0 0 90
阿甲 04-30 03:00 颶風隊 0-1 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 04-23 01:00 阿爾多斯維 0-3 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 04-09 01:00 薩蘭迪兵工廠 0-1 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 04-02 03:00 紐維爾老男孩 1-0 拉費爾拿 0 0 0 0 90
阿甲 03-25 08:00 帕特羅納圖 1-1 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 03-19 04:00 紐維爾老男孩 3-0 薩斯菲爾德 0 0 0 0 90
阿甲 03-12 04:00 國防與司法 1-0 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 12-19 06:30 紐維爾老男孩 6-1 聖胡安聖馬丁 0 0 0 0 90
阿甲 12-11 04:00 塔勒瑞斯 1-1 紐維爾老男孩 0 0 0 0 77
阿甲 12-04 05:00 紐維爾老男孩 0-2 班菲爾德 0 0 0 0 90
阿甲 11-27 04:05 科隆競技 1-2 紐維爾老男孩 0 0 1 0 90
阿甲 11-21 07:00 紐維爾老男孩 1-0 河床 0 0 0 0 90
阿甲 11-06 05:00 競技 2-1 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 10-31 03:00 紐維爾老男孩 2-2 聖洛倫索 0 0 1 0 90
阿甲 10-17 03:15 紐維爾老男孩 1-0 拉普拉塔體操 0 0 0 0 90
阿甲 09-12 01:00 紐維爾老男孩 1-0 堤格雷 0 0 0 0 0
阿甲 05-16 02:00 CA坦波利 2-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 05-08 02:30 紐維爾老男孩 0-1 國防與司法 0 0 1 0 90
阿甲 04-30 06:00 拉普拉塔大學生 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 04-25 01:00 紐維爾老男孩 0-0 羅薩裏奧中央 0 0 0 0 0
阿甲 04-17 03:15 紐維爾老男孩 1-0 颶風隊 0 0 1 0 90
阿甲 04-11 04:45 阿根廷青年人 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 04-04 01:00 紐維爾老男孩 1-1 阿爾多斯維 1 0 1 0 90
阿甲 03-22 08:15 堤格雷 3-3 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 03-12 08:00 紐維爾老男孩 1-1 拉費爾拿 0 0 0 0 90
阿甲 02-27 06:15 紐維爾老男孩 1-1 聖塔菲聯 0 0 0 0 0
阿甲 02-21 08:15 博卡青年 4-1 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 02-18 04:00 紐維爾老男孩 5-0 競技 0 0 0 0 0
阿甲 02-15 04:00 羅薩裏奧中央 2-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 11-09 03:00 河床 0-2 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 11-01 08:10 紐維爾老男孩 1-1 拉努斯 0 0 0 0 90
阿甲 10-18 02:15 新芝加哥 5-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 90
阿甲 09-14 02:10 羅薩裏奧中央 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 07-20 03:00 堤格雷 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 07-13 04:00 紐維爾老男孩 3-0 競技 0 0 0 0 0
阿甲 06-08 05:15 博卡青年 4-0 紐維爾老男孩 0 0 1 0 23
阿甲 05-03 04:15 拉普拉塔體操 0-0 紐維爾老男孩 0 0 0 0 0
阿甲 04-22 07:30 紐維爾老男孩 2-0 戈多伊克魯斯 1 0 1 0 90
阿甲 05-17 07:10 全男孩競技 0-0 貝爾格拉諾 0 0 0 0 0
阿甲 05-05 08:30 全男孩競技 1-3 博卡青年 0 0 0 0 1
阿甲 04-12 05:00 堤格雷 2-0 全男孩競技 0 0 0 0 0
阿甲 04-03 04:10 科隆競技 1-0 全男孩競技 0 0 0 0 86
阿甲 03-23 06:00 羅薩裏奧中央 2-0 全男孩競技 0 0 0 0 0
阿甲 03-11 06:15 基爾梅斯 1-2 全男孩競技 0 0 0 0 0
阿甲 03-05 09:10 全男孩競技 0-0 阿根廷青年人 0 0 0 0 0
阿甲 02-19 06:15 薩斯菲爾德 3-0 全男孩競技 0 0 0 0 68
阿甲 02-16 04:00 全男孩競技 0-1 拉普拉塔大學生 0 0 0 0 0
暫無數據!