賽季 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
常規賽 | 騎士 | 36 | 36 | 1216 | 52% | 34% | 79% | 4.25 | 1.36 | 5 | 3.75 | 0.94 | 0.56 | 0.75 | 1.67 | 13.61 |
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
2023-2024 | 騎士 | 36 | 36 | 33.78 | 52% | 34% | 79% | 0.75 | 4.25 | 5 | 3.75 | 0.94 | 0.56 | 1.67 | 2.86 | 13.61 |
2022-2023 | 熱火 | 80 | 33 | 28.41 | 56% | 34% | 87% | 0.61 | 2.61 | 3.23 | 2.14 | 0.53 | 0.15 | 0.86 | 2.08 | 11.54 |
2021-2022 | 熱火 | 68 | 16 | 23.35 | 55% | 43% | 82% | 0.35 | 2.63 | 2.99 | 1.35 | 0.43 | 0.25 | 0.84 | 1.71 | 10.6 |
2020-2021 | 熱火 | 39 | 0 | 13.03 | 93% | 37% | 83% | 0.13 | 0.92 | 1.05 | 0.62 | 0.31 | 0.05 | 0.21 | 1.1 | 6.05 |
2019-2020 | 公牛 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
生涯 | 225 | 85 | 101.57 | 71.2% | 29.6% | 86.2% | 2.34 | 3.03 | 2.34 | 10.41 | 12.77 | 7.86 | 2.21 | 2.21 | 1.01 |
年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
2023-2024 | 騎士 | 36 | 36 | 33.78 | 52% | 34% | 79% | 0.75 | 4.25 | 5 | 3.75 | 0.94 | 0.56 | 1.67 | 2.86 | 13.61 |
2022-2023 | 熱火 | 80 | 33 | 28.41 | 56% | 34% | 87% | 0.61 | 2.61 | 3.23 | 2.14 | 0.53 | 0.15 | 0.86 | 2.08 | 11.54 |
2021-2022 | 熱火 | 68 | 16 | 23.35 | 55% | 43% | 82% | 0.35 | 2.63 | 2.99 | 1.35 | 0.43 | 0.25 | 0.84 | 1.71 | 10.6 |
2020-2021 | 熱火 | 39 | 0 | 13.03 | 93% | 37% | 83% | 0.13 | 0.92 | 1.05 | 0.62 | 0.31 | 0.05 | 0.21 | 1.1 | 6.05 |
2019-2020 | 公牛 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
生涯 | 225 | 85 | 101.57 | 71.2% | 29.6% | 86.2% | 2.34 | 3.03 | 2.34 | 10.41 | 12.77 | 7.86 | 2.21 | 2.21 | 1.01 |
馬克斯·斯特魯斯,生於1996年3月28日,司職後衛/前鋒,職業生涯先後效力於凱爾特人、公牛和熱火。
2019年7月27日,波士頓凱爾特人隊官方宣布用雙向合同簽下馬克斯·斯特魯斯。
2019年10月14日,凱爾特人和馬克斯·斯特魯斯簽下部分保障的兩年合同。
2019年10月20日,凱爾特人裁掉馬克斯·斯特魯斯。
2019年10月23日,芝加哥公牛隊官方宣布與馬克斯·斯特魯斯簽下一份雙向合同。
2019年12月24日,馬克斯·斯特魯斯遭遇左膝十字韌帶撕裂和骨頭挫傷,預計將缺陣8-12個月。
2020年12月1日,邁阿密熱火隊官方宣布簽下馬克斯·斯特魯斯。
2021年8月3日,馬克斯·斯特魯斯以一份兩年350萬美元的合同回歸熱火隊。
2021年8月7日,熱火隊官方宣布正式簽下馬克斯·斯特魯斯。